Page 1636 in yearbook 1922

Page 1636 in yearbook 1922

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1922 vanoss_1922_domestic 1636 1580 content 1881 × 2474 1922/37185

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 52

The raw OCR output of this page, line by line.
56969 1580 SPOORWEGFONDSEN.
56970 Uitstaande Reizigers Goe- Di- Totale Uit- Saldo Obligatiën
56971 obligatiën bagage deren versen ontvangst. gaven expl.rek. H.K L.K.
56972 1909 11.000.000 680.571 5.814 35.260 721.646 508.391 213.254 102 100
56973 1910 13.949.000 771,241 12.574 40.366 824.181 560.958 263.224 101 978
56974 1911 13.882.400 842.264 8.428 50.761 901.453 528.990 372.463 .02 100
56975 1912 13.812.296 939.348 9.554 55.119 1.004.021 585.881 418.140 102 99
56976 1913 13.740.668 1.030.694 11.892 58.028 1.100.614 559.177 541.437 1012 97
56977 1914 13.665.495 1.005.705 9.135 60.652 1.075.492 577.086 498.406 101 983
56978 1915 13.586.755 1.349.102 11.748 63.309 1.424.159 634.092 790.067 96à 91
56979 1916 13.505.425 1.613.845 19.532 65.945 1.699.322 761.563 937.759 100 94
56980 1917 13.419.482 1.928.163 28.537 67.755 2.024.455 845.465 1.178.990 100% 94
56981 1918 13.330.901 2.254.179 23.567 69.382 2.347.127 1.192.450 1.154.677 95 94₴
56982 1919 13.238.657 2.817.434 31.905 53.831 2.903.170 1.703.694 1.199.476 892 80
56983 1920 13.142.723 2.943.210 30.903 73.595 3.047.708 2.097.444 950.264 81 70
56984 Waar- Con- Koers-
56985 Kas, kass. borg- cessie Elec- versch.
56986 Kapitaal Obliga- Spoor- Roll. en Oredi- kapi- en opr .- trische en
56987 gestort tiën weg. mater. prol. teuren1) talen kosten install. onkost.
56988 1900 637.500 1.200.000 1.589.554 264.223 20.964
56989 1905 637.500 5.700.000 5.517.208 4.658 98.260 50.772 306.588 339.456 212.525
56990 1910 3.000.000 13.949.000 12.593.814 1.647.538 2.000 7.242 45.779 303.888 1.831.447 219.575
56991 1911 3.000 000 13.882.400 12.606.268 1.731.310 3.657 6.692 515 303.888 1.856.380 215.582
56992 1912 3.000.000 13.812.296 12.652.600 1.735.601 4.231 6.615 515 303.888 1.865.709 211.590
56993 1913 3.000.000 13.740.668 12.668.646 1.736.380 4.089 7.875 515 303.888 1.873.216 207.598
56994 1914 3.000.000 13.665.495 12.791.033 1.736.380 3.173 7.387 515 303.888 1.876.242 203.606
56995 1915 3.000.000 13.586.755 12.817.752 1.862.850 4.965 7.393 515 2 1.975.290 199.613
56996 1915 3.000.000 13.505.425 12.725.826 1.862.850 5.959 10.453 515 2 1.988.135 195.621
56997 1917 3.000.000 13.419.482 12.753.632 1.862.849 5.955 10.887 515 2 1.989.298 191.629
56998 1918 3.000.000 13.330.901 12.768.337 1.864.275 2.820 7.802 515 3 1.995.212 187.637
56999 1919 3.000.000 13.238.667 12.796.981 1.864.898 4.102 8.982 515 2 1.986.109 183.644
57000 1920 3.000.000 13.142.723 12.877.224 1.864.898 2.626 1.360 515 2 2.001.461 179.652
57001 1) Inclusief nog niet aangel en coupons en aflosbare obligatiën. 2) Afgesc hreven
57002 ten laste der afschrijvingsrekening.
57003 Sein- Af- Uit- Exploi- Ontv. Inter. On- Af-
57004 inrich- schrij- breid. Versch. Op- tatie- expl .- obl. en kos- schrij-
57005 tingen Inven- vings- g- : in- voorsch. breng- kos- contr. Bruto opgen ten vin-
57006 enz. taris rek.2) vent. H.IJ.S. M. sten ten H.IJ.S.M. winst geld enz. gen1)
57007 1909 721.646 508.391
57008 1910 368.853 91.869 27.749 4.111 116.660 824.182 560.958 359.475 628.780 577.680 15.147 35.853
57009 1911 368.853 81.821 72.468 6.725 199.988 901.453 528.990 272.465 646.161 579.561 15.275 51.325
57010 1912 368.853 80.153 117.238 8.765 277.851 1.004.021 585.881 234.247 652.976 582.872 15.688 54.415
57011 1913 368.853 82.658 166.403 11.270 339.628 1.100.614 559.177 112.563 654.572 582.944 15.960 55.668
57012 1914 369.017 85.250 218.399 13.951 463.871 1.075.492 577.086 158.109 657.046 581.873 16.403 58.771
57013 1915 371.270 87.442 94.496 16.731 614.322 1.424.159 634.092 790.630 585.790 18.083 186.757
57014 1916 382.352 90.431 433.568 10.991 291.252 761.563 938.198 584.379 16 495 337.324
57015 1917 392.262 92.027 1.022.571 4.578 169.351*2 024.455 845.465 1.179.648 575.699 17.410 586.539
57016 1918 393.326 93.527 1.571.994 2.024 607.071*2.347.127 1.192.450 1.155.365 557.888 47.646 549.831
57017 1919 394.709 96.566 2.214.746 3.259 1.138.122*2.903.170 1 703.694 1.219.476 551.779 19.731 647.966
57018 1920 398.486 98.550 2.625.114 8.844 1.357.952*3.047.708 2.097.444 992.807 547.931 17.720 432.354
57019 *) Te goed in rekening-courant. 1)Inclusief dotatie uitbreiding van den inventaris
57020 en afschrijvingsrekening. 2) Na dotatie.