Page 1192 in yearbook 1923

Page 1192 in yearbook 1923

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1923 vanoss_1923_domestic 1192 1144 content 2044 × 2527 1923/38505

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 57

The raw OCR output of this page, line by line.
33965 1144 PETROLEUM-MAATSCHAPPIJEN.
33966 STATISTIEKEN SEDERT DE EXPLOITATIE DOOR DE „KONINKLIJKE".
33967 Aand. Koninklijke3) Extra
33968 Kapitaal Obli- Gew. Pref. Aand. Vlott. reserve Saldo Royal-
33969 1904 1905 1910 geplaatst 7.200.000 8.000.000 6.000.000 gatiën 956.000 981.000 3.440.000 aand. 900.000 600.000 aand. 2.000.000 2.000.000 Konink1.1) 6.900.000 6.550.000 5.975.939 1.511.694 midd.2) 2.419.775 384.791 107.071 e.boekj. 63.737 42.587 10.471 33.704 Ao.Po. 129 ty 606.625 545.008 459.026 ontv.
33970 1911 1912 1913 6.000.000 6.000.000 6.000.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 5.975.917 5.975.939 5.975.939 366.256 386.697 362.768 107.071 107.071 107.071 11.960 14.749 729 470.612 384.242 448.043
33971 1914 6.000.000 3.440.000 5.975.917 425.723 107.071 492 421.727
33972 1915 1916 6.000.000 6.000.000 3.340.000 4.353.000 5.975.917 5.975.424 348.527 260.069 107.071 107.071 3.909 384.514 493.974
33973 1917 1918 6.000.000 6.000.000 4.353.000 8.000.000 5.975.424 6.085.190 395.114 396.596 107.071 107.071 4.987 453.414 499.256
33974 1919 6.000.000 9.688.000 6.039.826 403.500 61.626 583.430
33975 1920 1921 1) Boekwaarde 6.000.000 6.000.000 van 13.805.000 13.805.000 ideelen K inklijke 6.111.109 6.111.109 vạn 394.114 288.443 het 107.071 107.071 Royalty-contract 613.244 613.559 vóór
33976 afschrijving. 2) Kas en kassiers, prolongatie en deposito's. 3) Nominale waarde.
33977 Div. Koninkl. Afschr.
33978 Gew. Pref. Inte- Di- Bruto Onkosten Roy .- Netto Aandeelen Obligat.
33979 aand. aand. rest versen winst1) en cijns contr. winst1) H.K. K.31.12 H.K.L.K
33980 1904 300.000 80.000 80.434 365.114 1.442.644 118.008 218.581 1.097.304 121} 84₺ 1142 1032 952
33981 1905 450.000 80.000 67.671 1.176.382 123 842 100.000 93C.245 123₴ 100 104₴ 103 100
33982 1910 963.200 22.258 1.444.613 72.812 1.371.801 272 190 2054
33983 1911 653.600 12.365 180 1.136.936 78.764 1.058.172 234₴ 185 202
33984 1912 1.410.400 15.359 488 1.822.448 67.793 1.754.655 2482 202 22811 18
33985 1913 1.651.200 14.298 390 2.128.681 70.300 2.058.380 256} 215 234
33986 1914 1.685.600 23.797 57 2.131.673 68.891 2.062.782 259₴ 2062 20612
33987 1915 1.685.000 23 475 58 2.093.647 66.416 2.007.045 220 203 2072
33988 1916 1.654.140 20.724 88 2.172.835 79.310 2.093.525 259% 206 235
33989 1917 2.089.440 20.535 47 2.568.424 76.680 2.491.744 2629 224 2532
33990 1918 3.200.000 32.834 72 3.732.161 81.830 3.650.332 380 2302 377
33991 1919 4.359.600 37.470 151 4.980.600 93.831 4.886.820 795 364 727₺
33992 1920 5.522.000 30.056 2.270 6.167.570 117.918 6.049.651 1125 426 5903
33993 1921 4.279.550 26.380 23/9 4.919.728 108.815 4.810.913 570 291 326
33994 1) Exclusief dividend-saldo opricht ichtersas deelen. 2 ) Koers per 28 Juli 1914.
33995 MAANDELIJKSCHE1) PRODUCTIE IN TONS VAN 1016 K.G. 2)
33996 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni li A Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal Totaal'
33997 1904 14027 14413 16430 12412 12855 12123 13418 14131 12723 11140 10160 7912 151.744 151.656
33998 1905 9100 10800 12400 14900 12700 12800 12200 11200 8800 8000 11900 15100 139.900 141.011
33999 1906 14400 11400 500 12000 11800 11200 11500 12000 11700 14700 12700 14100 151.000 151.919
34000 1907 12300 11400 4800 12900 12300 12400 11600 11700 11600 10500 10300 11300 143.100 142.247
34001 1908 9200 10000 9200 11200 9800 12200 11000 11000 10900 10100 9600 12000 126.200 126.229
34002 1909 12700 11000 13100 11500 7500 11500 9400 7200 9100 12300 9900 10900 126.100 126.106
34003 1910 12700 11000 13100 11500 7500 11500 9400 7200 9100 12300 9900 10900 126.100 126.106
34004 1911 11216 8788 11170 10008 12805 11809 10302 9899 10583 10783 10221 10496 128.080 128.082
34005 1912 10746 8461 9341 8828 9688 9562 9726 10388 6711 8047 9162 11364 112.024 112.024
34006 1913 9422 8043 10553 9666 9021 8861 9286 9647 7374 14325 14524 11380 124.102 124.112
34007 1914 11029 9899 10658 10642 9688 8455 11134 9645 10173 9938 9176 8875 119.312 119.300
34008 1915 9267 10149 9570 9197 9310 9029 8651 9141 8906 9659 7782 11443 112.104 112.103
34009 1916 9509 10632 10713 11482 12759 11665 11902 12011 9625 11370 9500 11266 132.434 132.433
34010 1917 8187 9469 10257 10452 10409 10962 12801 11578 10327 8940 9986 11710 125.078 125.080
34011 1918 7422 10244 12291 9142 10504 10529 9967 11192 12266 12973 12259 14509 133.298 133.313
34012 1919 14751 12871 13978 12320 12813 13 12 12017 11345 10730 11617 11817 147.517
34013 1920 1921 13741 14489 14301 12484 13132 11412 13085 11355 13499 12733 13525 11927 11222 10878 13445 9433 13150 11794 16035 11548 153.311 153.900 153.311 153.390
34014 1922: 1e kw. 29118, 2e kw. 36018 en 3e kwartaal 41666 Eng. ton.
34015 1) Sedert 1911 wordt de productie per 3 maanden gepubliceerd, in de verslagen echter
34016 nog per maand opgegeven. 2). Volgens de globale afrekening. 3) Opbrengst zooals
34017 deze na de eindafrekening bleek te hebben bedragen.
34018 Exploitatieovereenkomst met de „Koninklijke“. Op 5 December 1904 werd een
34019 exploitatieovereenkomst met de „Koninklijke" goedgekeurd, waarvan de hoofdbe-
34020 palingen luiden: „De „Koninklijke“ neemt van 1 Januari 1904 af, van de ,Enim”
34021 over al hare concessiën, vergunningen, terreinen, inrichtingen en goederen, rechten