Page 1334 in yearbook 1923

Page 1334 in yearbook 1923

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1923 vanoss_1923_domestic 1334 1286 content 2069 × 2481 1923/38647

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 58

The raw OCR output of this page, line by line.
41681 1286 SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN.
41682 5 pct. directie, 5 pct. commissarissen, 10 pct. oprichtersaandeelen, 80 pct.
41683 aandeelhouders. Dividenden 1897-1921: 6, 6, 8, 10, 8, 7, 7, 7, 1, 7,
41684 7, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 20, 15, 6, 6, 15, 10 en 6 pct. (no. 23, 1 Juni 1922). Er
41685 werden uitgegeven 100 oprichtersaand., deze ontvingen: 1899-
41686 1907: f 15, 37.50, 37.50, 22.50, 22.50, 23.13}, 23.13}, 26.89} en f 43.75; 1908-
41687 1911: nihil; 1912-1916: f 100, 100, 700 en f 450; 1917 en 1918: nihil; 1919
41688 en 1920: resp. f 450 en f 200; 1921: nihil. 42 pct. oblig. van 1899,
41689 uitgegeven voor een bedrag van f 600.000. (Uitstaand bedrag 1 Januari 1922
41690 f 253 000), met verband op schepen der mij. De inschrijving op deze leening
41691 was op 5 Juli 1899 à 99 pct. bij de Rotterd. Bank, Labouchere Oyens & Co.
41692 en de Haagsche Bank opengesteld. Obligatiën groot f 1000; coupons
41693 1 April en 1 October. Aflossing à pari bij uitloting in Januari voor
41694 afbetaling op 1 April. Er zullen van deze leening nog de volgende
41695 uitlotingen plaats vinden: in de jaren 1914 18, 1915 20, 1916 21,
41696 1917-1918 22, 1919 23, 1920 25, 1921-1922 26 en 1923-1929 respec-
41697 tievelijk 28, 29, 30, 32, 34, 36 en 38 obligatiën. 42 pct. obli-
41698 gatiën van 1901. Uitgegeven voor een bedrag van f 1.400.000, ver-
41699 zekerd door verband op nieuwe stoomschepen. Inschrijving 22 November
41700 1901 à 96. pct. bij dezelfde emittenten als vorige leening. Obligatiën
41701 groot f 1000; coupons 1 April en 1 October: aflossing bij uitlo-
41702 ting in Januari, voor afbetaling op 1 April d.a.v. Er zullen van deze
41703 leening in 1914-1931 nog de volgende uitlotingen plaats vinden: resp. 40,
41704 42, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 63, 65, 68, 71, 75, 78, 81 en 86 obligatiën.
41705 Uitstaand bedrag op 1 Januari 1922 f 705.000.
41706 KOERSBEWEGING AANDEELEN EN OBLIGATIEN.
41707 Aandeelen Oblig. 1899 Oblig. 1901 Aandeelen Oblig. 1899 Oblig. 1901
41708 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12
41709 1900 1252 122 123} 96 100 99₺ 1914 115% 108 112} 1012 100 1012 103 99 1012
41710 1905 110 96 106 103 100 103 103 100 103 1915 1772 135₺ 155 97} 873 97 972 872 95%
41711 1907 100 90} 98 101} 95 972 1012 95 972 1916 295 160% 1012 923 101} 92}
41712 1908 103g 972 999 103 972 101ª 103 972 1012 1917 213 170 196₴ 100% 952 96% 191 952 96%
41713 1909 108 98 100 1022 100% 101 102₴ 100% 102} 1918 1963 139 171ª 988 90 93 988 90 923
41714 1910 101} 95 98₴ 102₺ 101 101 1023 100g 100% 1919 2442 153 205₴ 97 91ª 92 97 91} 92
41715 1911 105 98% 1018 1032 100% 101 1032 100% 1013 1920 210 104 115 89% 832 89% 89% 81 89%
41716 1912 1131 100% 105% 103 100% 101₴ 103 100% 1012 1921 1192 602 684 922 85 872 923 85 878
41717 1913 1152 104 109 1012 97 100 1012 97 100
41718 Vaartuigen en deelnamen
41719 Vloot der mpij.1) Bedrag Saldo
41720 Sche- Netto Kapi- Obli- vóór Afschr. na Kas, Assur Reser-
41721 pen ton taal gatiën afschr. p. boekj. afschr. enz. fonds vefonds
41722 1899 1 788 600.000 600.000 297.141 5.975 291.166 718 713 22.126 24 605
41723 1900 4 4.802 750.000 600.000 1.370.765 70.765 1.300.000 242.769 28.480 35.000
41724 1905 11 39.450 1.851.000 1.900.000 3.798.000 198.000 3.600.000 483.764 80.000 100.000
41725 1910 12 42.550 4.000.000 1.674.000 5.994.056 359.056 5.635.000 568.449 190.000 180.000
41726 1911 10 16.511 4.000.000 1.621.000 5.364.596 461.096 4.903.500 1.425.075 220.000 200.000
41727 1912 9 15.723 4.000.000 1.567.000 4.849.812 469.812 4.380.000 2.117.110 250.000 230.000
41728 1913 8 14.435 4.000.000 1.512.000 4.403.842 403.841 4.000.000 2.527.028 280.000 260.000
41729 1914 8 14.435 4.000.000 1.454.000 5.144.475 394.475 4.750.000 1.842.007 375.000 290.000
41730 1915 8 14.447 4.000.000 1.392.000 5.146.328 446.327 4.700.000 2.912.269 450.000 450.000
41731 1916 5 6.250 4.000.000 1.327.000 4.305.198 405.198 3.900.000 8.188.752 500.000 850.000
41732 1917 5 6.500 4.000.000 1 259.000 3.944.191 144.191 0.800.000 4 2 3.380 625 000 875 000
41733 1918 5 6.500 4.000 000 1.189.000 4.417.243 182.243 4 235.000 3.958.255 550.000 900.000
41734 1919 5 6.500 4.000.000 1.116.000 5.116.394 316.394 4.800.000 4.478.198 600.000 1.025.000
41735 1920 9 8.765 4.000.000 1.039.000 5.860.513 460.513 5.400.000 838.221 640.000 .125.000
41736 1921 10 9.720 4.000.000 958.000 11.386.803 3.136.8032 8.250.000 675.000 200.000
41737 1) Uitgezonderd e deelneming bij derden, lichterschepen. en sleepboot, derhalve
41738 alleen eigen zeestoomers. 2) Waarbij f 3.094.490 wegens terugboeking bouwfonds