Page 1381 in yearbook 1923

Page 1381 in yearbook 1923

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1923 vanoss_1923_domestic 1381 1333 content 1781 × 2462 1923/38694

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
44077 TABAK-MAATSCHAPPIJEN. 1333
44078 VERKOOPEN TE AMSTERDAM EN TE ROTTERDAM
44079 Verkocht te: Amsterdam Rotterdam Totale oogst
44080 Pakken Waarde Pakken Waarde Pakken Waarde
44081 Oogst 1903 218.062 f 31.953.000 28.805 f 3.537.000 246.867 f 35.490.000
44082 1904 207.223 31.827.000 26.454 3.848.000 233.677 36.675.000
44083 ,.
44084 1905 207.011 50.113.000 18.388 4.387.000 225.369 54.500.000
44085 ,9
44086 ,, 1906 226.705 55.440.000 20.125 5.560.000 246.830 61.000.000
44087 » 1907 252.503 35.780.000 19.838 3.000.000 272.341 38.780.000
44088 ,, 1908 249.756 42.680.000 21,602 3.670.000 271.358 46.350.000
44089 " 1909 249.692 31.455.000 24.033 2.795.000 272.81% 34.250.000
44090 ,, 1910 213.318 44.110.000 20.815 3.355.000 234.133 47.465.000
44091 ", 1911 251.617 57.165.000 29.078 5.085.000 280.704 62.200.000
44092 ,, ,, ", ", ", ,, ", ", 1916 1919 1913 1914 1917 1912 1915 1918 1920 251.341 225.892 222.675 209.235 44.135.000 53.593.000 32.365.000 56.640.000 25.796 23.863 31.580 23.707 5.907.000 4.665.000 2.635.000 6.610.000 238.299 251.689 237.898 144.469 282.920 246.543 232.911 275.392 145.507 49.900.000 66.800.000 60.000.000 53.200.000 68.300.000 35.800.000 64.700.000 61.000.000 64.500.000
44093 ", 1921 163.681 49.500.000
44094 ,,
44095 KAPITALEN DER MAATSCHAPPIJEN EN HUNNE BEURSWAARDE.
44096 31 Dec. Kapitalen Beurswaarde Gemidd. 31 Dec. Kapitalen Beurswaarde Gemidd.
44097 1896 f 34.000.000 f 75.000.000 221 % 1909 53.042.000 117.215.840 221 %
44098 1900 48.000.000 92.000.000 192 % 1910 55.385.000 132.305.870 238 %
44099 1901 49.311.708 90.960.579 186 % 1911 59.631.000 143.622.305 241 %
44100 1902 51.857.680 101.713.796 200 % 1912 61.335.880 159.534.370 260 %
44101 1903 51.994.280 95.700.115 185 % 1914 54.363.000 121.302.175 223 %
44102 1904 52.694.280 76.944.515 149 % 1915 52.566.000 115.412.880 221 %
44103 1905 41.703.410 85.597.485 205 % 1916 53.941.000 134.644.115 250 %
44104 1906 40.043.412 95.795.795 239 % 1917 54.680.800 151.225.605 276 %
44105 1907 45.016.256 142.321.050 316 % 1918 56.907.800 163.580.130 287 %
44106 1908 50.839.256 116.407.250 229 % 1919 59.397.000 180.612.010 304 %
44107 1920 63.687.000 215.831.060 339 %
44108 BLADVERHOUDING.
44109 le lengte 2e lengte 3e lengte 4e lengte 5e lengte Stukblad
44110 Oogst : Pakk Pct Pakk. Pct. Pakk. Pct. Pakk. Pct. Pakk. Pakk. Pct.
44111 1903 30.191 12 % 101.980 41 % 56.214 23 % 7.035 3 % 51.447 21 %
44112 1904 17.827 72% 83.596 36 % 63.818 273% 14.612 6 % 70 53.754 23 %
44113 1905 17.199 73% 78.146 341% 59.982 263% 12.996 6 % 97 56.950 252%
44114 1906 24.755 10 % 89.346 36 % 61.289 25 % 13.751 5 % 57.669 232%
44115 1907 23.585 82% 91.090 333% 71.755 261% 14.693 53% 71.218 26 %
44116 1908 26.233 93% 83.408 31 % 67.454 25 % 14.453 5 % 79.810 294%
44117 1909 17.195 6 % 88.377 321% 88.647 324% 19.707 7 % 59.799 22 %
44118 1910 11.658 5 % 66.913 283% 81.831 35 % 21.771 93% 51.960 22 %
44119 1911 23.942 84% 89.667 32 % 76.203 27 % 15.717 53% 75.175 27 %
44120 1912 26.175 9 % 95.470 34 % 74.211 26 % 16.132 6 % 70.933 25 %
44121 1913 19.546 8 % 79.871 32 % 76.629 30%% 17.987 7 % 57.655 223%
44122 1914 13.780 52% 74.014 30 % 75.973 31 % 20.053 8 % 62.718 252%
44123 1915 16.443 7 % 74.992 323% 69.083 293% 17.587 72% 54.837 233%
44124 N.B. Over verdere jaren ontvingen wij geen gegevens waaruit wij deze statistiek
44125 konden bijwerken.
44126 VERKOOP-METHODEN.
44127 Uit de hand verkocht Verkocht werd aan:
44128 Voor de Na eerst Zonder A'dam Rotterd. And.Ned. Buitenl
44129 Bij in- inschrij- niet ge- publ. firma's firma's firma's firma's
44130 schrijv. ving gund t.z. concurr. Pakk. Pakk. Pakk. Pakk.
44131 Oogst Pakk. Pakk. Pakk. Pakk. 123.281 38.808 21.511 62.488
44132 1903 204.253 31.292 2.671 8.947 115.410 37.287 24.865 56.115
44133 1904 208.438 17.128 794 7.317 106.470 41.626 18.008 59.266
44134 1905 206.788 8.984 2.146 74.740 112.270 43.272 19.626 71.162
44135 1906 235.965 7.764 447 2.654 126.535 68.238 31.196 46.372
44136 1907 257.536 13.686 1.119 120.876 85.566 6.419 58.497
44137 1908 260.319 9.540 227 1.272 118.737 107.235 47.753
44138 1909 266.850 3.947 237 2.629 102.178 60.708 71.247
44139 1910 228.927 2.321 518 2.367 140.725 82.351 57.628
44140 1911 278.839 1.122 637 106 147.074 84.955 50.892
44141 1912 273.572 3.344 735 2.808 126.244 83.081 42.363
44142 1913 213.568 359 35.374 144.819 72.738 28.981
44143 1914 241.489 1.750 3.179 Zie „N.B.” onder bovenstaande tabel.
44144 Zie „N.B.” onder bovenstaande tabel.