Page 1154 in yearbook 1924

Page 1154 in yearbook 1924

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1924 vanoss_1924_domestic 1154 1102 content 1979 × 2498 1924/41317

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
32563 1102 MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN.
32564 bewijzen. In verband hiermede werden nom. f 350.325 aan bewijzen aan-
32565 geboden à 80 tot 99 pct. Van de aanbiedingen tegen 83} pct. zou slechts
32566 een gedeelte worden toegewezen. Op de pref. aand. 1908-1922: 5, 34, 2},
32567 0, 2, 6, 6, 5, 5, 73, 6, 0, 6, 18 en 17} pct. (no. 13, 29 Aug. 1923). Met de
32568 betaling van div. 1922 was tevens al het achterstallige div. aangezuiverd.
32569 Adres: Amsterdam, Raadhuisstraat 31.
32570 Contract met de Staatsspoorwegen op Java, ingegaan 1 Jan. 1921, voor
32571 den duur van 5 jaren, voor de levering van belangrijke hoeveelheden steenkolen
32572 f. o. b. Mahakkamrivier tegen loonende prijzen.
32573 Uitstaand bedrag gewone aandeelen in onderstaande jaren telkens / 894.500; uit
32574 staand bedrag pref. aandeelen 1900-1906 f 666.000; sedert f 1.314.500.
32575 Gew. Pref. 1e Pret. Obli- Con- Helena- Etablis- Prol. Petrol. Gew.Aand
32576 Aand. Aand. Aand. gat. cess. enz. mijn sement kas enz. fonds H.K. L.K
32577 1900 894.500 606.000 120.000 1.038.216 314.662 83.725 4.153 54 20
32578 1905 894.500 666.000 648.500 2.169.569 1 258 700 412.461 45 20
32579 1910 894.500 1.314 500 1.514.461 1 37.203 65% 32
32580 1911 894.500 1.314.500 1.514.461 1 31.150 474 28
32581 1912 894.500 1.314.500 1.514.461 1 59.831 69 30
32582 1913 894.500 1.314.500 2.170.898 1 46.028 66 52
32583 1914 894.500 1.314.500 2.170.898 1 55.100 60% 40
32584 1915 894.500 1.314.500 2.170.898 1 53.093 332 26%
32585 1916 894.500 1.314.500 2.170.898 1 42.416 49₺ 24
32586 1917 894.500 1.314 500 2.127.480 1 73.182 42} 28
32587 1918 894.500 1.314.500 2.094.916 1 43.819 35% 29
32588 1919 894.500 1.314.500 2.051.499 1 18.138 59} 30
32589 1920 894.500 1.314.500 2.069.388 1 24.407 92 35%
32590 1921 894.500 1.314.500 2.047.296 1 323.209 65 40
32591 1922 894.500 1.314.500 1.973.210 1 373.587 95 57
32592 Verl. of
32593 winst Naar Verlies Pref.
32594 Winst Andere steen- Bruto Afschr., petrol .- boek- aand. Cum. bew.
32595 petrol. winst1) kolen winst reserv. fonds jaarª) H.K.L.K. H.K.L.K.
32596 1900 48.000 V. . 45.649 48.000 31.597 35.885 35 10
32597 1906 170.816 18.965 W. 2.096 191.877 2.437 170.816 892 55
32598 1910 38.080 3.105 W. 13.983 55.168 4.065 W. 37.799 84 51 46 25
32599 1911 33.280 1.198 W. 15.100 49.583 17.910 W. 11.637 84 56% 43 86₺
32600 1912 32.313 12.844 W. 7.691 52.848 W. 31.431 934 59 583 28₺
32601 1913 93.517 19.856 W. 6.993 120.366 10.891 W. 98.909 1044 79 58% 43
32602 1914 90.616 8.836 W. 11.985 111.438 9.140 W. 91.404 101 83 55 47
32603 1915 91.545 1.320 W. 19.818 112.684 8.562 W. 85.618 76 70 35₴ 27
32604 1916 77.065 7.065 W. 27.931 112.062 8.835 W. 87.486 882 70% 452 24}
32605 1917 79.947 11.556 W.106.674 198 177 67 221 W.119 582 95 76 42 2
32606 1918 92.191 8.015 W. 64.514 164.719 66.674 W. 89.117 92 80 36% 29
32607 1919 82.716 652 W. 58.751 142.118 93.418 W. 34.970 120 85g 643 30%
32608 1920 119.123 40.840 V. 10.655 149.307 43.116 W. 97.837 129% 68 75 39%
32609 1921 152.483 7.491 W.304.402 464.376 182.452 W.282.342 112 78 60 35
32610 1922 291.477 11.857 W.435.181 738.515 379.747 W.357.325 128 103 88 552
32611 1) Exclusief winst steenkolen en inclusief saldo Ao. Po. 2) Winst incl. saldo Ao. Po.
32612 STEENKOLENPRODUCTIE EN OPBRENGST
32613 Ton Gulden Ton Gulden Ton Gulden
32614 1906 2.806 2.584 1912 9.155 7.691 1918 36.365 64.514
32615 1907 5.974 5.842 1913 8.643 6.993 1919 36.664 58.751
32616 1908 6.214 5.620 1914 16.808 11.985 1920 33.446 V10.655
32617 1909 9.474 10.025 1915 26.682 19.818 1921 64.061 304.402
32618 1910 13.253 13.983 1916 29.358 27.931 1922 82.120 435.181
32619 1911 14.775 15.100 1917 39.363 106.674
32620 VOORLOOPIGE MAANDPRODUCTIECIJFERS.
32621 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov Dec. Totaal
32622 1921 2890 3300 5268 5100 4900 4000 5800 5300 5200 8000 7000 6700 63.453
32623 1922 6200 6000 6400 6400 6800 6200 6700 8500 9000 6000 5500 6000 79.700
32624 1923 5400 7800 8500 7700 7400 8400 10400 11000 11000 12000