Page 1046 in yearbook 1925

Page 1046 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1046 996 content 1358 × 2374 1925/43087

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
26863 996 MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN.
26864 Gew. Pref. le Pref. Obli- Con- Helena- Etablis- Prol. Petrol. Gew.Aand
26865 Aand. Aand. Aand. gat. cess. enz. mijn sement kas enz. fonds H.K. L.K
26866 1900 894.500 606.000 120.000 1.038.216 314.662 83.725 4.153 54 20
26867 1905 894.500 666.000 648.500 2.169.569 1 258.700 412.461 45 20
26868 1910 894.500 1.314 500 1.514.461 1 37.203 65} 32
26869 1911 894.500 1.314.500 1.514.461 1 31.150 47} 28
26870 1912 894.500 1.314.500 1.514.461 1 59.831 69 30
26871 1913 894.500 1.314.500 2.170.898 1 46.028 66 52
26872 1914 894.500 1.314.500 2.170.898 1 55.100 60% 40
26873 1915 894.500 1.314.500 2.170,898 1 53.093 33} 263
26874 1916 894.500 1.314.500 2.170.898 1 42.416 493 24
26875 1917 894.500 1.314.500 2.127.480 1 73.182 423 28
26876 1918 894.500 1.314.500 2.094.916 1 43.819 35} 29
26877 1919 894.500 1.314.500 2.051.499 1 18.138 59% 30
26878 1920 894.500 1.314.500 2.069.388 1 24.407 92 354
26879 1921 894.500 1.314.500 2.047.296 1 323.209 65 40
26880 1922 894.500 1.314.500 1.973.210 1 373.587 95 57
26881 1923 894.500 1.314.500 1.753.879 1 843.824 953 71}
26882 Verl. of
26883 winst Naar Verlies Pref.
26884 Winst Andere steen- Bruto Afschr., petrol .- boek- aand. Cum. bew
26885 petrol. winst1) kolen winst reserv. fonds jaar') H.K.L.K. H.K.L.K.
26886 1900 48.000 V. 45.649 48.000 31.597 35.885 35 10
26887 1905 170.816 18.965 W. 2.096 191.877 2.437 170.816 89% 55
26888 1910 38.080 3.105 W. 13.983 55.168 4.065 W. 37.799 84 51 46 25
26889 1911 33.280 1.198 W. 15.100 49.583 17.910 W. 11.637 84 564 43 262
26890 1912 32.313 12.844 W. 7.691 52.848 W. 31.431 933 59 583 282
26891 1913 93.517 19.856 W. 6.993 120.366 10.891 W. 98.909 1043 79 584 43
26892 1914 90.616 8.836 W. 11.985 111.438 9.140 W. 91.404 101 83 55 47
26893 1915 91.545 1.320 W. 19.818 112.684 8.562 W. 85.618 76 70 353 27
26894 1916 77.065 7.065 W. 27.931 112.062 8.835 W. 87.486 88} 70% 45% 24}
26895 1917 79.947 11.556 W.106.674 198.177 67.221 W.119.582 95 76 42 29
26896 1918 92.191 8.015 W. 64.514 164.719 66.674 W. 89.117 92 80 36% 29
26897 1919 82.716 652 W. 58.751 142.118 93.418 W. 34.970 120 85g 643 302
26898 1920 119.123 40.840 V. 10.655 149.307 43.116 W. 97.837 129 号 68 75 39%
26899 1921 152.483 7.491 W.304.402 464.376 182.452 W.282.342 112 78 60 35
26900 1922 291.477 11.857 W.435.181 738.515 379.747 W.357.325 128 103 88 55%
26901 1923 339.444 24.645 W.618.249 982.339 588.330 W.391.764 128 91ª 85 76
26902 1) Exclusief winst steenkolen en inclusief saldo Ao. Po. 2) Winst incl. saldo Ao. Po.
26903 PETROLEUM PRODUCTIE IN TONS.
26904 Jan. Febr Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Totaal
26905 1906 5508 5023 6057 6435 8491 6450 7502 6994 7062 8027 7873 7550 82.972
26906 1907 9436 8243 8100 7550 5800 6350 8850 10900 10050 9850 10200 10900 106.229
26907 1910 3700 2675 2775 2775 2875 2625 2300 2350 2525 2400 2425 2120 31.545
26908 1911 2145 1935 2400 3000 3240 2900 2685 2345 2040 2456 2070 2050 29.260
26909 1912 1695 1110 1095 985 1165 2340 2835 2970 2920 2865 3495 3515 26.990
26910 1913 3615 3035 2950 2670 4030 7447 7184 9668 9766 10043 9309 9160 78.877
26911 1914 7610 8700 8940 7530 7180 6755 6691 4980 4241 4213 4321 4286 75.447
26912 1915 3930 4900 3837 7920 8084 6177 6992 6943 5619 5799 5064 3956 69.221
26913 1916 3948 4401 4770 5441 4978 3517 5344 6965 6578 6074 5150 6318 63.484
26914 1917 6669 6224 6058 6512 6150 6103 6372 7546 4120 4210 3553 2812 66.329
26915 1918 5892 6511 6934 5880 6497 5933 5621 6167 6876 7295 6813 7215 77.634
26916 1919 6844 5958 9064 4212 5497 5669 6235 5437 4836 5418 4847 5336 69.656
26917 1920 5442 6060 5608 5560 4818 6504 10475 19643 17183 9627 5052 4942 100.314
26918 1921 6458 9553 7911 7312 7658 7836 7538 7848 4549 17615 22267 21899 128.443
26919 1922 20370 18532 18019 14261 15153 13285 12840 24294 38205 29433 18341 20210 242.943
26920 1923 21330 20040 22610 21190 25530 32390 26900 27000 19560 18520 15060 14650 264.780
26921 1924 16710 13350 14070 10880 14013 11320 14760 18790 13700 13910
26922 Voor tusschenliggende jaarcij fers, zie VO rige jaargangen.
26923 STEENKOLENPRODUCTIE EN OPBRENGST
26924 Ton Gulden Ton Gulden Ton Gulden
26925 1906 2.806 2.584 1912 9.155 7.691 1918 36.365 64.514
26926 1907 5.974 5.842 1913 8.643 6.993 1919 36.664 58.751
26927 1908 6.214 5.620 1914 16.808 11.985 1920 33.446 V10.655
26928 1909 9.474 10.025 1915 26.682 19.818 1921 64.061 304.402
26929 1910 13.253 13.983 1916 29.358 27.931 1922 82.120 435.181
26930 1911 14.775 15.100 1917 39.363 106.674 1923 122.191 618.249