Page 1436 in yearbook 1925

Page 1436 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1436 1386 content 1396 × 2366 1925/43477

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 58

The raw OCR output of this page, line by line.
50204 1386 TABAK-MAATSCHAPPIJEN.
50205 obligatiën; is die leening afgelost dan komen deze 35 pct. weer aan het
50206 reservefonds tot dit f 300.000 zal bedragen, waarna dit percentage aan aan-
50207 deelhouders zal toekomen en deze alsdan dus 80 pct. van de overwinst
50208 zullen ontvangen. Dividenden 1890-1920: 0, 5, 9, 6.5, 6.5, 0, 7, 8,
50209 6, 7, 0, 5, 6, 5, 6, 8, 8.1, 16, 18, 20, 12.8, 10.8, 56}, 41}, 16, 42}, 93, 34}, 36,
50210 25 en 10 pct .; 1921 en 1922: 0 en 10 pct. (no. 40, 16 Juni 1923); 1923: nihil.
50211 Voor de vroeger genoteerde 5 pcts. obl. der leen. 1889 ad f 540.000, sedert
50212 1908 geheel uitgeloot, zie men het laatst den jrg. 1908, blz. 682. 5 pcts.
50213 obligatiën van 1908, groot f 1000, met coupons per 1 Mei en
50214 1 Nov. losbaar door uitloting à pari, binnen 24 jaar. Leening groot
50215 f 600.000, waarvan voorloopig f 500.000 uitgegeven in verband met den aan-
50216 koop der onderneming Pandan Siemping. Op deze leening was den
50217 7den Juli 1908 tot den koers van 100 pct. bij de H.H. H. J. van Ogtrop &
50218 Zoon de inschrijving opengesteld. Uitstaand bedrag op 1 Jan. 1924
50219 f 55.000.
50220 Adres: Amsterdam, N.z. Voorburgwal 104.
50221 Aand. Uitst. Afschrijv. Reserve- Kas, Bruto Saldo Aand. Oblig.
50222 Kap. Oblig.1) reken. fonds enz. winst winst=) H.K.L.K H.K.L.K
50223 1900 500.000 240.000 332.008 66.587 32.011 344.411 489 121 110
50224 1905 500.000 186.000 436.000 84.263 231.880 413.285 115.640 104 103
50225 1910 500.000 380.000 145.000 269.241 420.511 881.879 110.422 275 250 103 101
50226 1913 500.000 225.000 275.000 296.709 586.937 1.201.247 264.344 518 306 E.K. 100g
50227 1914 500.000 215.000 285.000 300.000 273.803 925.757 96.915 422 374 E.K. 101}
50228 1916 500.000 165.000 335.000 300.000 544.323 1.077.128 266.199 400 375
50229 1916 500.000 115.000 385.000 300.000 1.380.657 2.508.304 586.884ª) 640 470 E.K 100
50230 1917 500.000 105.000 395.000 300.000 1.165.545 1.585.146 212.3563 605 560 101 99%
50231 1918 500.000 95.000 405.000 300.000 464.793 1.343.645 238.4123) 710 561 100 98
50232 1919 500.000 85.000 415.000 300.000 295.192 1.379.239 175.035 682 592 98 93
50233 1920 500.000 75.000 425.000 300.000 357.084 1.068.942 65.115 770 640 95 90
50234 1921 500.000 65.000 425.000 309.000 252.077 784.178 .313.0444) 662 505 100 95
50235 1922 500.000 55.000 445.000 309.000 186.279 1.326.312 89.422 515 340 90% 85
50236 1923 500.000 55.000 445.000 306.084 168.512 1.183.681 V14.3784) 380 328 E.K. 90
50237 1) Sedert 1911 na aftrek uitloting op balansdatum. 2) Vóór 1909 vóór dotatie aan
50238 het afschrijvingsfonds. 3) Na aftrek van reserve div. belangen in 1916 / 700.000
50239 In 1917 f 345.670 en in 1918 f 58.000. 4) Afgeschreven op res. v. diverse belangen.
50240 Onderneming
50241 Onderneming Troetjoek : Onderneming Temoeloes : Pandan Siemping :
50242 Tabak Indigo Totale Expl. Tabak Indigo Totale Expl. Tabak Totale Expl.
50243 rek. rek. ink. kost. rek. rek. ink. kost. rek ink. kost.
50244 1900 163.512 57.891 222.742 204.825 52.630 27.581 80 600 67.572
50245 1905 250.046 55.097 308.563 197.988 85.047 17.929 104.598 63.700
50246 1910 430.834 45.156 501.692 354.544 167.618 171.168 116.409 206.731 208.768 207.560
50247 1913 739.750 28.815 788.810 359.908 150.382 153.009 122.584 242.297 245.269 274.573
50248 1914 427 103 44.585 485.765 349.817 115.246 117.798 111.769 302.990 307.614 264.134
50249 1915 492.365 121.805 629.509 359.369 130.895 133.593 107.110 297.395 301.466 213.164
50250 1916 950.237 107.891 .073.287 377.959 343.656 347.019 133.161 .055.832 1.066.800 238.970
50251 1917 670.854 202.344 879.617 369.927 152.930 161.007 110.594 398.875 402.162 286.938
50252 1918 437.918 98.708 539.749 377.780 211.542 219.617 127.611 467.876 468.409 279.627
50253 1919 611.293 219.368 832.201 527.962 184.429 195.196 150.878 256.036 256.223 337.208
50254 1920 286.569 343.883 644.038 375.650 60.860 74.671 129.639 275.599 282.051 292.148
50255 1921 190.983 134.355 212.293 475.975 96.630 107.675 144.605 141.986 150.225 323 326
50256 1922 537.401 28.551 570.036 528.511 98.757 107.560 169.455 481.075 503.495 330.878
50257 1923 485.262 83.661 587.810 578.824 181.316 192.282 172.865 215.373 232.444 305.339
50258 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie men vorige jaargangen
50259 Ondern. Bakkie Pandean voordeelig (+) of nadeelig (-) verschil tus-
50260 schen inkomsten en uitgaven: 1917 -f 179.867.50; 1918: +f 5 769.36: 1919: - f 32.019.17;
50261 1º%0: - / 98.433.99 ; 1921: - f 37.306.85; 1922 -f 16.060.17; 1923: - f 72.894.79.