Page 1558 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1558 1508 content 1400 × 2392 1925/43599

Blocks on this page 3

Main
25959
16 lines
Main
25960
8 lines
Main
25961
2 lines

Page content 63

The raw OCR output of this page, line by line.
57102 1508 DIVERSEN.
57103 12). Men zie het prospectus aan het einde van deel I, jaarg. 1918/19.
57104 Directie: S. Steens. Commissarissen: Mr. Th. G. van Eck,
57105 A. W. Segboer, M. Treub, Mr. R. van Veen en J. D. C. Jansen. Een voor-
57106 stel door een tweetal aandeelhouders in 1922 gedaan tot ontbinding en
57107 liquidatie der vennootschap, kon geen meerderheid verkrijgen.
57108 Adres: Den Haag, Anna Paulownastraat 76.
57109 Koersen: Tot dusver niet genoteerd.
57110 BEDRIJFSRESULTATEN.
57111 Geplaatst aand. Onroerende Hypo- Div.
57112 Jaar kapitaal goederen, enz. theken % Reserve's
57113 1906 55.000 121.288 92.000 0 Nihil
57114 1907 58.000 129.600 88.175 5 414
57115 1908 58.000 144.000 86.825 62 914
57116 1909 61.000 221.153 139.575 5 3.776
57117 1910 61.000 370.484 143.425 20 11.556
57118 1911 108.000 402,958 242.275 5 15.202
57119 1912 108.000 409.475 225.725 5 16.318
57120 1913 108.000 400.938 223.175 8 18.312
57121 1914 108.000 324.298 209.625 8 20.444
57122 1915 108.000 339.937 212.925 8 21.820
57123 1916 250.000 546.915 238.850 8 28.113
57124 1917 250.000 750.549 323.170 12 33.357
57125 1918 417.500 966.868 258.290 12 36.284
57126 1919 450.000 1.146.986 486.535 12 46.659
57127 1920 500.000 1.188.250 471.963 15 55.389
57128 1921 500.000 1.003.860 398.150 0 58.158
57129 1922 500.000 1.009.950 373.708 5 143.629
57130 1923 500.000 850.204 226.100 0 146.817
57131 ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
57132 1923 1922 1923 1922
57133 Gulden Gulden Gulden Gulden
57134 Ongepl. aandeelen 500.000 .- 500.000 .- Kapitaal 1.000.000 .- 1.000.000 .-
57135 Hypotheek u/g ...... 32.000 .- 37.000 .- Hypotheek-rekg. 226.099.99 373.708.33
57136 Debiteuren 133.611.41} 55.051.26 Crediteuren 108.305.60 38.347.71
57137 Materialen 269.54₺ 334.64} Reservefonds 66.953.78₺ 61.066.21
57138 Kassa 18.43 569.95₺ Extra reserve1) 79.863.40 79.863.40
57139 Ondernem .in comb. Exploitatie 1.324.50 8.256.29}
57140 met derden 412.703.50 388.183.01 Onkosten 176.34} 448.04}
57141 Onroer. goederen 437.500.942 621.766.90 Interest 33.33
57142 Kagsier 3.472.95 17.620.08 Onopgevr. dividend 625 .- 2.475 .-
57143 Onkosten 88.65 Winst 1921 32.832.91}
57144 Exploitatie 2.267 .- 3.144.31 Winst 1922 26.992.99}
57145 Interest 134.85 265.42 Winst 1923 38.630.01}
57146 1.521.978.63} 1.624.024.23 1.521.978.63} 1.624.024.23
57147 1) Gevormd uit de winst in het jaar 1920 en vorige jaren behaald.
57148 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
57149 1923 1922 1923 1922
57150 Gulden Gulden Gulden Gulden
57151 Onroerende goederen. 34.63 Saldo Ao. Po. 29.863.71 32.832.91}
57152 Salarissen 7.200 .- 8.520 .- Onroerende goederen 22.207.72}
57153 Onkosten 2.056.362 2.829.20 Exploit. 7.128.01} 7.824.06%
57154 Winst 38.630.01} 59.825.91 Interest 10.929.282 8.310.40%
57155 47.921.01 71.175.11 47.921.01 71.175.11
57156 Winstverdeeling 1922: Dividend 5 pct. = f 25.000; dividendbelasting f 2 262.50 ;
57157 reserve f 2.699.30; onverdeeld f 29.864.11.
57158 De winst 1923 is niet uitgekeerd.
57159 Uit Verslag 1923. Het bedrag waarmede de Venn. is geïnteresseerd in de Com-
57160 binatie-eigenaren der aandeelen N. V. „De Twee Steden“ komt op de balans per
57161 31 December 1923 voor met f 412.703.50 (f 388.183)' Ons aandeel in het zuiver exploi-
57162 tatieverlies bedroeg tot ultimo 1923 f 83.967.08 (f 56.537.18) en is niet in de balans en
57163 winst- en verliesrekening per 31 Dec. 1923 opgenomen. De reserves worden ter be-
57164 schikking gehouden voor afschrijvingen op bovenbedoelde deelname.