Page 1083 in yearbook 1926

Page 1083 in yearbook 1926

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1926 vanoss_1926_domestic 1083 1037 content 1396 × 2381 1926/46181

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 66

The raw OCR output of this page, line by line.
29156 MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN. 1037
29157 aandeelen Simau ontvingen voor 4 coupons no. 4 één bonus aandeel Gloem-
29158 boek, terwijl zij voorts recht van voorkeur hadden om op de bovenge-
29159 noemde f 500.000 aandeelen à 110 pct. in te schrijven, met 3 coupons no. 3
29160 op 1 aandeel Gloemboek. (Voor de teruggave der „Gloemboek" aan de
29161 „Simau” zie „Uit verslag 1916", deel I, jaarg. 1917/18. Winstverdee-
29162 ling: eerst 6 pct. aandeelhouders, van het resteerende: 12} pct. direc-
29163 teur, 7} pct. commissarissen, 80 pct. aandeelhouders. Dividenden ver-
29164 jaren na twee jaren. Dividenden 1901-1911: nihil; 1912-1920:
29165 20, 20, 30, 30, 17, 33, 35, 40 en 90 pct .; 1921-1924 : 45, 45, 55 en 69 pct. (no. 19,
29166 21 April 1925).
29167 Adres: A. J. Fuller, 29 Mincing Lane, London E.C.
29168 PRODUCTIE EN OPBRENGST.
29169 Verwerkt erts. Jan. Febr. Mrt. . A Apr. Mei LI Juli Aug. Sept Oct. Nov. Deo. Totaal
29170 1910 (ton) 543 1513 2405 3358 1686 1842 4507 4624 4947 25.425
29171 1915 (ton) 6502 5399 5959 5621 6199 5960 6250 6220 6323 6409 6201 6115 73.158
29172 1916 (ton) 6104 5385 6452 6480 6522 6373 6500 6489 6187 5993 5548 6104 74.137
29173 1917 (ton) 5735 5140 5830 6138 6141 6672 6267 6370 6341 6397 6814 6383 74.228
29174 1918 (ton) 6317 6213 6313 6241 6054 6209 6200 6376 6647 6234 4781 5806 73.391
29175 1919 (ton) 6105 5570 6342 5892 6369 5867 6451 6251 7249 7460 7171 7580 78.307
29176 1920 (ton) 7206 6639 7160 6459 7198 6726 6725 6718 6937 7248 7207 6779 83.002
29177 1921 (ton) 7136 6919 7911 7743 8391 7525 8162 8393 7814 7502 7771 8298 93.565
29178 1922 (ton) 7981 7017 8119 7805 7983 7375 7984 8268 8444 8717 7677 8479 95.849
29179 1923 (ton 8483 7608 8560 7816 7889 8106 8188 8444 7737 8522 8355 8268 97.976
29180 1924 (ton) 8308 7617 8033 8519 8996 8545 8594 8916 8760 9400 8860 8908 103.456
29181 1925 (ton) 9043 7734 9008 8592 8776 8492 8470 8010 8330 8580
29182 Goudproductie.
29183 1910 (ounces) 93 173 408 1144 914 725 1674 2046 2005 9.182
29184 1915 (ounces) 2471 2072 2401 2614 2326 2367 2648 2738 1945 2978 2346 2440 29.347
29185 1916 (ounces) 2784 1826 2061 2305 2297 2506 2191 1980 2266 2722 2046 2411 27.466
29186 1917 (ounces) 1596 2110 2340 3216 3204 3292 3132 3407 3847 2996 2410 3056 34.631
29187 1918 (ounces) 2800 3432 3040 2851 3820 3565 3368 2735 3192 2909 2260 2201 36.172
29188 1919 (ounces) 1899 2196 2450 3697 3820 3200 2749 3536 2675 2951 3204 3337 35.730
29189 1920 (ounces) 2547 2656 2897 3024 3321 2615 2334 1921 2408 3015 3622 4615 34.977
29190 1921 (ounces) 2362 2781 3287 3069 3004 3061 3623 3362 3298 3125 3351 5468 39.792
29191 1922 (ounces) 1484 2753 2151 3009 4002 3099 31.52 3195 3664 3391 2867 5497 38.277
29192 1923 (ounces) 4178 3386 4684 3189 3208 3589 3410 3577 3498 3529 3535 4999 44.784
29193 1924 (ounces) 2322 3310 3541 3746 3081 3793 3504 3836 3175 3676 4410 5559 49.354
29194 1925 (ounces) 2800 2962 4515 4250 3825 4209 3864 3924 3311 3327
29195 Zilverproductie. Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. I Dec. Totaal
29196 1910 (ounces) 67 114 447 1768 2025 1590 4502 4612 3725 18.850
29197 1915 (ounces) 11579 11829 11041 15740 96 127 12758 15259 14730 10674 16351 10832 21577 164.067
29198 1916 (ounces) 16787 12178 15225 14456 14927 14453 12646 11034 12991 20214 16792 14777 181.198
29199 1917 (ounces) 11282 12367 15070 19133 1 0340 20712 22807 21842 19137 16013 20666 221.819
29200 1918 (ounces) 20156 23813 21843 22061 28436 24726 27194 22721 27582 24301 14741 19210 276.784
29201 1919 (ounces) 11348 14707 19312 34865 39884 27703 20070 21068 17328 21952 27073 26098 284.096
29202 1920 (ounces) 27976 76 23987 7 26727 25274 28884 21180 28778 29820 320 3 31363 3 36 36377 335.946
29203 1921 (ounces) 22661 22380 27710 22215 27878 25412 36874 29857 43945 27974 42169 78102 407.177
29204 1922 (ounces 26499 38507 25580 29910 40130 39778 40722 59683 45776 41084 35354 56902 482.068
29205 1923 (ounces 44789 44235 73725 48494 36939 48195 42787 46226 40931 42965 49460 82419 604.963
29206 1924 (ounces) 31408 46923 48684 45861 35066 55533 56079 58336 38195 44736 56722 68170 588.476
29207 1925 (ounces 30058 34587 52114 50282 40111 1 381 153 3 44826 36568 36435
29208 Waarde (getax.) Jan. Febr. r. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
29209 1910 (1=f 100) 48 89 211 600 485 385 900 1090 1060 486.800
29210 1915 (1=f 100) 1390 1190 1350 1510 1310 1350 1520 1560 1110 1700 1310 1490 1.678.801
29211 1916 (1=f 100) 1610 1070 1220 1340 1340 1440 1260 1130 1300 1620 1230 1390 1.604.000
29212 1917 "(1=f 100) 940 1210 1360 1850 1840 1910 1830 1990 2200 1740 1410 1790 2.013.000
29213 1918 (1=f 100) 1660 2020 1800 1700 2270 2100 2030 1650 1940 1760 1320 1340 2.159.000
29214 1919 (1=f 100) 1100 1290 1470 2290 2410 1950 1630 2040 1560 1750 1940 2000 2.147.000
29215 1920 (1=f 100) 2210 2160 2210 2250 2350 1990 1750 1516 2095 2590 2845 3451 2.741.700
29216 1921 (1=f 100) 2250 2230 2610 2470 2190 2420 2700 2530 2700 2250 2690 3850 3.099.000
29217 1922 (1=f 100) 1190 2080 1580 2100 2700 2240 2280 2720 2640 2410 1980 3650 2.761.000
29218 1923* (1=f 100) 2780 2780 3420 2400 2300 2670 2370 2600 2360 2470 2600 3370 3.218.400
29219 1924 (1=f 100) 2210 2520 2410 2510 2450 2530 2720 2800 2540 2560 3040 3260 3.160.500
29220 1925 1=f 100) 2240 2200 2640 2920 2570 2740 2600 2700 2260 2260 Tot. m. 2.513.000
29221 *) ) Februari-en Maart bovendi e n I resp. 41.000 en f 12.000 uit restanten.