Page 1129 in yearbook 1926

Page 1129 in yearbook 1926

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1926 vanoss_1926_domestic 1129 1083 content 1430 × 2362 1926/46227

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 70

The raw OCR output of this page, line by line.
31908 PETROLEUM-MAATSCHAPPIJEN. 1083
31909 onderbrenging der Russische belangen bij de Bataafsche, de meeste kolommen
31910 dezer tabel niet meer bij te vullen. Wij meenen daarom te kunnen volstaan met
31911 verwijzing naar de specificatie van het aand.bezit onder de balans, waarin steeds
31912 de cijfers der twee laatste boekjaren zijn opgenomen. De dividenden van de Ba-
31913 taafsche en Anglo Saxon worden niet meer gepubliceerd. De dividenden van de
31914 Shell zijn in het beknopt overzicht vermeld.
31915 Div. Bedrag Divid.
31916 Mazout div. Int. en Bruto Netto Kon.' Aandeel Certif Priorit. aand.
31917 pct. Mazout div. baten winst winst pct. H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K.
31918 1907 - 1.833 13.656.601 13.320.941 27.75 9061 7191 9011 7201
31919 1908 - 902.786 13.592.398 13.473.390 28 .- 324 2703 320 270%
31920 1909 - 508.078 12.977.740 12.911.283 28 .- 580 426 473 3152
31921 1910 - 915.219 14.643.798 14.545.391 28 .- 580 399 570% 399
31922 1911 - 1.521.890 13.696.321 11.044.616 19 .- 501 406 497₴ 410 102 983
31923 1912 13} 1.097.280 6.016.208 26.679.648 26.377.656 41 .- 588 437 578 440 102 98
31924 1913 14 1.151.237 1.879.361 30.553.621 30.169.991 48 .- 655 555 656 556 100 938
31925 1914 ? ? 3.692.598 30.937.308 30.365.908 49 .- 6432 480 638% 480 103 95
31926 1915 ? P 4.477.365 30.418.709 29.978.917 49 .- 525 493 521 499 92 82
31927 1916 ? ? 4.895.888 32.823.126 32.629.925 38 .- 668 481 663 481 947/1. 842
31928 1917 1) 2) 4.176.9023 49.740.074 44.373.569 48 .- 580 485 578 495 96 91
31929 1918 _2) 2 6.696.719 96.677.145 72.190.311 40 .- 648 328 630 378 95₴ 871/16
31930 1919 -2) 2 5.587.311 118.269.391 100.099.883 45 .- 893 482 890 487 90'/1. 80
31931 1920 -2) 2) 5.703.665 138.736.206 129.450.364 40 .- 1014 485 1000 502 80g 69
31932 1921 -3) 2) 14.977.169 107.169.943 104.098.178 31 .- 646 341 640 342 802 71
31933 1922 -3) 9.591.340 89.155.122 87.730.478 26.50 513 383 5083 387 84 79
31934 1923 -3) 2) 741.533 85.585.361 84.856.791 25 .- 427₺ 315} 423 3194 8515/16 77
31935 1924 -2) 2) 4.265.179 89.512.076 87.983.567 23 .- 474 306 470 314 85 77
31936 1) Vóór de uitkeering der bonus-aandeelen; daarna (vanaf 24 Juni-ult. Dec.) aand.
31937 H.K. 340, L.K. 225; certificaten : H.K. 335, L.K. 311. 2) Wegens overdracht van dit
31938 bezit aan de Bataafsche, niet meer op te geven. 3) Incl. voor 1917 f 1.447.852.50 en
31939 voor 1918 f 1.152.942.28 dividend aand. Shell Cy. of California en Roxana Petroleum Cy.
31940 MAANDELIJKSCHE KOERSBEWEGING DER AANDEELEN. 1)
31941 Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
31942 HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK.
31943 1001 - 70 - 69 - 60 53 60 59 62 60 60 - 59 55 62 58 63 55 59 55 7
31944 1802 70 65 85 100 104 91 98 95 99 90 96 90 96 92 94 90 90 65 74 44 50 56
31945 1899 39 27 43 26 40 38 51 43 50 47 70 33 66 59 e 67 50 58 45 56 51 57 62 92
31946 1804 74 69 72 70 78 70 75 73 85 74 100 83 98 90 100 91 99 91 110 98 132 105 152 174
31947 1895 169 148 163 154 179 162 241 172 206 178 231 218 233 215 249 225 301 218 400 295 392 354 389 324
31948 1896 396 382 471 398 480 443 440 394 549 432 600 510 545 510 554 459 563 538 805 570 875 765 905 814
31949 1897 858 827 845 805 833 780 825 791 820 780 806 728 805 753 799 779 845 633 689 630 650 560 626 635
31950 1898 627 602 625 470 591 588 585 546 586 554 618 539 542 345 392 290 320 172 248 190 332 240 313 250
31951 1899 9 247 198 217 162 192 143 199 9 190 215 186 199 175 185 158 130 158 192 176 181 31 15 310 180
31952 1900 290 2 256 295 266 287 220 2 240 225 262 229 25 228 253 225 5 237 224 270 226 270 245 310 276
31953 1001 346 310 398 340 419 390 451 431 442 355 410 370 402 379 385 377 381 839 371 321 395 361 396 315
31954 1902 437 381 439 421 434 383 417 399 421 393 499 422 495 446 472 450 472 445 469 454 468 454 484 489
31955 1903 436 423 437 423 448 415 501 445 515 490 513 482 504 441 465 435 469 454 462 2 43 462 501 454
31956 1904 459 488 450 496 467 497 565 537 554 5 1 529 43 5 460 437 498 460 486 587 37 587 571
31957 1005 577 558 567 540 562 490 512 392 422 896 408 380 400 338 373 344 850 305 346 308 398 342 391 309
31958 1806 399 383 488 399 497 457 488 470 514 475 592 508 590 529 798 592 795 736 754 708 737 674 727 668
31959 1907 757 720 792 719 891 767 865 838 906 852 870 849 320 240 280 259 282 261 275 225 264 236 280 270
31960 1908 294 274 287 270 285 273 285 275 285 275 304 279 314 282 294 285 299 285 294 279 303 287 324 284
31961 1909 345 818 388 343 410 888 445 398 445 417 440 410 465 420 454 441 459 445 458 447 473 450 452 498
31962 1910 447 433 470 440 514 466 539 510 570 519 580 550 565 451 520 480 500 447 484 399 451 415 439 420
31963 1911 501 420 497 471 481 460 480 439 492 443 500 480 494 431 449 406 436 406 471 425 472 440 459 440
31964 1912 464 437 483 455 501 475 545 490 588 480 530 485 532 482 516 478 540 511 532 492 547 501 566 518
31965 1913 574 550 589 560 586 566 590 572 644 575 644 618 624 572 655 613 644 617 644 615 639 616 633 583
31966 1914 630 590 629 600 606 587 643 601 632 615 626 611 623 478 - 8
31967 1915 - - - - - -- - - - - - 524 493 519 504 518 498 515 495 525 504 520 496
31968 1916 537 497 553 512 575 526 695 5351/2 668 600 541 470 539 481 507 488 530 490 520 499 525 500 527 506
31969 1917 535 516 520 490 517 506 522 495 550 524 579 535 551 522 551 534 562 538 580 555 569 550 567 560
31970 1918 565 542 549 535 546 483 496 460 548 487 552 524 588 547 573 550 582 467 648 541 626 328 488 405
31971 1919 533 482 610 520 659 582 812 634 896 755 877 660 810 715 782 719 821 760 873 803 859 792 810 733
31972 1920 880 82 , 839 766 868 804 941 859 1014 923 970 662 698 639 786 635 862 784 838 675 767 642 693 485
31973 1921 646 548 564 494 565 513 588 486 589 498 523 422 524 476 509 437 488 405 430 341 438 376 435 388
31974 1922 432 387 418 383 426 399 513 420 512 465 494 445 453 407 433 398 464 433 461 426 427 399 408 382
31975 1923 408 340 427 338 414 380 405 382 388 355 380 350 362 329 357 315 358 337 377 331 410 368 416 880
31976 1924 461 385 474 429 466 424 452 435 452 418 422 323 355 319 344 328 340 315 833 306 342 329 381 339
31977 · 1) Van f 1000 en f 100 in heele procenten.