Page 1444 in yearbook 1927

Page 1444 in yearbook 1927

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1927 vanoss_1927_domestic 1444 1392 content 1575 × 2355 1927/49844

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 71

The raw OCR output of this page, line by line.
75201 TABAK MAATSCHAPPIJEN .
75202 SUMATRA TABAK , sedert den aanvang der cultuur * ) .
75203 Prijs cents Bedragen Prijs cents Bedragen
75204 Oogst Pakken p . K.G. Gulden Oogst Pakken p . K.G. Gulden
75205 1864 50 48 4.000 1896 191.185 111 32.400.000
75206 1835 189 149 40.00 1897 201.736 122 37.130.000
75207 1866 159 121 30.000 1898 235.653 92 33.000.000
75208 1867 210 73 20.000 1899 264.100 82 33.300.000
75209 1868 890 142 200.000 1900 223.731 111 38.000.000
75210 1869 1.381 129 250.000
75211 1870 2.868 128 450.000 1901 227.512 94 32.550.000
75212 1871 3.922 137 750.000 1902 242.132 85 31.200.000 .
75213 1872 6.409 132 1.000.000 1903 254.602 92 35.900.000
75214 1873 9.238 182 2.500.000 1904 233.957 99 35.800.000
75215 1874 12.895 150 2.850.000 1905 225.369 155 54.500.000
75216 1875 15.355 170 3.900.000 1906 248.441 159 61.600.000
75217 1876 29.034 152 6.500 000
75218 1877 36.517 126 6.800.000 1907 272.463 91 38.700.000
75219 1878 48.545 126 9.200.000 1908 271.358 110 46.600.000
75220 1879 57.596 117 10.350.000 1909 273.725 81 34.600.000
75221 1880 64.965 112 11.250.000 1911 280.704 142 62.200.000
75222 1881 82.356 115 14.750.000 1910 234.132 131 47.800.000
75223 1882 102.047 137 21.500.000 1912 282.920 136 60.000.000
75224 1883 93.532 134 19.150.000 1913 251.689 127 49.900.000
75225 1884 125.496 144 27.550.000
75226 1885 124.911 141 26.976.000 1914 246.543 93 35.800.000
75227 1886 139.512 154 32.600.000 1915 232.911 178 64.700.000
75228 1887 144.577 121 26.650 000 1916 237.898 180 66.800.000
75229 1888 182.284 128 35.500.000 1917 238.299 143 53.200.000
75230 1889 184.322 146 40.600.000 1918 275.392 142 61.000 000
75231 1890 236.323 72 26.000.000 1919 144.469 303 68.300.000
75232 1891 225.629 91 31.400.000 1920 145.507 284 4.500.000
75233 1892 144.689 126 26.700.000 1921 163.681 194 49.500.000
75234 1893 169.526 144 37.600.000 1922 194.708 244 67.500.000
75235 1894 193.334 119 35.000.000 1923 207.858 251 81.000.000
75236 1895 204.719 90 28.350.000 1924 207.922 272 88.200.000
75237 1925¹ ) 218.370 230 77.300.000
75238 Totaal 9.568.887 ? 2.029.400.000
75239 * ) De laatste jaren bijgewerkt uit het jaarlijksche statistische overzicht van de
75240 fa . Dentz & Van der Breggen te Amsterdam . 1 ) Voorloopige cijfers .
75241 OVERZICHT DER VEILINGEN VAN SUMATRA TABAK ( kalenderjaren ) :
75242 Voorjaars- Najaars Geheele
75243 Ver- inschrijving inschrijving jaar
75244 kocht Verkocht Verkocht Verkocht
75245 in pakk . Cts . pakk . Ctc . pakk . Cts .
75246 1905 181.513 110 52.444 61 233.957 99
75247 1906 173.750 171 61.619 101 225.369 135
75248 1907 174.286 181 74.155 107 248.441 159
75249 1908 185.070 105 87.393 63 272.463 91
75250 1909 193.063 125 78.296 76 271.358 110
75251 1910 189.555 95 84.170 50 272.726 81
75252 1911 179.668 150 54.465 68 234.133 131
75253 818828
75254 1912 208.659 171 72.045 59 280.704 142
75255 1913 204.716 167 78.204 53 282.920 135
75256 1914 192.821 152 1 ) 251.689 12 /
75257 1915 180 326 105 66.217 246.543 93 .
75258 1916 158.096 214 232.911 178
75259 1917 237.898 180
75260 1918 238.299 143
75261 1919 275.392 142
75262 1920 144.469 303
75263 1921 104.928 355 40.579 145.507 284
75264 2238811111
75265 1922 123.110 238 40.571 60 163.681 194
75266 1923 160.627 257 34.081 68 194.708 224
75267 1924 159.329 308 48.529 62 207.858 251
75268 # 1925 171.998 308 35.620 98 207.618 272
75269 1926 161.763 264 52.193 213.9562 ) 230
75270 1 ) Niet plaats gevonden of niet volgens rooster verkocht . 2 ) Bovendien 4414 Pn .
75271 door assuradeurs verkocht .