Page 1716 in yearbook 1927

Page 1716 in yearbook 1927

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1927 vanoss_1927_domestic 1716 1662 content 1397 × 2355 1927/50116

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
66296 1662 SPOORWEGFONDSEN.
66297 Reserve Dotatie Afechr.
66298 Netto's Netto's Winet Winst Totale Inter. afloss. Vern. Reg .- buizen
66299 epoorw. tramw. telef.1) interest baten oblig. oblig. fdsen. fonds2) enz.
66300 1890 755 072 9.862 8.169 773.284 172.160 49.000 105.196 26.299 134.379
66301 1895 704.660 5.483 3.610 714.725 165.400 59.000 95.167 23.792 66.000
66302 1900 923.014 8.666 37.815 971.138 146.120 73.000 116.223 29.056 36.000
66303 1905 757.947 151.438 18.115 6.479 936.668 281.080 118 902 26.575 11.978
66304 1910 1.042.274 394.304 45.278 2.699 1.485.805 296.520 175.667 33.867
66305 1914 1.321.095 454.737 121.479 156.412 2.063.156 310.440 330.002 304.000
66306 1915 1.395.967 474.709 130.294 204.451 2.231.322 513.800 343.364 256.000
66307 1916 1.686.209 972.895 175.716 167.949 3.021.297 536.060 451.342 518.000
66308 1917 2.324.332 659.190 190.261 92.737 3.271.722 527.960 507.936 402.746
66309 1918 2.529.218 549.433 196.145 83.624 3.365.041 662.742 313.507 444.866
66310 1919 2.970.129 563.590 148.120 163.618 3.853.182 807.720 404.079 419.257
66311 1920 3.482.055 574.557 133.830 106.587 4.306.875 983.255 237.508 747.800
66312 1921 3.917.949 872.624 113.981 418.436 5.338.833 1.426.590 276.640 952.745
66313 1922 2.711.773 604.449 146.499 278.367 3.741.477 1.481.380 265.512 485.610
66314 1923 2.477.357 405.071 218.615 285.452 3.486.700 1.688.380 319.759 399.160
66315 1924 3.249.527 233.436 171.656 3.652.493 1.667.750 166.766 501.141
66316 1925 4.425.570 316.111 207.642 4.950.492 1.617.427 784.888 182.778
66317 -) Sedert 1916 incl. autodienst. 2) Sinds 1913 dotatie aan de gezamenlijke reserve-
66318 rekeningen.
66319 Fonds v. Totale Winst t. Dividend Tan- Belas- Saldo Aandeelen
66320 tramw. lasten2) verdeel.3) Bedrag Pct. · tièmes ting n.rek. H.K. L.K. 31.12
66321 1890 487.035 286.250 234.000 9 % 44.571 5.990 1.688 165 142} 159₴
66322 1805 429.659 285.366 234.000 9 % 44.571 5 850 944 165 129 162
66323 1900 87.000 487.399 483.739 388.800 10 % 83.314 9.720 1.905 204 158% 181
66324 1905 438.535 497.132 400.000 10 % 85.714 11.000 418 189% 178 184₮
66325 1910 473.000 987.905 497.900 400.000 10 % 85.714 11.000 1.186 217 197 212
66326 1914 -1) 1.059.194 1.003.962 800.000 10 % 171.429 32.000 533 266 221 2214)
66327 1915 -1) 1.241.494 989.828 800 000 10 % 10 171.429 17.729 670 208₴ 185 200
66328 1916 -1) 1.706.748 1.314.549 1.040.000 13 % 274.286 26.925 262 229₴ 2002 221
66329 1917 -1) 1.628.865 1.642.857 1.300.000 13 % 342.857 28.954 222 187 208
66330 1918 -- 1) 1.686.870 1.678.171 1.300.000 13 % 324.139 54.032 223 197 212
66331 1919 -1) 1.932.932 1.920.250 1.500.000 12 % 375.000 45.250 221 193 200%
66332 1920 -1) 2.386.279 1.920.576 1.500.000 12 % 375.000 45.576 2142 160 160
66333 1921 -1) 3.418.248 1.920.585 1.500.000 12 % 375.000 45.585 178 146 152
66334 1922 -1) 2.732.745 1.008.732 875.000 7 % 107.143 26.589 1634 131 1374
66335 1923 -1) 2.842.514 644.186 625.000 5 % 19.186 145 110 116}
66336 1924 -1) 2.826.098 826.396 750.000 6 % 53.571 22.824 120} 89% 1123
66337 1925 1) 3.224.993 1.560.293 1.250.000 10 % 267.857 42.435 172 113 169%
66338 1) In 1913 onder het hoofd „,Reserverekening" opgenomen. 2)' Inclusief dotatie
66339 reserve- en andere fondsen. 3) Na aftrek idem. 4) Koers per 28 Juli 1914.
66340 Tusschenliggende jaarcijfers zie vorige jaargangen.
66341 Vern.f.
66342 K.M. in exploit. Fonds v. Vern f. Sp.weg Weg en
66343 Spoor- Tram- Kapi- Obli- Res.afl. stoom- Res .- Weg en Rollend werk. Credi-
66344 weg weg taal gatiën obl.enz. tramw. fonds werken mater. (Tram) teur,
66345 1890 90.74 2.600.000 4.337.000 97.000 74.189 120.908 142.139 108.294
66346 1895 102.71 2.600.000 4.056.000 484.573 200.000 180.571 200.000 115 296
66347 1900 102.71 2.888.000 3.532.000 1.223.850 729.819 200.000 200.000 200.000 80.653
66348 1905 92.07 155.30 4.000.000 6.925.000 1.864.236 778.326 200.000 200.000 200.000 22.450 141.132
66349 1910 92.07 170.16 4.000.000 7.273.000 2.271.286 2.271.237 200.000 200.000 189.711 56.028 96.560
66350 1914 92.78 170.16 8.000.000 7.595.000 5.939.969 1.078.875 581.879
66351 1915 95.82 265.79 8.000.000 11.408.000 6.027.783 1.318.555 370.762
66352 1916 95.82 314.29 8.000.000 11.213.000 6.532.519 1.719.038 447.905
66353 1917 218.17* 191.94 10.000.000 11.011.000 6.867.031 2.009.486 484.042
66354 1918 271.24 143.44 10.000.000 15.689.000 7.189.914 2.073.400 652.101
66355 1919 271.24 158.44 12.500.000 17.535.000 7.286.020 2.148.400 696.528
66356 1920 271.242 158.44 12.500.000 26.270.000 6.989.812 2.148.400 1.346.053
66357 1921 271.297 68.03 12.500.000 25.892.000 7.739.985 2.196.625 1.754.596
66358 1922 271.297 168.03 12.500.000 30.493.000 7.720.618 2.196.625 1.145.726
66359 1923 271.297 168.03 12.500.000 30.075.000 7.987.151 2.196.625 934.351
66360 1924 271.271 168.08 12.500.000 29.637.000 8.201.357 2.196.625 905.064
66361 1925 271.271 168.08 12.500.000 29.185.000 8.691.250 2.196.625 1.508.024
66362 ") Een gedeelte van den tramweg wordt sedert als spoorweg geëxploiteerd en
66363 omgekeerd.