Page 1808 in yearbook 1927

Page 1808 in yearbook 1927

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1927 vanoss_1927_domestic 1808 1754 content 1389 × 2373 1927/50208

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 64

The raw OCR output of this page, line by line.
71829 1754 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
71830 groot f 1000, met coupons per 1 Jan. en 1 Juli. Aflossing
71831 door uitloting ir. 41 jaren, begonnen in 1890. Trekkingen te houden in Mei
71832 of Juni, betaalbaar à pari 1 Juli d.a.v. De inschrijving op deze leening,
71833 groot f 500.000, was den 8en Juni 1888 à 70 pet. opengesteld o.a. bij de
71834 H.H. Labouchere Oyens & Co. te Amsterdam. Voor uitstaand bedrag zie
71835 men de betreffende tabel hieronder. In 1893 werd eene nieuwe maat-
71836 schappij, „de Tweede Noord-Hollandsche Tram" opgericht. De oprichting
71837 dezer maatschappij was noodzakelijk door de bepalingen, gemaakt bij de
71838 oprichting der N. H. Tr. Mpij., welke haar niet toeston'den gelden te leenen
71839 voor den aanleg van nieuwe lijnen. Met de nieuwe mpij. werd een exploi-
71840 tatie-contract gesloten. De N. H. Tr. Mpij. is houdster van alle aandeelen
71841 der Tweede N. H. Tr. Mpij. Laatstgenoemde Mpij. heeft de vol-
71842 gende obligatieleeningen uitstaan: 4} pct. obligatieleening 1893, groot
71843 f 500.000, 4} pets. obligatieleening 1897, groot f 100.000 en 43 pcts. obligatie-
71844 leening 1907, groot f 250.000 alle à pari aflosbaar binnen 37 jaar; coupons 1
71845 Februari en 1 Augustus. Uitstaande bedragen op 1 Januari 1926 resp .:
71846 f 343.000, f 73.000 en f 220.000.
71847 Adres: Amsterdam, Stationplein 10.
71848 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
71849 Hoogste koers 85₴ 85 83 86 85% E.K. 812 E.K.
71850 Laagste knerg 85% 81 81 83 84₴ 86₺ 81 81
71851 1915-1919 geen noteering: 1920: F.K. 40: 1921: E.K. 50}; 1922: geen noteering.
71852 1923: E.K. 45}; 1924 en 1925: geen noteering.
71853 OPBRENGSTEN.
71854 Aantal Rei- Goe- Di- Werk- To- Exploit. In % der
71855 reizige- zigers deren versen plaatsen taal kosten bruto op-
71856 Jaar gers Gulden Gu'den Gulden Gulden Gulden Gulden brengst.
71857 1900 1.037.400 189.342.92} 42.159.32 15.484.08 639.47 237.625.79} 133.336.37 56.1 %
71858 1905 1.111.500 193.299.30} 50.799.47% 17.347.51 3.925.87} 265.372.162 156.871.742 59.1 %
71859 1910 1.175.600 219.378.70 62.756.76₺ 19.095.23 2.371.94} 303.602.64 189.033.23 62.3 %
71860 1915 1.346.000 247.432.39} 66.109.15₺ 15.876.91 1.054.39 330.472.85 209.097.69₺ 63.3 %
71861 1916 1.078.600 193.513.812 44.688.132 16.341.73 1.666 .- } 256.209.68} 200.584 .- 78.3 %
71862 1917 1.248.100 281.054.30% 74.662.34 17.769.65 1.450.53 374.936.82} 255.233 .- 68.1 %
71863 1918 1.116.700 296.682.49 65.926.91} 14.626.66 2.837.82} 380.075.89 337.385.05 88.8 %
71864 1919 1.040.300 312.053.46 75.327.09 17.506.03 1.323 .- 406.209.98 409.345.72 100.8 %
71865 1920 1.106.100 422.333 .- 92 045. 16.859 .- 2.131. 533.368. 565.685. 106.1 %
71866 1921 1.105.200 446.273 .- 106.897 .- 21.083 .- 1 572 .- 575.826 .- 618.027 .- 107 .- %
71867 1922 1.002.500 422.460 .- 119.445 .- 20.676 .- 4.388 .- 566.968 .- 546.828 .- 96 .- %
71868 1923 964.000 352.974 .- 84.912 .- 30.699 .- 3.046 .- 471.631 .- 439.761 .- 93 .- %
71869 1924 11003.400 365.124.07 77.502.66 29.135.76 3.187.88 474.950.37 410.257.60% 86 .- %
71870 1925 884.800 331.131.75 74.040.40 27.622.09 5.857.46 438.651.70 367.098.87} 84 .- %
71871 NOORD-HOLL. TRAM.
71872 2e Vern .- Vern .- Do-
71873 Roll. Noord- Dienst fonds fonds Inte- Af- tatie
71874 3 pct. Weg en mate- Holl. lee- weg en roll. Pacht- rest schrijv. vern .- Ter
71875 oblig. werken rieel Tram ning werk. mat. reken. oblig. enz.1) fonds verd.
71876 1900 414.000 411.416 87.987 153.180 2.616 2.348 54.630 12.555 19.694 2.000 20.380
71877 1905 365.000 243.353 85.384 110.281 135.050 23.250 14.393 45.386 11.100 3.806 10.100 20.380
71878 1910 308.000 252.939 97.129 99.238 113.960 54.170 30.631 45.478 9.420 4.640 11.000 20.418
71879 1915 243.000 245.222 109.219 55.874 89.910 59.798 46.347 23.714 7.500 5.186 10.000
71880 1916 229.000 247.471 109.219 44.198 84.730 56.326 50.547 23.328 7.080 5.348 10.900
71881 1917 214.000 251.243 109.219 56.772 79.180 61.072 54.754 40.665 6.645 5.769 11.400 16.851
71882 1918 199.000 253.639 109.219 35.970 73.630 67.872 54.780 23.545 6.195 5.850 11.500
71883 1919 183.000 253.725 109.219 34.346 67.710 72.354 59.480 23.750 5.730 6.520 11.500
71884 1920 167.000 258.725 109.219 952 61.790 52.053 61.748 22.614 5.250 5.920 11.500
71885 1921 150.000 260.460 109.506Cr.27.116 55.500 31.366 66.448 22.376 4.755 6.121 11.500
71886 1922 133.000 262.305 109.506Cr.38.186 49.210 26.504 71.148 24.011 4.245 5.996 11.500 2.278ª
71887 1923 115.000 262.303 109.506Cr.43.054 42.550 29.441 75.635 23.000 3.720 6.640 11.287 1.3533
71888 1924 97.000 262.353 110.055Cr.44.030 35.890 32.983 78.636 23.000 3.180 6.419 9.800 3.6002
71889 1925 79.000 262.353 110.055Cr.45.274 29.230 36.450 81.436 23.000 2.640 6.491 9.600 4.2692
71890 Kapitaal telkens f 200.000.
71891 1) Inclusief voor- of nadeelig verschil waarborgfondsen. 2) Geboekt op reservefonds.
71892 Voor tusschenliggende jaarcijfers. zie vorige jaargangen.