Page 1671 in yearbook 1928

Page 1671 in yearbook 1928

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1928 vanoss_1928_domestic 1671 1621 content 1376 × 2328 1928/53509

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
63618 DIVERSEN. 1621
63619 Hoogste en laagste koersen 6 pct. obligatiën 1922: 99-97; 1923: 100-99;
63620 1924: 100-973; 1925: 103-97; 1926: 106-1024.
63621 Hoogste en laagste koersen 5 pct. oblig. 1916: 101-100; 1917: E.K. 101; 1918: 101-100;
63622 1919: 100-98; 1920: 92-89%; 1921: geen koers; 1922: 91-84; 1923: 91-83;
63623 1924: 89-81}; 1925: 100-84; 1926: 10215/1 .- 98.
63624 41 pct. obligatiën 1910-1914.
63625 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923
63626 Hoogste koers 100% 100% 98 92 98} 97₴ 97 96 824 80 80% 822
63627 Laagste koers 972 91 90 96 95 90 78 75 76 773
63628 1924: 81-79; 1925 : 94 -82; 1926 : 9911/ 10 .- 98.
63629 Onroer. Reser-
63630 Kapit. Geld- goe- ven enz. Huur- Bruto Netto 4} pcts.oblig. 4 pcts.oblig.
63631 (gestort) leening. deren e.boek.j. opbr. winst winst1) H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12
63632 1904 120.000 4.086.554 3.866.884 211.024 242.606 292.263 89.612 102 100% 101% 99₺ 982 99%
63633 1905 120.000 4.465.953 4.155.155 254.459 248.521 355.662 152.041 102 100% 102 100 99 100
63634 1910 160.000 6.117.488 5.842.980 467.209 366.020 440.052 101.298 101 100 100 99₺ 98% 983
63635 1915 200.000 7.988.950 7.135.372 633.504 466.957 514.359 50.801 923 91} 92 80 80
63636 1917 200.000 9.160.800 7.369.671 729.631 535.492 676.121 169.015 972 96 97} 86 85 85}
63637 1918 280.000 9.147.750 7.201.032 1.094.859 542.239 504.950 1.036.964 97 95 95 85₺ 83 83}
63638 1919 280.000 9.994.000 7.385.293 1.420.938 534.861 2.052.496 1.517.416 96 90 90 832 70 75
63639 1920 280.000 10.449.500 6.504.083 1.500.000 453.698 1.855.788 1.459.242 82₺ 80 80 75 64 64
63640 1921 280.000 10.348.000 6.186.368 1.525.000 475.947 905.092 586.272 75 75 68 64 67ª
63641 1922 280.000 10.838.500 6.186.235 1.600.000 507.135 703.165 339.157 772 77 69 67 68
63642 1923 280.000 11.364.650 6.261.682 1.625.000 514.905 732.579 412.313 83 80 83 732 68 73
63643 1924 280.000 10.513.500 6.044.368 1.665.000 534.378 680.926 359.790 82 80 81% 722 71 71
63644 1925 280.000 10.884.750 6.400.611 1.687.000 493.576 667.067 344.125 95% 86 954 87 73 86
63645 1926 280.000 10.672.750 6.361.223 1.691.000 493.496 685.331 339.822 992 94 97§ 943/16 86 90
63646 1 ) Vóór afschrijving ngen en toevoe ging aan het amortisatiefonds. *) Koers van
63647 28 Juli.
63648 SPECIFICATIE van de onroerende goederen.
63649 '8 Graven- Leiden- Totaal Totaal Totaal Totaal
63650 hage Oegst- Rotter- Zuid- Amster- Noord- Totaal Nijme- Gelder- Lim-
63651 Scheven. geest dam Holland dam Holland Utrecht gen land burg
63652 1904 1.084.908 340.269 626.876 2.331.522 1.131.184 1.153.321 111.612 148.325 260.429
63653 1905 1.088.755 476.693 630.325 2.245 319 1.160.536 1.183.182 398.551 148.380 328.102
63654 1910 1.037.310 1.078.604 3.379.325 1.225.389 1.248.572 695.537 150.706 484.885 34.660
63655 1915 979.219 1.592.302 1.412.851 4.170.685 1.231.271 1.291.869 996.239 149.354 641.919 34.660
63656 1916 1.490.680 1.574.368 1.312.265 4.531.846 1.238.876 1.295.393 1.056.654 144.220 693.488 34.660
63657 1917 1.454.233 1.424.803 1.311.604 4.350.339 1.238.876 1.281.902 900.020 126.724 656.654 34.660
63658 1918 1.548.577 1.638.5 1.077.556 4.447.511 1.214.676 1.252.609 650.876 169.075 650.785 23.271
63659 1919 1.453.413 1.487.514 1.084.024 4.342.131 1.303.441 1.393.165 1.023.180 136.742 476.477 23.271
63660 1920 1.836.471 1.377.092 872.495 4.539.362 818.386 964.829 554.735 42.404 326.957
63661 1921 1.489.144 1.212.516 872.209 4.024.226 1.234.878 1.347.263 465.596 33.331 254.173
63662 1922 1.833.254 1.225.058 848.456 4.291.797 1.090.555 1.206.675 382.844 58.365 227.147
63663 1923 1.480.875 1.308.516 848.456 4.022.877 1.369.955 1.486.074 366.665 53.115 307.966
63664 1924 1.560.460 1.347.757 741.157 4.040.641 1.220.335 1.314.794 323.270 53.115 307.183
63665 1925 1.732.960 1.428.432 741.157 4.425.477 1.186.244 1.280.704 292.763 100.115 347.842
63666 1926 1.752.587 1.339.415 741.158 4.359.781 1.149.055 1.226.055 269.766 118.480 449.563
63667 Noord-Brabant (Tilburg 1926 : f 38.977 1925 : f 36.743 ; 1924: fQ 41.400 ; en 1922:
63668 f 60.691; 1921: 78.027 ; 1920 : E 101.119; 1919: f 109.989. en Drente (Meppel) 1924 1925
63669 en 1926 f 17.081; 1923: f 61.019; 1922: f 17.081; 1921: f 17.081; (1918-1920: idem).
63670 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie men vorige jaargangen.
63671 Koninklijk Zoologisch Genootschap „Natura Artis
63672 Magistra" te Amsterdam. 3 pcts. Obligatiën groot f 1000
63673 {en f 250), met coupons per 1 Jan. en 1 Juli. De aflossing
63674 geschiedt volgens een vast plan, is begonnen in 1899 en eindigt in 1969.
63675 Uitloting steeds in Mei ter betaling 1 Juli d.a.v. De leening, in 1895
63676 aangegaan, is f 2.000.000 groot, waarvan aanvankelijk uitgegeven 3 seriën
63677 = f 1.500.000 (door uitloting op 1 Jan. 1908 tot f 1.435.000 teruggebracht).
63678 In 1908 werd van de 4e serie ad f 500.000 een som van f 200.000 uitgege-
63679 ven, „welk bedrag echter, met het oog op de dooréén-leverbaar-verklaring