Page 1866 in yearbook 1928

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1928 vanoss_1928_domestic 1866 1816 content 1379 × 2392 1928/53704

Blocks on this page 2

Main
31864
33 lines
Main
31865
14 lines

Page content 76

The raw OCR output of this page, line by line.
75088 1816 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
75089 Onm. le pref. aandeelen 1916: 107-1008: 1917 107-100: 1918: 105 -1013.
75090 1919: 90-85; 1920: 873-85}; 1921: 87%-75: 1922: 85 -- 80: 1923: 76-55; 1924: 802-50.
75091 1925: 702-69; 1926: 88-60.
75092 Onde preferente aandeelen 1910: 98-100%; 1911: 94-98: 1912: 93-97;
75093 1913: 95-96: 1914: 80-81; 1915: geen noteering: 1916: 624-50; 1917: geen noteering;
75094 1918: 57-50; 1919: 51-25}: 190: 40-20: 1971: 471-25: 1992 en 1923: geen noteering.
75095 1924: 29-7; 1925: 248-18; 1926: 28-13.
75096 Totale
75097 Kapitaal Obli- Weg en Uitbrei- Rollend Vern. Personen expl. Exploit. Netto-
75098 geplaatst gatiën werken dingen mater. fonde vervoer ontv. kosten winst
75099 1895 350.000 340.000 462.416 553 89.000 4.265 71.282 83.661 47.474 19.171
75100 1900 500.500 800.000 409.0?5 81.054 109.835 64.819 91.788 106.931 59.685 29.082
75101 1905 1.001.000 979.000 409.025 1.742.204 113.378 136.854 111.047 138.346 63.687 73.388
75102 1910 1.001.000 939.000 409.025 2.887.902 113.378 210.615 142.287 180.113 100.946 113.984
75103 1915 1.001.000*) 878.000 409.025 4.383.646 110.570 298.571 209.444 277.176 153.175 584
75104 1916 2.131.5001) 867.000 409.0?5 4.382.907 107 684 318.106 249.382 332.875 188.356 56.884
75105 1917 2.131.5001) 824.000 409.025 4.388.923 98.524 337.916 259.620 387.516 241.689 84.889
75106 1918 2.131.500 812.000 409.025 4.380.356 98.614 351.277 313.675 484.559 349.927 65.477
75107 1919 2.131.5001 778.000 409.025 4.330.356 98.524 353.812 338.999 489.550 344.861 38.964
75108 1920 2.131.5001) 766.000 409.025 4.375.771 116.114 368.103 374.711 558.413 469.661 38.551
75109 1921 2.131.500 752.000 409.025 4.375.771 116.114 400.154 422.759 645.295 459.930 38.990
75110 1922 2.131.500 738.000 409.025 4.375.771 116.114 413.883 413.015 607.905 458.240 38.51.
75111 1923 2.131.500 724.000 409.025 4.375.771 150.507 403.573 343.749 526.305 427.447 38.698
75112 1924 2.131.5001) 709.000 409.075 4.375.771 239.016 356.051 337.846 634.611 533.081 38.524
75113 1925 2 131.5001) 694.000 409.095 4 375.771 269 012 365.711 375.673 692.245 576.613 38.456
75114 1926 2.166.5001) 678.000 409.025 4.375.771 221.514 375.195 413.099 719.822 593.632 24.786
75115 *) Benevens f 700.000 preferente aandeelen. 1) Zie de specificatie in de balans.
75116 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie men vorige jaargangen.
75117 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
75118 1926 1925 1926 1925
75119 Gulden Gulden Gulden Gulden
75120 Kassa 5.923.95 5.649.90} Gew. aandeelen 721.000 .- 721.000 .-
75121 Bank Associatie 64.754.37 64.451.64 Pref. aandeelen 910.000. 910.000.
75122 Postchèque- en giro- Cum. le pref. aand. 500.500 .- 500.500.
75123 dienst 2.294.88 2.494.52 Prioriteit-aand. 35.000 .-
75124 Waarborgfondsen . 7.408.76 7.175.70 Obligatieleening 678.000 .- 694.000
75125 Fondsen en depos. 160.174.10 155.942.27 Rentelooze voorschot-
75126 Diverse debiteuren 14 854.64₴ 27.928.04 ten en subsidiën :
75127 Weg en werken 409.024.94 409.024.94 Stant der Nederl. 689.000 .- 689.000 .-
75128 Gronden en terr. 23.145 .- 23.145 .- Prov. Z .- Holland 638.000 .- 638.000.
75129 Gebouwen 53.483.21} 56.394.93₺ Gemeenten 50.841.38 50.841.38
75130 Telephonen 2.399.85 2.277.75 Borgstellingen ...... 4.100 .- 3.575 .-
75131 Locomotieven 36.534 .- 62.219.71 Diverse crediteuren 63.362.04 108.172.11}
75132 Rijtuigen, wagens Vernieuwingsrek. 211.939 47 211.939.47
75133 en autobussen 184.980.09 206.792.75 Id. (art. 25 § 5 over-
75134 Inventaris 31.128.00₺ 27.478.69₺ eenkomst) 15.245.75 16.835.60
75135 Dienstkleeding ...... 3.989.23} 3.238.48₺ Vern.fonds rollend
75136 Reservedeelen 9.755.26} 9.755.26₺ materieel (id.) 148.008.98 136.936.04
75137 Magazijngoederen . 99.364.00₺ 132 014.78₺ Abonnementen 1.851.20 2.127.02}
75138 Brandstoffen 10.481.50 10.137.43 Devots v. abonné's 1.237.90 1.120 .-
75139 Spoorwegmaterieel 2.410.61 5.463.763 Interestrekening 13.560 .- 13.880 .-
75140 Assurantiën 1.222 .- 1.833 .- Afschrijvingsrekg.
75141 Ongevallenverzeker. 3.331.09 1.158.23 (Obligatieleening) 322.000 .- 306.000.
75142 Bouwrekening A 3.216.680.44} 3.216.680.44} Nader te bestemmen
75143 Bouwrekening B 1159.091.00₺ 1.159.091.001 reserve 608.781 82 619 588.72
75144 Algem. bouwreken. 173.688.68 176.101.97 Pensioenfonds 120.208.03 106.803.81}
75145 Gem. subsidiën res- Winst- en verlies-
75146 tant gekavitalis. 525.38 2.325.38 rekening 24.786.22 38.456.45
75147 Trambaanomlegging
75148 te Monster 80.787.77
75149 5.757.432.79 5.768.775.61} 5.757.432.79 5.768.775 61}
75150 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
75151 1926 1925 1926 1925
75152 Gulden Gulden Gulden Gulden
75153 Dienst vernieuwingsf. 63.547.07 50.624.64 Saldo Ao. Po. 253.95 321.77}
75154 Rente en afloss. oblig. 43.440 .- 43.060 .- Personenvervoer 413.099.381 375 673.49}
75155 Exploitatiekosten 593.631.76 576.613 66 Goederenvervoer 232.802.27} 212.767.12
75156 Nader te bestemm.'res. 4.000 .- Diversen 66.105.99 96.064 94
75157 Diverse rente 4.663.92} 4.175.57 Postvervoer 7.815 .- 7.740 .-
75158 Saldo winst 24.786.22 38.456.45 Interest v. diversen 9.308.81} 8.752.31
75159 Verjaarde coupons 147 .-
75160 Koersverschillen op
75161 fondsen 683.56 14.487.39
75162 Algemeene bouwreken 976.29
75163 730.068.97} 716.930.32 730.068.97} 716.930.32