Page 1087 in yearbook 1929

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1929 vanoss_1929_domestic 1087 1031 content 1392 × 2344 1929/56594

Blocks on this page 3

Main
32664
13 lines
Main
32665
10 lines
Company header Singkep Tin-Maatschappij
Main
32666
3 lines

Page content 66

The raw OCR output of this page, line by line.
29583 MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN. 1031
29584 Zilverproductie Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
29585 1910 (ounces) 67 114 447 1768 2025 1590 4502 4612 3725 18.850
29586 1915 (ounces) 11579 11829 11041 15740 11696 12758 15259 14730 10674 16351 10832 21577 164.067
29587 1920 (ounces) 27976 23987 26727 25274 28884 29857 25659 21180 28778 29820 31363 36377 335.946
29588 1921 (ounces) 22661 22380 22215 27878 25412 43945 27974 4 12169 781 407.177
29589 1922 (ounces) 26499 38507 25580 29910 40130 39778 40722 59683 45776 41084 35354 56902 482.068
29590 1923 (ounces) 44789 44235 73725 48494 36939 195 2787 462 40931 .42965 494 460 82419 604.963
29591 1924 (ounces) 31408 46923 48684 45861 35066 55533 56079 58336 38195 44736 56722 68170 588.476
29592 1925 (ounces) 30058 34587 52114 50282 40111 38153 40383 44826 36568 36435 38037 51752 496.403
29593 1926 (ouncea) 45611 41915 45008 40043 44739 40544 49379 39274 46694 48756 52935 58771 557.724
29594 1927 (ounces) 64161 58983 56594 4 430 38846 57689 56484 49672 52341 56792 42526 626.723
29595 Waarde (getax.) Jan. Febr. Mrt. t. A r. Me ei Juni Ju Juli ili At Aug Sept. .. Oct. Nov. Dec. Totaal
29596 1 = f 1 -.
29597 1910 (1=f 100) 48 89 211 600 485 385 900 1090 1060 486.800
29598 1915 (1=f 100) 1390 1190 1350 1510 1310 1350 1520 1560 1110 1700 1310 1490 1.678.801
29599 1920 (1=f 100) 2210 2160 2210 2250 2350 1990 1750 1516 2095 2590 2845 3451 2.741.700
29600 1921 (1=f 100) 2250 2230 2610 2470 2190 2420 2700 2530 2700 2250 2690 3850 3.099.000
29601 1922 (1=f 100) 1190 2080 1580 2100 2700 2240 2280 2720 2640 2410 1980 3650 2.761.000
29602 1923* (1=f 100) 2780 2780 3420 2400 2300 2670 2370 2600 2360 2470 2600 3370 3.218.400
29603 1924 (1=f 100) 2210 2520 2410 2510 2460 2530 2720 2800 2540 2560 3040 3260 3.160.500
29604 1925 (1=f 100) 1890 2050 3110 2950 2570 2740 2600 2700 2260 2260 2300 3350 3.083.000
29605 1926 (1=f 100) 2550 2250 2430 2230 2540 2230 2720 2310 2500 2610 2740 2820 2.996.000
29606 1927 (1=f 100) 2980 2330 2790 2660 2260 2250 3010 2930 2490 2620 2890 2760 3.201.000
29607 *) Februari en 1 M Maart bovendi dien re resp. f 41.000 en f 12.000 uit restanten.
29608 1928. Totale opbrengst t/m. Aug. f 1.998.113 .-. De exploitatiekosten bedroegen in
29609 -deze 8 mnd. f 1.008.975 .-.
29610 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
29611 1927 1926 1927 1926
29612 Gulden Gulden Gulden Gulden
29613 Kas en kassiers 1.644.063.29 1.484.984.80 Kapitaal 1.500.000 .- 1.500.000 .-
29614 Edel metaal 702.660.13 717.867.52 Voorschott. op edel
29615 Effecten 606.168.24 408.248.24 metaal 408.000 .- 405.000 .-
29616 Goederen 629.580.39 635.591.84 Crediteuren 141.190.65 139.922.23
29617 Conc. en vergunn.1) 30.007 .- 30.007 .- Res. deb. en koers-
29618 Machin., gebouw., verschillen 20.713.65 20.016.68
29619 invent. en tram 10.239 .- 54.827.26 Dividend en tant. 1.233.750 .- 915.000 .-
29620 Debiteuren 10.936.25 8.412.25 Res. voor belast. en
29621 cijns 330.000 .- 360.000.
29622 3.633.654.30 3.339.938.91 3.633.654.30 3.339.938.91
29623 1) Concessies Simau, Gloemboek, Lalangi I-IV en twee nieuwe vergunningen.
29624 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
29625 1927 1926 1927 1926
29626 Gulden Gulden Gulden Gulden
29627 Exploitatierekg. 1.554.008.43 1.682.239.35 Edel metaal 3.283.595.94 3.049.180.42
29628 Afschrijvingen 227.244.46 245.104.12 Renterekening 73.414.58 75.016.89
29629 Koersverschillen 3.500.08 1.470.08 Vervallen dividend 138 .- 55 .-
29630 Cijns en belast. 300.886.71 236.612.50
29631 Divid. en tantième 1.233.750 .- 915.000 .-
29632 Reserve 37.758.84 43.826.26
29633 3.357.148.52 3.124.252.31 3.357.148.52 3.124.252.31
29634 Uit Verslag 1927. De meeste aandacht werd geschonken aan de Concessie La-
29635 langi 1 en vertrouwen wij, dat de werkzaamheden daar zoodanig vorderen en de
29636 uitkomsten van het werk zoodanig zullen zijn, dat deze concessie aanmerkelijk zal
29637 kunnen bijdragen tot het te verwerken tonnage en dus het erts zal remplaceeren
29638 dat wij na stopzetting van den afbouw te Karang Soeloe (Concessie Gloemboek einde
29639 1928) zullen moeten missen. In dit verband willen wij nog opmerken dat, mocht
29640 nog geen aanvoer van ertsen van Lalangi I mogelijk zijn bij het sluiten van Ka-
29641 rang-Soeloe in het daartusschen gelegen tijdperk gerekend moet worden op een
29642 lager verwerkt tonnental en mogelijk ook op lagere producties.
29643 Singkep Tin-Maatschappij, te 's Gravenhage. Opgericht
29644 8 Mei 1889. Duur: tot 31 December 2000. Do el: Ontginning van tin-,
29645 erts- en andere delfstofhoudende gronden op het eiland Singkep en in andere
29646 streken behoorende tot den Riouw-Lingga-Archipel, het ontginnen van tin-
29647 erts en andere delfstoffen buiten genoemde streken, de verkoop der produc-
29648 ten en het in cultuur brengen van gronden op Singkep en het verkoopen