Page 1113 in yearbook 1929

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1929 vanoss_1929_domestic 1113 1057 content 1370 × 2392 1929/56620

Blocks on this page 1

Main
32692
20 lines

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
31033 PETROLEUM-MAATSCHAPPIJEN. 1057
31034 Chiru, Eug. Colibaseanu, Dr. J. Th. Erb, S. A. Guest, J. B. Aug. Kessler,
31035 W. C. Knoops, J. E. F. de Kok, C. Romniceanu Manolesco, W. Samuel
31036 N. Zanne en N. van Wijk. Censeurs: P. van den Broek, M. H. Focsa-
31037 neanu en Chr. D. Staicovici.
31038 Adres: Boekarest, Boulevard Carol 10.
31039 Liquidatie aandeelen van vroegere vijanden van Roemenië.
31040 In Oct. 1927 berichtte de A. R. dat een lijst van aandeelen welke aan deze liquidatie
31041 onderworpen zijn ter inzage ligt bij de N. H. M. te Amsterdam, Rotterdam en Dem
31042 Haag. Houders met onafgestempelde aandeelen van de emissies tot Juni 1919, dam
31043 wel van aandeelen op de lijst voorkomende, dienen ter verdediging van hun rechten
31044 maatregelen te treffen in overeenstemming met de liquidatieprocedure, waartoe
31045 de N. H. M. inlichtingen verstrekt.
31046 BALANSSTATISTIEK DER ,ASTRA ROMANA" in Lei's.
31047 Reserve- Concessies Debi- Credi- Voorraad
31048 Kapitaal fonda putten, install. teuren teuren Materialen prod.
31049 1910 29.400.000 24.378.512 7.798.689 3.038.056 1.373.829 1.562.115
31050 1915 60.000.000 1.546.7161) 38.178.994 6.044.664 8.633.172 5.974.342 15.814.151
31051 1920 135.000.000 9.512.1311) 101.861.251 54.194.722 75.717.378 135.098.527 16.413.094
31052 1921 225.000.000 15.483.866 184.402.935 108.569.487 164.388.277 264.727.159 5.025.450
31053 1922 224.186.500 26.884.659 346.287.556 191.684.604 128.397.171 308.815.369 3.459.370
31054 1923 448.731.000 68.495.356 505.777.736 513.851.917 170.687.145 283.185.425 122.207.449
31055 1924 673.895.000 118.050.231 774.456.390 279.520.788 154.707.704 334.473.052 260.667.995
31056 1925 898.889.000 155.364.746 1.406.149.404 762.167.556 323.867.165 388.871.600 103.869.526
31057 1926 1.348.889.000 167.181.199 2.202.965.286 1.167.415.085 1.146.655.855 550.355.716 124.714.318
31058 1927 1.354.889.000 175.091.584 2.529.855.568 1.136.711.971 663.023.497 346.463.465 108.544.208
31059 1) Benevens Lei 2.500.000 reserve oorlogsverliezen.
31060 Opbrengst Intrest Bruto Onkost. en Afochrij- Ter ver- Divi-
31061 prod. en div. ink. winst exploit.kost. ving deeling dend
31062 1910 13.220.144 13.220.144 5.832.691 4.046.272 3.341.181 10 %
31063 1915 44.968.532 3.562.662 48.531.194 15.981.731 6.481.478 24.067.985 25 %
31064 1920 162.353.871 27.673.709 190.027.580 70.592.881 119.434.699 80 %
31065 1921 396.742.917 12.523.945 409.266.862 171.748.075 9.502.917 228.015.871 95 %
31066 1922 743.659.535 32.959.565 776.619.100 340.666.371 19.845.760 416.106.970 165 %
31067 1923 1.197.081.828 58.371.602 1.255.453.430 672.281.973 87.622.713 495.548.745 100 %
31068 1924 1.088.919.449 36.690.673 1.125.610.122 643.311.552 109.153.420 373.145.150 4 %
31069 1925 972.118.176 53.443.034 1.025.561.210 587.847.565 319.549.118 118.164.527 4 %
31070 1926 1.624.940.748 22.796.488 1.647.737.236 968.779.115 466.828.093 79.103.847 4 %
31071 1927 1.664.915.585 53.950.294 1.718.865.879 1.027.233.720 480.619.115 74.099.422 4 %
31072 PRODUCTIE.
31073 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
31074 1911 35396 22989 30125 33095 37410 52990 51867 50218 55022 52146 50746 47166 519.943
31075 1915 · 32771 29204 30985 28961 26229 23980 27279 27180 28736 29019 26550 30649 341.531
31076 1916 32756 35411 36497 33731 37236 31887 38134 Sedert geen maandopgaven. 365.846
31077 1917-1927: 101.871, 300.140, 238.632, 322.775, 333.644, 407.863, 414.121, 450.589, 392.944, 632.202
31078 en 593.828 K.G .- ton.
31079 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
31080 ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIFI.
31081 1927 1926 1 1927 1926
31082 Lei Lei I Lei Lei
31083 Aand. in port. 1.111.000 .- 1.111.000. Kapitaal 1.356.000.000. 1.350.000.000.
31084 Kass. e. bank. 66.467.309. 111.160.786. Crediteuren 663.023.497. 1.146.655.855 .-
31085 Debiteuren 1.136.711.971 .- 1.167.415.085 .- Afschrijv.rek. 1.142 776.887 .- 772.157.772.
31086 Eigendommen Reservefonds 175.091.584 .- 167.181.199 .-
31087 en rechten 2.529.855.568. 2.202.965.286. Res. dub. debit. 30.681.204. 27.003.609 .-
31088 Materialen 346.463.465 .- 550.355.716 .- Fonds v. vern.
31089 Prod. voorr. 108.544.208. 124.714.318. en afschr. 352.000.000. 242.000.000 .-
31090 Liquidatie v. Res. uit winst
31091 aand van 1924 en 1925 347.382.503. 347.382.503.
31092 vroeger vij- Agio 26.237.406 .- 26.237.406 .-
31093 andelijke Verr.fds. van
31094 onderdanen 6.000.000. in 1916 ver-
31095 Stat. garart. woeste
31096 Lei 12.949.000 eigendommen
31097 (v. j. Lei £ 33.379. 1.5 27.861.018.
31098 8.199.500). Winstsaldo 74.099.422 .- 79.103.847.
31099 4.195.153.521 .- 4.157.722.191. 4.195.153.521 .- 4.157,722.191
31100 VAN, Oss. Effectenboek voor 1929 XXVI1. 67