Page 1715 in yearbook 1929

Page 1715 in yearbook 1929

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1929 vanoss_1929_domestic 1715 1653 content 1370 × 2301 1929/57222

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 63

The raw OCR output of this page, line by line.
65970 SPOORWEGFONDSEN. 1653
65971 ONTVANGSTEN ZUIVERE EXPLOITATIEKOSTEN.
65972 Zonder Afschr.
65973 Reizi- Goe- To- Per vern. en Per Coëff. Vernieu- roll. Expl.
65974 gers deren taal1) dag-K.M. aføchr. dag-K.M. pct. wing mater. kosten2)
65975 1915 1.284.289 2.017.203 3.433.637 31.15 1.562.960 14.18 45.52 115.968 53.284 1.732.212
65976 1916 1.702.338 2.601.509 4.513.425 31.33 1.854.321 12.87 41.08 149.824 58.707 2.062.852
65977 1917 1.995.215 2.895.781 5.079.356 33.93 2.095.834 14 .- 41.26 177.657 64.271 2.337.762
65978 1918 2.184.342 3.070.220 5.606.495 37.08 2.527.844 16.72 45.09 203.826 69.874 2.801.544
65979 1919 2.429.599 3.866.444 6.701.144 44 24 3.167.425 20.91 47.27 239.349 77.383 3.484.157
65980 1920 2.835.917 4.508.624 8.088.250 51.41 4.031.638 25.63 49.85 291.967 90.737 4.414.342
65981 1921 3.299.435 5.618.130 9.522.876 60.58 4.732.303 30.11 49.69 326.361 137.393 5.196.057
65982 1922 2.469.431 4.829.967 7.480.759 46.65 4.164.537 25.97 55.67 349.096 150.900 4.664.533
65983 1925 1.968.277 4.364.976 6.487.596 40.46 3.605.167 22.48 55.57 355.541 169.065 4.129.773
65984 1924 1.896.605 4.650.515 6.710.488 41.73 3.460.961 21.52 51.58 277.639 170.348 3.908.948
65985 1925 2.320.729 5.380.999 7.895.388 49.23 3.469.818 21.64 43.95 519.308 170.502 3.959.628
65986 1926 2.608.923 6.211.907 9.024.306 56.27 3.835.951 23.92 42.51 366.853 171.605 4.376.777
65987 1927 2.563.570 7.123.985 9.904.350 61.76 4.007.993 24.99 40.47 434.222 171.327 4.615.910
65988 1) Inclusief diversen. 2) Inclusief vernieuwingen en afschrijvingen.
65989 Ontvangsten 1928 eerste 11 maanden f 9.172.000 (id. 1927: f 9.025.000).
65990 Gem. Gemiddelde Gemiddelde
65991 opbr. afstand opbr. afstand opbr.
65992 per Reizi- per reiz. Aantal Opbr. afgel. p. ton- Ontv. Expl
65993 Aantal reiz gers reiz. K.M. ton p. t. Ton p. t. K.M. Trein p. tr. p. tr.
65994 reizigers ct. K.M. K.M. ct. goedn. in. gld. K.M. K.M. ct. K M. K.M. K.M.
65995 1915 In afwijking met vorige jaren werden in het jaarverslag 1924 1.275./05 f2.69 f1.23
65996 1916 de gegevens betreffende de spoor- en tramwegen bij elkaar 1.485.056 3.04 1.25
65997 1917 genomen en hiermede bij de daarin opgenomen statistieken 1.585.324 3.20 1.32
65998 teruggegaan tot 1918, zoodat de cijfers vóór 1918 niet gegeven
65999 kunnen worden.
66000 1918 4.221.759 51.7 107.385.634 25.44 2.03 659.873 4.66 39.547.199 59.7 7.76 1.581.295 3.55 1.60
66001 1919 4 767.614 50.9 119.644.309 25.10 2.03 775.111 4.99 46.307.883 59.7 8.34 1.628.043 4.12 1.95
66002 1920 5.377.828 52.7 132.108.135 24.56 2.15 780.846 5.77 46.591.334 59.9 9.67 1.806.572 4.48 2.23
66003 1921 5.309.378 62.1 127.289.783 23.97 2.5 1.001.047 5.61 54.598.128 54.5 10.28 1.857.778 5.12 2.55
66004 1922 4.096.623 60.3 102.096.046 24.92 2.4 849.277 5.69 50.980.040 60.02 9.47 1.832.738 4.08 2.27
66005 1923 3.672.512 53.6 87.628.586 23.86 2.2 654.169 6.67 46.134.375 70.52 9.46 1.770.068 3.67 2.04
66006 1924 4.532.021 41.8 99.357.209 21.92 1.9 681.523 6.82 49.435.430 72.54 9.41 2.061.783 3.25 1.68
66007 1925 6.112.731 37.9 125.883.806 20.59 1.8 789.303 6.82 59.440.573 75.31 9.05 2.343.139 3.37 1.48
66008 1926 6.947.657 37.5 142.845.943 20.56 1.8 870.832 7.08168.678.003 79.091 8.9412.397.680 3.76 1.60
66009 1927 6.988.089 36.7 141.906.720 20.31 1.8 1.000.874 7.07 81.464.310 81.59 8.67 2.455.706 4.03 1.63
66010 1 ) Voor 1926 de eerste maal opgegeven exclusief bagage.
66011 N. B. Voor statistische cijfers, vroeger dan 1918, raadplege men oudere jaargangen.
66012 Vern.f.
66013 K.M. in exploit. Fonds v. Vern.f. Sp.weg Weg en
66014 Spoor- Tram- Kapi- Obli- Res.afl. stoom- Res .- Weg en Rollend werk. Credi-
66015 weg weg taal gatiën obl.enz. ramw. fo werken mater. (Tram) teur.
66016 1890 90.74 2.600.000 4.337.000 97.000 74.189 120.908 142.139 108.294
66017 1895 102.71 2.600.000 4.056 000 484.573 200.000 180.571 200.000 115.296
66018 1900 102.71 2.888.000 3.532.000 1.223.850 729.819 200.000 200.000 200.000 80.653
66019 1905 92.07 155.30 4.000.000 6.925.000 1.864.236 778.326 200.000 200.000 200.000 22.450 141.132
66020 1910 92.07 170.16 4.000.000 7.273.000 2.271.386 2.271.237 200.000 200.000 187.711 56.008 96.560
66021 1915 95.82 265.79 8.000.000 11.408.000 6.027.783 1.318.555 370.762
66022 1917 218.17* 191.94 10.000.000 11.011.000 6.867.031 2.009.486 484.042
66023 1920 271.242 158.44 12.500.000 26.2/0.000 6.989.812 2.148.400 1.346.053
66024 1921 271.297 168.03 12.500.000 25.892.000 7.739.985 2.196.625 1.754.596
66025 1922 271.297 168.03 12.500.000 30.493.000 7.720.618 2.196.625 1.145.726
66026 1923 271.297 168.03 12.500.000 30.075.000 7.987.151 2.196.625 934.351
66027 1924 271.271 168.08 12.500.000 29.637.000 8.201 357 2.196.625 905.064
66028 1925 271.271 168.08 12.500.000 29.185.000 8.691.250 2.196.625 1.508.024
66029 1926 271.271 168.08 12.500.000 28.833.000 9.689125 2.196.625 1.670.236
66030 1927 271.271 168.08 12.500.000 28.498.000 11.277.099 2.196.625 1.832.423
66031 ) Een gedeelte van den tramweg wordt sedert als spoorweg geëxploiteerd en
66032 omgekeerd.