Page 1178 in yearbook 1931

Page 1178 in yearbook 1931

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1931 vanoss_1931_domestic 1178 1338 content 1374 × 2328 1931/64181

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 56

The raw OCR output of this page, line by line.
35617 1138 RUBBER-MAATSCHAPPIJEN.
35618 5 pct. niet meer verplichtend. Dividenden 1897-1908: nihil; 1909-
35619 1919: 6, 263, 35, 36, 124, 20, 47, 60, 42, 13} en 24 pct .; 1920-1924: nihil;
35620 1925-1927: 25, 20 en 12 pct. (no. 17: 6 pct. interim div., 2 Jan. 1928 en
35621 no. 18: 6 pct. slot div., 1 Aug. 1928); 1928 en 1929: nihil. Raad van
35622 Beheer: P. Bréham, pres., Baron F. de Ryckman de Betz, A. Jacobs,
35623 Viscomte R. de Saint-Jouan, I. G. Wehry en F. de Kinder.
35624 Adres: te Amsterdam: N. Doelenstraat 10; Adres te Ant-
35625 werpen: rue Everdy 40.
35626 Koersen aandeelen 1915: 355-280; 1921: E.K. 175; 1922: 190-180; 1923: 212-180;
35627 1924: 155-105; 1925: 330-122; 1926: 2982-235; 1927: 281-180; 1928: 2073-112; 1929: 135-45.
35628 Rubberproductie van Pasir Oetjing in Amsterdamsche ponden.
35629 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
35630 1926 38500 27000 36000 29200 30000 34000 33600 24400 24000 26000 26000 31700 363.040°
35631 1927 36400 30100 33400 29800 34100 33600 36600 28000 27600 35900 33400 35200 394.242ª
35632 1928 35900 30400 34300 36400 37200 41100 38100 32500 31400 33000 33200 35500 421.760°
35633 1929 37200 30000 32600 35000 33700 39500 37300 30800 32300 33900 32900 36500 411.604
35634 1930 29200 24800 27400 31200 36000 32800 24900 26300 27200 33100
35635 *) Cijfer uit het jaarverslag.
35636 Jaarproductie 1910-1921: 81.603, 172.642, 206.000, 251.025, 194.724, 448.890, 514.693,
35637 545.600, 404.300, 429.284, 432.996 en 312.926 h. K.G.
35638 Rubberproductie van Soengei Moesam1) in Amsterdamsche ponden:
35639 Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
35640 1926 15600 12000 12100 11000 14000 16300 20400 20600 20000 22800 22100 20506 207.640%)
35641 1927 22700 18900 18500 16800 20200 19600 21900 21900 21200 22500 21300 23500 250.77221
35642 1928 20700 16900 17100 17800 19400 22200 23500 22800 24900 26700 26000 27900 265.9622)
35643 1929 27000 20000 19600 20800 23700 29800 30800 29500 28200 31100 27500 28900 317.938
35644 1930 30100 25700 24000 24100 27900 31700 32800 32300 33600 33400
35645 1) Deze onderneming is in het 2e halfjaar van 1916 aangekocht en draagt sinds
35646 October 1916 tot de productie bij. 2) Cijfer uit het jaarverslag.
35647 Jaarproducties 1917-1921: 43.724, 67.400, 77.975, 111.004 en 98.896 h. K.G.
35648 Pasir Oetjing Soengei Moesam.
35649 Produc- Op- Kost-1) Produc- Op- Kost-2)
35650 tie brengst prijs tie brengst prijs
35651 in K.G. per K.G. per K.G. in K.G. per K.G. per K.G.
35652 1922 169.361 f 0.79 f 0.9152 38.583 f 0.7716 f 0.3270
35653 1923 125.018 / 1.24% ៛ 0.9109 29.619 f 1.31} ៛ 0.4866
35654 1924 137.623 f 1.45ª f 0.8281 40.954 f 1.51 ៛ 0.4614
35655 1925 197.690 f 2.613 f 0.8411 74.213 / 2.70 f 0.3888
35656 1926 181.520 f 2.07 f 0.8895 103.820 f 2.09% f 0.3055
35657 1927 197.121 f 1.88₺ f 0.8312 125.386 / 1.89 ៛ 0.2906
35658 1928 210.880 ៛ 0.94 f 0.74 .- 132.981 f 1.238 1 0.3002
35659 1929 205.802 j 0.96₺ f 0.70 .- 158.469 f 0.985 f 0.2352
35660 1) Inclusief afschrijving, doch vóór 1927 exclusief Ind. tantièmes en algemeene
35661 onkosten in Europa; van 1928 af inclusief idem. 2) Kosten van oogst, bereiding
35662 en afvoer.
35663 Re- Obli- Ande- Boekwaarde1) Vorde- Geld- Winst Winst
35664 31 Gepl. ser- gatie- re Pasir Soengei rin- midd. Bruto vóór ter
35665 Dec. Kapit. ves leen, schuld Oetjing Moesam gen effect. winst afschr verdeel.
35666 1920 500.000 416.553 402.255 300.006 745.185 34.161 195.163 259.562 71.899 1.898
35667 1925 750.000 386.969 141.618 434.916 868.383 8.397 230.689 718.333 354.186 262.984
35668 1926 750.000 408.768 146.146 480.951 822.730 12.532 198.610 600.312 282.490 208.908
35669 1927 1.000.000 425.158 113.544 412.050 828.342 21.643 444.820 622.213 244.594 168.153
35670 1928 1.000.000 441.150 31.642 408.102 883.968 15.023 172.935 374.099 62.044 7.236
35671 1929 1.000.000 441.149 250.000 157.411 441.118 956.646 86.340 352.861 366.580 35.856 3.528
35672 1) Incl. materialen, inventaris, voorraden enz.