Page 1667 in yearbook 1931

Page 1667 in yearbook 1931

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1931 vanoss_1931_domestic 1667 1627 content 1376 × 2332 1931/64670

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 67

The raw OCR output of this page, line by line.
64239 DIVERSEN. 1627
64240 Hoogste en laagste koersen 6 pct. obligatiën 1922: 99-97; 1923: 100-99;
64241 1924: 100-974; 1925: 103-972; 1926: 106-102}; 1927: 1042-102; 1928: 105-102.
64242 1929: 104-1011/16.
64243 Hoogste en laagste koersen 5 pct. oblig. 1916: 101-100; 1917: E.K. 101; 1918: 101-100;
64244 1919: 100-98; 1920: 92-89}; 1921: geen koers; 1922: 91-84; 1923: 91-83;
64245 1924: 89-81}; 1925: 100-84; 1926: 10215/1-98; 1928: 1013-95; 1928: 1002-100}.
64246 1929: 1002-98.
64247 42 pct. obligatiën 1910-1914.
64248 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923
64249 Hoogste koers 100% 100% 98 92 98% 972 97 96 822 80 80% 82
64250 Laagste koers 972 91 90 96 95 90 78 75 76 771
64251 1924: 81-79; 1925: 94-82; 2; 1926 : 9911/ 93 ; 1927 : 962 93; 1928 : 96 92; 1929 : 96 90.
64252 Onroer. Reger-
64253 Kapit. Geld- goe- ven enz. Huur- Bruto Netto 43 pcts.oblig. 4 pcts.oblig.
64254 (gestort leening. deren e.boekj. opbr. winst winst1) H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12
64255 1904 120.000 4.086.554 3.866.884 211.024 242.606 292.263 89.612 102 100% 101} 99% 981 99}
64256 1905 120.000 4.465.953 4.155.155 254.459 248.521 355.662 152.041 102 100₺ 102 100 99 100
64257 1910 160.000 6.117.488 5.842.980 467.209 366.020 440.052 101.298 101 100 100 993 984 984
64258 1915 200.000 7.988.950 7.135.372 633.504 466.957 514.359 50.801 923 91} 92 80 80
64259 1920 280.000 10.449.500 6.504.083 500.000 453.698 .855.788 1.459.242 82} 80 80 75 64 64
64260 1921 280.000 10.348.000 6.186.368 1.525.000 475.947 905.092 586.272 75 75 68 64 678
64261 1922 280.000 10.838.500 6.186.235 1.600.000 507.135 703.165 339.157 77% 77 69 67 68
64262 1923 280.000 11.364.650 6.261.682 1.625.000 514.905 732.579 412.313 83 80 83 732 68 73
64263 1924 280.000 10.513.500 6.044.368 1.665.000 534.378 680.926 359.790 8Z 80 814 722 71 71
64264 1925 280.000 10.884.750 6.400.611 1.687.000 493.576 667.067 344.125 95% 86 954 87 73 86
64265 1926 280.000 10.672.750 6.361.223 1.691.000 493.496 685.331 339.822 99₺ 94 97% 94ª/1. 86 90
64266 1927 280.000 10.609.250 6.823.329 1.693.000 494.008 673.638 344.443 972 95 95% 91} 88 88
64267 1928 350.000 14.065.750 9.443.890 1.787.500 524.352 813.329 407.326 978 93 95% 95 88 88₴
64268 1929 350.000 14.164.750 9.325.113 1.920.000 603.825 017.393 605.487 964 912 93 90% 87 87
64269 1) Vóór afschrijvingen en toevoeging aan het amortisatiefonds.
64270 SPECIFICATIE van de onroerende goederen.
64271 's Graven- Leiden- Totaal Totaal Totaal Totaal
64272 hage Oegst- Rotter- Zuid- Amster- Noord- Totaal Nijme- Gelder- Lim-
64273 Scheven. geest dam Holland dam Holland Utrecht gen land burg
64274 1904 1.084.908 340.269 626.876 2.331.522 1.131.184 1.153.321 111.612 148.325 260.429
64275 1905 1.088.755 476.693 630.325 2.245 319 1.160.536 1.183.182 398.551 148.380 328.102
64276 1910 1.037.310 1.078.604 1.128.925 3.379.325 1.225.389 1.248.572 695.537 150.706 484.885 34.660
64277 1915 979.219 1.592.302 1.412.851 4.170.685 1.231.271 1.291.869 996.239 149.354 641.919 34.660
64278 1920 1.836.471 1.377.092 872.495 4.539.362 818.386 964.829 554.735 42.404 326.957
64279 1921 1.489.144 1.212.516 872.209 4.024.226 1.234.878 1.347.263 465.596 33.331 254.173
64280 1922 1.833.254 1.225.058 848.456 4.291.797 1.090.555 1.206.675 382.844 58.365 227.147
64281 1923 1.480.875 1.308.516 848.456 4.022.877 1.369.955 1.486.074 366.665 53.115 307.966
64282 1924 1.560.460 1.347.757 741.157 4.040.641 1.220.335 1.314.794 323.270 53.115 307.183
64283 1925 1.732.960 1.428.432 741.157 4.425.477 1.186.244 1.280.704 292.763 100.115 347.842
64284 1926 1.752.587 1.339.415 741.158 4.359.781 1.149.055 1.226.055 269.766 118.480 449.563
64285 1927 2.045.459 1.304.421 973.692 4.885.648 1.077.815 1.154.816 266.080 143.818 462.636
64286 1928 3.615.554 1.440.484 883.379 6.433.176 1.391.171 2.040.633 266.080 139.068 666.942
64287 1929 2.416.254 2.003.199 736.590 5.756.120 1.718.839 2.424.383 227.385 139.068 765.533
64288 Noord-Brabant (Tilburg) : 1920: 1 101 119; 1921 : f 78.027 ; 1922: f 60.691 ; 1923 : f 61.019 ;
64289 1924: 41.400; 1925 : 36.743 ; 1926: f 38.977 ; 1927 : f 37.069; 1928 : J 37.059; 1929 : Tilburg
64290 en Eindhoven f 151.692.
64291 Drente (Meppel): 1920-1927: telkens f 17.081; 1928 en 1929: nihil.
64292 Koninklijk Zoologisch Genootschap „Natura Artis
64293 Magistra" te Amsterdam. 3 pcts. Obligatiën groot f .1000
64294 (en f 250), met coupons per 1 Jan. en 1 Juli. De aflossing
64295 geschiedt volgens een vast plan, is begonnen in 1899 en eindigt in 1969.
64296 Uitloting steeds in Mei ter betaling 1 Juli d.a.v. De leening, in 1895
64297 aangegaan, is f 2.000.000 groot, waarvan aanvankelijk uitgegeven 3 seriën
64298 = f 1.500.000 (door uitloting op 1 Jan. 1908 tot f 1.435.000 teruggebracht).
64299 In 1908 werd van de 4e serie ad f 500.000 een som van f 200.000 uitgege-
64300 ven, „welk bedrag echter met het oog op de dooréén-leverbaar-verklaring
64301 „in overeenstemming met het uitlotingsplan der eerste drie seriën tot
64302 „f 191.000 werd teruggebracht", (nos. 1-78, 80-90, 92-114, 116-123, 125-
64303 146, 148-151, 153-157, 159-172, 174-193 en 195-200). In Dec. 1914 werd
64304 van de 4e serie nog f 100.000 uitgegeven, om boven aangegeven reden
64305 teruggebracht tot f 91.000 (nos. 201-207, 209-214, 216-226, 228-232, 234-