Page 1394 in yearbook 1932

Page 1394 in yearbook 1932

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1932 vanoss_1932_domestic 1394 1352 content 1379 × 2338 1932/68157

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 76

The raw OCR output of this page, line by line.
49355 TABAK-MAATSCHAPPIJEN.
49356 SUMATRA TABAK, sedert den aanvang der cultuur.")
49357 Prijs cents Bedragen Prijs cents Bedragen
49358 Oogst Pakken p. ¿ K.G. Gulden Oogst Pakken p. ¿ K.G. Gulden
49359 1864 50 48 4.500 Prijs cents Bedragen
49360 1865 189 149 40.000 Oogst Pakken p. ¿ K.G. Gulden
49361 1866 159 121 30.000 1899 264.100 82 33.300.000
49362 1867 210 73 20.000 1900 223.731 111} 38.000.000
49363 1868 890 142 200.000 1901 227.512 94 32.550.000
49364 1869 1.381 129 250.000 1902 242.132 85 31.200.000
49365 1870 2.868 128 450.000 1903 254.602 92 35.900.000
49366 1871 3.922 137 750.000 1904 233.957 99 35.800.000
49367 1872 6.409 132 1.000.000 1905 225.369 155 54.500.000
49368 1873 9.238 182 2.500 1:00 1906 248.441 159 61.600.000
49369 1874 12.895 150 2.850.000 1907 272.463 91 38.700.000
49370 1875 15.355 170 3.900.000 1908 271.358 110 46.600.000
49371 1876 29.034 152 6.500 000 1909 273.725 81 34.600.000
49372 1877 36.517 126 6.800.000 1910 234.132 131 47.800.000
49373 1878 48.545 126 9.200.000 1911 280.704 142 62.200.000
49374 1879 57.596 117 10.350.000 1912 282.920 136 60.000.000
49375 1880 64.965 112} 11.250.000 1913 251.689 127 49.900.000
49376 1881 82.356 115 14.750 000 1914 246.543 93 35.800.000
49377 1882 102.047 1372 21.500.000 1915 232.911 178 64.700.000
49378 1883 93.532 134 19.150.000 1916 237.898 180 66.800.000
49379 1884 125.496 144 27.550 000 1917 238.299 143 53.200.000
49380 1885 124.911 141} 26.976.000 1918 275.392 142 61.000.000
49381 1886 139.512 154 32.600.000 1919 144.469 303 68.300.000
49382 1887 144.577 121 26.650 000 1920 145.507 284 64.500.000
49383 1888 182.284 128} 35.500.000 1921 163.681 194 49.500.000
49384 1889 184.322 146 40.600.000 1922 194.708 224 67.500.000
49385 1890 236.323 72} 26.000.000 1923 207.858 251 81.000.000
49386 1821 225.629 914 31.400.000 1924 207.922 272 88.200.000
49387 1892 144.689 126 26.700.000 1925 213.956 230 76.800.000
49388 1893 169.526 144 37.600.000 1926 240.775 194 72.600.000
49389 1894 193.334 119 35.000.000 1927 223.987 231 80.500.000
49390 1895 204.719 90 28.350.000 1928 240.423 192 72.000.000
49391 1896 191.185 111 32.400.000 1929 242.732 135} 51.200.000
49392 1897 201.736 122 37.130.000 19301) 211.137 109 35.900.000
49393 1898 235.653 92 33.000.000
49394 Totaal 10.723.527 2.341.100.000
49395 De laatste jaren bijgewerkt uit het jaarlijksche statistische overzicht van de
49396 fa. Dentz & Van der Breggen te Amsterdam. 1) Voorloopige cijfers.
49397 VERKOOPEN TE AMSTERDAM EN TE ROTTERDAM.
49398 Verkocht te: Amsterdam Rotterdam Totale oogst
49399 Pakken Waarde Pakken Waarde Pakken Waarde
49400 Oogst 1903 218.062 f 31.953.000 28.805 / 3.537.000 246.867 / 35.490.000
49401 .. 1904 207.223 31.827.000 26.454 3.848.000 233.677 36.675.000
49402 .. 1905 207.011 50.113.000 18.388 4.387.000 225.369 54.500.000
49403 .. 1906 226.705 55.440.000 20.125 5.560.000 246.830 61.000.000
49404 " 1907 252.503 35.780.000 19.838 3.000.000 272.341 38.780.000
49405 .. 1908 249.756 42.680.000 21.602 3.670.000 271.358 46.350.000
49406 .. 1909 249.692 31.455.000 24.033 2.795.000 272.812 34.250.000
49407 .. 1910 213.318 44.110.000 20.815 3.355.000 234.133 47.465.000
49408 .. 1911 251.617 57.165.000 29.078 5.085.000 280.704 62.200.000
49409 .. 1912 251.341 53.593.000 31.580 5.907.000 282.920 60.000.000
49410 .. 1913 225.892 44.135.000 25.796 4.665.000 251.689 49.900.000
49411 .. 1914 222.675 32.365.000 23.863 2.635.000 246.543 35.800.000
49412 - 1915 209.235 66.640.000 23.707 6.610.000 232.911 64.700.000
49413 .. 1916 237.898 66.800.000
49414 .. 1917 238.299 53.200.000
49415 .. 1918 275.392 61.000.000
49416 .. 1919 144.469 68.300.000
49417 .. 1920 133.7521) 57.623.000 11.755 6.877.000 145.507 64.500.000
49418 .. 1921 149.5501) 45.444.000 14.131 4.056.000 163.681 49.500.000
49419 ,, 1922 178.712 62.622.000 15.996 4.878.000 194.708 67.500.000
49420 .9 1923 190.5882) 73.686.000 17.270 7.314.000 207.858 81.000.000
49421 .. 1924 190.656 82.260.000 17.266 5.940.000 207.922 88.200.000
49422 .. 1925 193.6303) 69.914.000 20.326 6.885.000 213.956 76.800.000
49423 .. 1926 214.9034) 63.923.000 25.872 8.677.000 240.775 72.600.000
49424 .. 1927 203.4485 72.070.000 20.539 8.430.000 223.987 80.500.000
49425 .. 1928 219.580 66.733.000 20.843 5.267.000 240.423 72.000.000
49426 .. 1929 219.3196) 45.940.000 23.413 5.260.000 242.732 51.200.000
49427 .. 19307 188.971 33.200.000 22.166 2.700.000 211.137 35.900.000
49428 1) Van den oogst der Ned. Langkat Cult. Mpij. is een gedeelte in Indie verkocht.
49429 $) Idem een gedeelte van den oogst der Holland Deli Cie. 3), 4), 5) er 6) Waarvan
49430 resp. 287, 713, 723 en 528 pn. in Indië verkocht. 7) Voorloopige cijfers.