Page 900 in yearbook 1932

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1932 vanoss_1932_domestic 900 858 content 1388 × 2337 1932/67663

Blocks on this page 1

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
20007 858 INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN.
20008 missarissen: J. A. Kalff (gedelegeerde der Ned. Spoorw.), voorzitter,
20009 Dr. C. J. K. van Aalst, G. P. J. Caspersz, Herbert Cremer, Mr. Dr. A. B.
20010 G. M. van Rijckevorsel, F. H. Fentener van Vlissingen en Mr. W. A. van
20011 Emden.
20012 Adres: Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 62.
20013 HOOGSTE EN LAAGSTE KOERSEN.
20014 Aandeelen A. 1920: 118-83; 1925: 982-77; 1926: 110-93}; 1927: 117-99}; 1928: 110]-97;
20015 1929: 116-102}; 1930: 1204-902.
20016 Aandeelen B. 1920: 94-94; 1924-1930: geen koers.
20017 4 pct. obligatiën : 1920: 904-77; 1925: 9615/, .- 91; 1926: 97-93}; 1927: 98-95}; 1928: 988-94};
20018 1929: 952-90; 1930: 96-922.
20019 Geplaatst Obli- Gebouw. Kas, Effect.
20020 kapitaal Reser- gatie- Ter- Maga- Debi- bank. en deel-
20021 aand.A aand.B ve schuld tuigen reinen zijnen teuren enz. neming.
20022 1921 7.851.000 274.000 1.221.217 1.300.000 4.639.584 1.127.071 1.612.508 8.174.995 2.472.751 436.500
20023 1922 7.853.000 272.000 1.252.518 1.250.000 4.006.064 1.127.071 1.361.367 11.827.418 1.564.672 848.709
20024 1923 7.867.000 258.000 1.272.785 1.200.000 3.733.571 1.130.108 1.276.531 10.260.574 705.942 774.347
20025 1924 7.871.000 254.000 1.315.202 1.150.000 3.626.738 1.130.108 1.399.006 7.212.852 1.046.879 906.569
20026 1925 7.876.000 249.000 1.360.018 1.100.000 3.557.660 1.130.108 1.262.921 7.410.939 310.878 1.194.108
20027 1926 7.883.000 242.000 1.357.619 1.050.000 3.651.541 1.130.448 1.356.240 5.942.706 1.017.234 997.129
20028 1927 7.885.000 240.000 1.388.920 1.000.000 3.662.969 1.140.180 1.386.118 5.729.723 412.627 831.790
20029 1928 7.888.000 237.000 1.420.213 950.000 3.815.870 1.140.180 1.812.833 7.199.906 523.824 609.466
20030 1929 7.897.000 228.000 1.473.591 900.000 4.590.983 1.145.232 2.148.681 10.215.430 41.950 532.851
20031 1930 7.900.000 225.000 1.538.021 850.000 6.466.792 1.145.412 1.991.905 7.858.071 27.475 275.870
20032 Onderh. Onderst.
20033 en niet Credi- Be- Rente On- Af- pers. be- Verdeel-
20034 afgerek. teu- drijfs- e. a. kos- schrij- ambt.fds. bare
20035 werken ren1) winst winst ten ving wachtg. winst
20036 1921 27.702.262 32.015.844 2.424.982 114.351 249.873 902.449 308.178 948.964
20037 1922 9.204.586 14.910.903 1.849.546 221.764 194.825 893.686 313.463 654.311
20038 1923 9.319.542 14.412.420 1.201.548 283.398 188.278 587.728 205.795 564.302
20039 1924 9.198.043 11.591.632 1.469.202 242.505 184.229 641.165 170.566 708.544
20040 1925 9.557.667 11.463.200 1.492.627 264.021 187.673 593.318 184.061 711.699
20041 1926 14.175.518 15.784.138 1.305.797 171.842 214.075 524.604 129.063 631.030
20042 1927 12.144.542 13.048.893 1.337.089 180.777 243.555 526.539 122.930 634.907
20043 1928 12.824.880 15.563.181 1.486.008 218.017 269.910 532.190 135.614 781.628
20044 1929 7.594.820 13.917.273 1.750.509 198.505 294.116 646.216 162.810 857.349
20045 1930 13.048.841 18.581.483 2.043.000 311.279 733.733 211.011 779.973
20046 1) Benevens voorbetalingen en gedeclareerde termijnen op onderhanden en nog
20047 niet afgerekende werken; van 1929 af inclusief bankiersschuld.
20048 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
20049 1930 1929 1930 1929
20050 Gulden Gulden Gulden Gulden
20051 Aand. in portef. 6.875.000 .- 6.875.000 .- Aand. serie A 14.775.000 .- 14.772.000.
20052 Terreinen A'dam 502.230 .- 502.050 .- Aand. serie B. 225.000 .- 228.000 .-
20053 Gebouw., werkt. Obligatiën 850.000 .- 900.000 .-
20054 A'dam 4.248.000 .- 2.423.000 .- Reserve 1.538.020.84 1.473.590.93
20055 Gebouw. en werk- Res. ongevallen 200.000 .- 200.000 .-
20056 tuigen Zuilen 1.943.000 .- 1.818.000 .- Actions de Jouiss. 4.950 .- 4.950 .-
20057 Terreinen Zuilen 643.182 .- 643.182 .- Onbet. cps. en div. 18.036.50 8.119 .-
20058 Gebouw. en werk- Personeelfonds .... 258.253.26 353.193.43
20059 tuigen in aanb. 134.502.87 198.903.51 Renterekening ..... 16.500 .-
20060 Woonhuizen 141.288.63 151.079.63 Centrale werkgev.
20061 Onderaand.1) 3.300 .- 3.300 .- Risicobank2) ...... 477.229 .- 423.743 .-
20062 Kassa 27.475.07 41.950.47 Spaarkas 168.459.51 148.889.30
20063 Effect. en deeln. 275.870 .- 532.851 .- Bankier 926.656.06 524.720.14
20064 Magazijn 1.991.904.88 2.148.680.96 Credit. benevens v.
20065 Vord. op mijen. betaalde en gede-
20066 w.i. deelgenom. 416.712.23 clareerde termij-
20067 Renterek. saldo ... 52.949.70 nen, op werken
20068 Debiteuren 7.388.408.95 10.215.430.29 onderhanden 17.654.827.25 13.392.552.99
20069 Onderhanden als- Winstsaldo 779.972.99 857.348.84
20070 mede nog niet
20071 afgerek. werken 13.048.841.08 7.594.819.77
20072 Onderp. spaarkas 183.740 .- 155.360 .-
20073 37.876.405.41 33.303.607.63 37.876.405.41 33.303.607.63
20074 1) Ter verwisseling van actions de jouissance 2) Waarborg cont. waarden.