Page 1102 in yearbook 1933

Page 1102 in yearbook 1933

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1933 vanoss_1933_domestic 1102 1062 content 1440 × 2356 1933/71379

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 67

The raw OCR output of this page, line by line.
30794 1062 PETROLEUM-MAATSCHAPPIJEN.
30795 STATISTIEKEN SEDERT DE FUSIE MET DE ,,SHELL".
30796 Uitstaand kapitaal Re- Credit. Deel- Debit. Kas
30797 31 Gewone Pref. Prior. serve- en nemin- effecten en
30798 Dec. aand. aand. aand.1) fonds o/g. gen en u/g. kassiers
30799 1907 39.780.000 1.500.000 3.432.283 1.353.057 37.514.400 10.606.788 11.109.594
30800 1910 44.418.000 1.500.000 7.903.767 532.570 39.087.349 16.364.231 13.288.315
30801 1915 56.645.000 1.500.000 28.500.000 53.412.152 34.945.070 154.431.091 44.779.912 5.640.090
30802 1920 320.727.000 1.500.000 28.500.000 28.356.220 85.927.529 345.857.405 155.197.459 93.396.041
30803 1925 407.209.000 1.500.000 28.500.000 44.275.670 4.724.704 363.770.792 74.093.170 142.845.607
30804 1926 412.103.000 1.500.000 28.500.000 56.729.597 3.614.546 419.442.507 87.965.829 96.634.752
30805 1927 412.103.000 1.500.000 28.500.000 56.729.597 3.829.168 353.447.644 157.450.278 93.742.481
30806 1928 414.703.000 1.500.000 28.500.000 63.161.310 3.098.197 321.651.052 213.818.641 78.860.595
30807 1929 503.624.000 1.500.000 28.500.000 80.083.431 3.349.730 312.186.543 348.829.655 82.512.355
30808 1930 503.624.000 1.500.000 28.500.0001 65.881.161 6.227.172 309.373.158 408.732.723 72.763.381
30809 1931 503.624.000 1.500.000 100.000.000 66.366.011 3.194.928 312.094.100 367.850.285 26.968.925
30810 1) Van 1930 af „obligatieleeningen".
30811 Divid. Intrest Contrac- Admin- Verdeel- Aan- Certi Prior.
30812 31 deelne- en div. tueele kosten, bare deelen ficaten aand.
30813 Dec. mingen baten verpl. onk. enz. winst H.K. L.K. H.K. L.K. H.K. L.K.
30814 1907 11.822.816 1.287.793 241.352 13.320.941 9061) 7191) 9011) 7201)
30815 1910 13.728.579 915.220 98.407 14.545.391 580 399 5702 399
30816 1915 29.004.613 1.414.095 439.792 29.978.917 525 493 521 499 92 82
30817 1920 133.032.541 5.703.665 D8.772.140 513.703 129.450.364 1014 485 1000 502 802 69
30818 1925 88.480.037 7.422.191 D 176.422 1.225.612 94.500.195 4202 3644 418 364₺ 1002 85
30819 1926 97.694.688 5.036.167 D 210.558 924.351 101.595.945 4324 359% 429% 359% 1071/1. 95%
30820 1927 97.378.668 5.109.221 D 95.256 413.994 101.978.638 401 332 398 331 101} 94'/1
30821 1928 96.925.754 6.500.011 C 328.491 386.477 103.367.780 483 329 477 329 100'/1. 93}
30822 1929 113.956.468 12.616.655 C 270.696 372.427 126.471.391 462 375% 457% 3773 983 92
30823 1930 82.817.022 9.242.162 D 10.392 1.222.7422 90.836.415 421 277% 4173 279 afgelost.
30824 1931 23.738.756 8.586.295 C 6.007 4.414.4103 27.916.648 319 103 3163 106
30825 1) Vóór uitkeering der bonusaandeelen ;; daarna (van 24 Juni - ulto Dec.) aand. :
30826 H.K. 340, L.K. 225; certificaten : H.K. 335, L.K. 311. 2) Incl. f 847.541.34 dienst der
30827 leeningen. 3) Incl. f 1.000.000 dienst der 4 pct. $-leening en f 3.111.753.83 koersverliezen.
30828 MAANDELIJKSCHE KOERSBEWEGING DER AANDEELEN. 1)
30829 Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
30830 HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK.
30831 1891 70 69 - 60 53 60 59 62 60 60 - 59 55 62 58 63 55 59 55 72 35
30832 1895 169 148 163 154 179 162 241 172 206 178 231 218 233 215 219 225 301 218 400 29 392 354 389 324
30833 1900 290 255 295-266 287 220 240 225 262 229 251 228 253 225 237 224 270 226 270 245 310 263 350 276
30834 1905 577 558 567 540 562 490 512 392 422 396 408 380 400 338 373 344 350 305 346 308 398 342 391 899
30835 1910 447 433 470 440 514 466 539 510 570 519 580 550 565 451 520 480 500 447 484 399 451 415 439 420
30836 1911 501 420 497 471 481 460 480 439 492 443 500 480 494 431 449 406 436 406 471 125 472 440 459 440
30837 1912 464 437 483 455 501 475 545 490 588 480 530 485 532 482 516 478 540 511 532 492 547 501 566 513
30838 1913 574 550 589 560 586 566 590 572 644 575 644 618 624 572 655 613 644 617 644 615 639 616 633 583
30839 1914 630 590 629 600 606 587 643 601 632 615 626 611 623 478 -
30840 1915 - 524 493 519 504 518 498 515 495 525 504 520 495
30841 1916 537 497 553 512 575 526 605 535 668 600 541 470 539 481 507 488 530 490 520 499 525 500 527 506
30842 1917 535 516 520 490 517 506 522 495 550 54 579 535 551 522 551 534 562 538 580 555 569 550 567 560
30843 1918 565 542 549 535 546 483 496 460 548 487 552 524 588 547 5 3 550 582 467 648 541 626 328 488 405
30844 1919 533 482 610 520 659 582 812 634 896 755 977 660 810 715 782 719 821 760 873 803 859 792 810 733
30845 1920 880 820 839 766 868 804 941 859 1014 923 970 662 698 639 786 635 862 784 838 675 767 642 693 485
30846 1921 646 548 564 494 565 513 588 486 589 498 523 422 524 476 509 437 488 405 430 341 438 376 435 386
30847 1922 432 387 418 383 4:6 399 513 420 512 465 494 445 453 407 433 398 464 433 461 4 6 427 399 408 382
30848 1923 408 340 427 338 4:4 380 405 382 8-8 355 380 350 362 329 357 315 358 337 377 331 410 368 416 380
30849 1924 46+ 385 474 429 466 424 452 435 452 418 422 323 355 319 344 328 340 315 833 306 342 329 381 339
30850 1925 410 378 419 402 413 367 385 365 390 365 399 379 409 382 395 368 387 368 396 375 415 385 421 405
30851 1926 432 396 412 395 402 384 397 384 406 385 408 395 406 374 390 370 393 375 381 359 378 363 399 369
30852 1927 398 382 401 382 396 371 381 371 384 370 379 : 63 367 332 350 340 359 340 352 340 365 342 359 347
30853 1928 360 329 354 343 350 343 398 334 411 382 420 384 418 402 450 407 450 432 483 445 466 394 410 394
30854 1929 417 380 400 375 403 385 407 388 402 388 415 395 407 383 427 383 462 408 460 376 411 380 406 386
30855 1930 404 392 400 374 400 78 421 400 413 392 399 379 402 388 394 342 371 329 347 328 335 285-319 277
30856 1931 302 278 319 296 296 281 283 216 238 202 247 184 252 196 205 185 178 114 154 125 145 122 126 103
30857 1932 127 105 166 125 175 125 180 103 126 107 125 107 136 121 163 138 178 153 165 135 152 136
30858 1) In heele procenten.
30859 Koersen der 4 pct. obligatiën met optie serie A 1930: 922-872; 1931: 942-68Z.
30860 Koersen cert. van idem 1930: 943-90; 1931: 964-71}.