Page 1078 in yearbook 1934

Page 1078 in yearbook 1934

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1934 vanoss_1934_domestic 1078 5 content 1440 × 2350 1934/74871

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 74

The raw OCR output of this page, line by line.
30333 1040 PETROLEUM-MAATSCHAPPIJEN.
30334 Divid. Intrest Contrac- Admin- Verdeel- Aan- Certi- Prior.
30335 31 deelne- en div. tueele kosten, bare deelen ficaten aand.
30336 Dec. mingen baten verpl. onk. enz. winst H.K. L.K. H.K. L.K. H.K. L.K.
30337 1907 11.822.816 1.287.793 241.352 13.320.941 9061) 7191) 9011) 7201)
30338 1910 13.728.579 915.220 98.407 14.545.391 580 399 5702 399
30339 1915 29.004.613 1.414.095 439.792 29.978.917 525 493 521 499 92 82
30340 1920 133.032.541 5.703.665 D8 772.140 513.703 129.450.364 1014 485 1000 502 802 69
30341 1925 88.480.037 7.422.191 D 176.422 1.225.612 94.500.195 4202 364% 418 364% 1002 85
30342 1926 97.694.688 5.036.167 D 210.558 924.351 101.595.945 432₺ 3592 429% 3592 1071/10 95%
30343 1927 97.378.668 5.109.221 D 95.256 413.994 101.978.638 401 332 398 331 1012 941/1
30344 1928 96.925.754 6.500.011 C 328.491 386.477 103.367.780 483 329 477 329 1001/1. 933
30345 1929 113.956.468 12.616.655 C 270.696 372.427 126.471.391 462 375% 4574 377% 982 92}
30346 1930 82.817.022 9.242.162 D 10.392 1.222.7422 90.836.415 421 2774 4174 279 afgelost.
30347 1931 23.738.756 8.586.295 C 6.007 4.414.4103 27.916.648 319 103 3162 106
30348 1932 24.230.609 10.909.011 D 26.880 6.561.8014 28.303.692 178 103 1742 106%
30349 1) Vóór uitkering der bonusaandeelen ;; daarna (van 24 Juni - ulto Dec.) aand .:
30350 H.K. 340, L.K. 225; certificaten : H.K. 335, L.K. 311. 2) Incl. f 847.541.34 dienst der
30351 leeningen. 3) Incl. f 1.000.000 dienst der 4 pct. $-leening en f 3.111.753.83 koersverliezen.
30352 4) Incl. f 1.000.000 dienst der 4 pct. $ leening en de rente op deze leening.
30353 N.B. Tengevolge van de fusie met de ,,Shell" en de oprichting der Bataafsche en
30354 Anglo Saxon mpijen veranderde de , Koninklijke" in 1907 van een exploitatie mpij. in
30355 een holding-company. Dientengevolge heeft de inrichting der balans een totale wijziging
30356 ondergaan. Voor de balansen enz. der Koninklijke op 31 December 1901-1906 wordt
30357 verwezen naar de uitvoerige bijzonderheden laatstelijk gepubliceerd in den jaargang 1907
30358 b z. 800-804, terwijl de statistieken over de jaren t/m 1906 voor het laatst voorkomen
30359 in deel | 1931.
30360 MAANDELIJKSCHE KOERSBEWEGING DER AANDEELEN. 1)
30361 Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
30362 HK. LK. HK. LK. HK. LK HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK.
30363 1891 70 69 60 53 60 59 62 60 60 59 55 62 58 63 55 59 55 72 35
30364 1895 169 148 163 154 179 162 241 172 206 178 231 218 233 215 219 225 301 218 400 29 392 354 389 324
30365 190 : 290 255 295 266 287 220 240 225 262 229 251 228 253 225 237 224 270 226 270 245 310 263 350 276
30366 1905 577 558 567 540 562 490 512 392 422 396 408 380 400 338 373 344 350 305 346 308 398 342 391 899
30367 1910 447 433 470 440 514 166 539 510 570 519 580 550 565 451 520 480 500 447 484 399 451 415 439 420
30368 1911 501 420 497 471 481 460 480 439 492 443 500 480 494 431 449 406 436 406 471 425 472 440 459 440
30369 1912 464 437 483 455 501 475 545 490 588 480 530 485 532 482 516 478 540 511 532 492 547 501 566 513
30370 1913 574 550 589 560 586 566 590 572 644 575 644 618 624 572 655 613 644 617 644 615 639 616 633 583
30371 1914 630 590 629 600 606 587 643 601 632 615 626 611 623 478 -
30372 1915 - 524 493 519 504 518 498 515 495 525 504 520 495
30373 1916 537 497 553 512 575 526 605 535 668 600 541 470 539 481 507 488 530 490 520 499 525 500 527 506
30374 1917 535 516 520 490 517 506 522 495 550 5 4 579 535 551 522 551 634 562 538 580 555 569 550 567 560
30375 1918 565 542 549 535 546 483 496 460 548 487 552 524 588 547 5 3 550 582 467 648 541 626 328 488 405
30376 1919 533 482 610 52 659 582 812 634 896 755 877 660 810 715 782 719 821 760 873 803 859 792 810 733
30377 1920 880 820 8:9 766 868 804 941 859 1014 923 970 662 698 639 786 635 862 784 838 675 767 642 693 485
30378 1921 646 548 564 494 565 513 588 486 589 498 523 422 524 476 509 437 488 403 430 341 438 376 435 386
30379 1922 432 387 418 383 4 6 399 613 420 512 465 494 445 453 407 433 398 464 433 461 4 6 427 399 408 382
30380 1923 408 340 427 338 4:4 380 405 382 8-8 355 380 350 362 329 357 315 358 337 377 331 410 368 416 380
30381 1924 46+ 385 474 429 466 424 452 45 452 418 422 323 355 319 344 328 340 315 833 306 342 329 381 339
30382 1925 410 378 419 402 413 367 385 365 390 365 399 379 409 382 395 368 387 368 396 375 415 385 421 405
30383 1926 432 396 412 395 402 384 397 384 406 3-5 408 395 406 374 390 X70 393 375 381 359 378 363 399 369
30384 1927 398 38: 401 382 396 371 381 371 384 370 379 63 367 332 350 340 359 340 352 340 365 342 359 347
30385 1928 360 329 354 343 350 343 398 334 411 382 420 384 418 402 450 407 450 432 483 445 466 394 410 394
30386 1929 417 380 400 375 403 385 407 388 402 388 415 395 407 383 427 383 462 408 460 376 411 380 406 386
30387 1930 404 392 400 74 400 78 4'1 400 413 392 399 379 402 388 394 342 371 329 347 328 335 285 319 277
30388 1931 302 278 319 296 296 281 283 216 238 202 247 184 252 196 205 185 78 114 154 125 145 122 126 103
30389 1932 127 105 166 125 175 125 132 103 126 107 125 111 136 121 167 138 178 153 165 135 152 136 153 137
30390 1933 164 149 154 134 150 134 155 133 171 152 190 163 198 169 181 167 186 168 174 166 180 170
30391 1) In heele procenten.
30392 Koersen der 4 pct. obligatiën met optie serie A 1930: 924-873; 1931: 944-68}.
30393 1932: 892-68.
30394 Koersen cert. van idem 1930: 941-90; 1931: 964-71}; 1932: 911/14-692.
30395 PRODUCTIE VAN RUWE OLIE DER KONINKLIJKE SHELL-GROEP (in K.G .- ton)
30396 Ned .- Sera- Egyp- Rume- Vereen. Mexci- Venu- Trini- Argen-
30397 Indië wak te nië Staten co. zuela dad tinië Totaal
30398 1925 2.999.061 612.923 178.570 392.944 5.636.399 2.412.288 1.643.588 51.350 269 13.927.392
30399 1926 2.904.911 711.637 171.918 632.202 5.793.267 2.135.496 3.122.379 59.638 5.203 15.536.651
30400 1927 3.448.116 711.657 183.284 593.828 5.898.031 1.582.281 4.497.713 65.841 17.701 16.998.550
30401 1928 3.971.045 751.092 268.461 705.854 7.703.000 1.422.660 7.125.339 65.187 50.773 22.063.411
30402 1929 4.746.426 760.166 271.520 852.372 7.583.552 2.052.925 8.799.547 102.800 15.079 25.184.387
30403 1931 3.811.902 535.178 284.859 1.119.636 5.036.675 1.731.250 7.702.608 162.844 247.806 20.532.758
30404 1930 4.806.640 701.518 281.997 1.034.042 5.524.072 1.838.007 9.655.531 128.240 9.980 23.980.027
30405 1932 4.057.440 350.471 265.056 1.245.670 4.926.603 1.928.952 7.564.111 125.746 345.633 20.986.3301
30406 1) Inclusief 176.818 K.G. ton geproduceerd in Seria (Brunei).