Page 1343 in yearbook 1935

Page 1343 in yearbook 1935

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1935 vanoss_1935_domestic 1343 1305 content 1387 × 2346 1935/78464

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 74

The raw OCR output of this page, line by line.
47322 TABAK-MAATSCHAPPIJEN.
47323 SUMATRA TABAK, sedert den aanvang der cultuur.")
47324 Prijs cents Bedragen Prijs cents Bedragen
47325 Oogst Pakken p. ¿ K.G. Gulden Oogst Pakken p. K.G. Gulden
47326 1864 50 48 4.000 1899 264.100 82 33.300.000
47327 1865 189 149 40.000 1900 223.731 1114 38.000.000
47328 1866 159 121 30.000 1901 227.512 94 32.550.000
47329 1867 210 73 20.000 1902 242.132 85 31.200.000
47330 1868 890 142 200.000 1903 254.602 92 35.900.000
47331 1869 1.381 129 250.000 1904 233.957 99 35.800.000
47332 1870 2.868 128 450.000 1905 225.369 155 54.500.000
47333 1871 3.922 137 750.000 1906 248.441 159 61.600.000
47334 1872 6.409 132 1.000.000 1907 272.463 91 38.700.000
47335 1873 9.238 182 2.500.000 1908 271.358 110 46.600.000
47336 1874 12.895 150 2.850.000 1909 273.725 81 34.600.000
47337 1875 15.355 170 3.900.000 1910 234.132 131 47.800.000
47338 1876 29.034 152 6.500.000 1911 280.704 142 62.200.000
47339 1877 36.517 126 6.800.000 1912 282.920 136 60.000.000
47340 1878 48.545 126 9.200.000 1913 251.689 127 49.900.000
47341 1879 57.596 117 10.350.000 1914 246.543 93 35.800.000
47342 1880 64.963 1124 11.250.000 1915 232.911 178 64.700.000
47343 1881 82.356 115 14.750.000 1916 237.898 180 66.800.000
47344 1882 102.047 1373 21.500.000 1917 238.299 143 53.200.000
47345 1883 93.532 134 19.150.000 1918 275.392 142 61.000.000
47346 1884 125.496 144 27.550.000 1919 144.469 303 68.300.000
47347 1885 124.911 1414 26.976.000 1920 145.507 284 64.500.000
47348 1886 139.512 154 32.600.000 1921 163.681 194 49.500.000
47349 1887 144.577 121 26.650.000 1922 194.708 224 67.500.000
47350 1888 182.284 128% 35.500.000 1923 207.858 251 81.000.000
47351 1889 184.322 146 40.600.000 1924 207.922 272 88.200.000
47352 1890 136.323 721 26.000.000 1925 213.956 230 76.800.000
47353 1891 225.629 914 31.400.000 1926 240.775 194 72.600.000
47354 1892 144.689 126 26.700.000 1927 223.987 231 80.500.000
47355 1893 169.526 144 37.600.000 1928 240.423 192 72.000.000
47356 1894 193.334 119 35.000.000 1929 242.732 1354 51.200.000
47357 1895 204.719 90 28.350.000 1930 211.137 109 35.900.000
47358 1896 191.185 111 32.400.000 1931 182.472 123 35.000.000
47359 1897 201.736 122 37.130.000 1932 139.2112) 1221 26.600.000
47360 1898 235.653 92 33.000.000 19331) 132.9663) 137% 28.500.000
47361 Totaal 11.177.567 2.431.200.000
47362 *) De laatste jaren bijgewerkt uit het jaarlijksche statistische overzicht van de
47363 fa. Dentz & Van der Breggen te Amsterdam. 1) Voorloopige cijfers. 2) 1628 pn.
47364 onverkocht. 3) 605 pn. onverkocht.
47365 VERKOOPEN TE AMSTERDAM EN TE ROTTERDAM.
47366 Verkocht te: Amsterdam Rotterdam Totale oogst
47367 Pakken Waarde Pakken Waarde Pakken Waarde
47368 Oogst 1905 207.011 f 50.113.000 18.388 f 4.387.000 225.369 f 54.500.000
47369 1910 213.318 44.110.000 20.815 3.355.000 234.133 47.465.000
47370 1915 209.235 66.640.000 23.707 6.610.000 232.911 64.700.000
47371 1920 133.7521) 57.623.000 11.755 6.877.000 145.507 64.500.000
47372 1921 149.5501) 45.444.000 14.131 4.056.000 163.681 49.500.000
47373 1922 178.712 62.622.000 15.996 4.878.000 194.708 67.500.000
47374 1923 190.5882) 73.686.000 17.270 7.314.000 207.858 81.000.000
47375 1924 190.656 82.260.000 17.266 5.940.000 207.922 88.200.000
47376 1925 193.6303 ) 69.914.000 20.326 6.886.000 213.956 76.800.000
47377 1926 214.9034) 63.923.000 25.872 8.677.000 240.775 72.600.000
47378 1927 203.4485 72.070.000 20.539 8.430.000 223.987 80.500.000
47379 1928 219.580 66.733.000 20.843 5.267.000 240.423 72.000.000
47380 1929 219.3196) 45.940.000 23.413 5.260.000 242.732 51.200.000
47381 1930 188.971 33.200.000 22.166 2.700.000 211.137 35.900.000
47382 1931 164.028 31.375.000 18.444 3.625.000 182.472 35.000.000
47383 1932 124.991 24.140.000 14.220 2.460.000 140.839 26.600.000
47384 1933 119.199 25.205.000 14.372 3.295.000 133.571 28.500.000
47385 1) Van den oogst der Ned. Langkat Cult. Mpij. is een gedeelte in Indie verkocht.
47386 2) Idem een gedeelte van den oogst der Holland Deli Cie. 3), 4), 5) en 6) Waarvan
47387 resp. 287. 713, 723 en 528 pn. in Indië verkocht.
47388 Poenale Sanctie. In Oct. 1931 namen alle Tabak Maatschappijen ter Oostkust
47389 van Sumatra na rijp overleg het besluit afstand te doen van de Poenale Sanctie
47390 voor hare tabaksondernemingen. Van dien datum af wordt derhalve op de onder-
47391 nemingen slechts met vrije arbeiders gewerkt. Van dit besluit werd officieel ken-
47392 nis gegeven zoowel aan den Minister van Kolonien als aan den Gouverneur-Generaal
47393 van Nederlandsch-Indië, zoodat ook voor de toekomst het werken van arbeiders
47394 onder Poenale Sanctie-bepalingen op de tabaksondernemingen niet meer mogelijk
47395 zal zijn.