Page 1658 in yearbook 1935

Page 1658 in yearbook 1935

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1935 vanoss_1935_domestic 1658 1622 content 1377 × 2387 1935/78779

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 78

The raw OCR output of this page, line by line.
66119 1622 SPOORWEGFONDSEN.
66120 Gestort Oblig. Reserve- Vernieuw. Spoorw. Aand. en Spoor- en
66121 Kapitaal schuld fonds rekening pens. fonds deeln.2) Effecten tramwegen
66122 1880 12.629.500 6.221.000 66.296 1.663.958 1
66123 1890 17.431.750 22.951.500 90.344 1.928.446 4.855.625 6.449.279 .1
66124 1900 17.954.500 46.241.500 8.420.157 9.909.745 5.600.192 9.265.891
66125 1910 17.981.500 101.331.500 8.452.421 9.909.745 5.904.390 36.568.797
66126 1915 17.993.000 156.834.000 12.807.681 9.909.745 7.765.007 57.350.926
66127 1920 18.000.000 198.617.000 15.787.030 201.176 8.552.752 7.134.134 10.893.691 84.744.921
66128 1925 20.200.000 231.011.400 14.167.206 3.170.244 41.854.403 5.505.675 13.990.587 148.401.690
66129 1926 20.200.000 226.691.400 13.242.584 6.282.980 44.493.419 5.513.191 11.504.857 151.578.214
66130 1927 20.200.000 222.046.400 13.459.549 9.807.422 47.830.442 5.622.773 10.764.009 159.748.091
66131 1928 20.200.000 212.712.200 13.628.364 13.290.610 51.172.195 4.532.545 9.010.518 163.654.452
66132 1929 20.200.000 205.585.000 3.995.182 17.073.932 53.330.407 2.896.486 8.538.197 166.761.375
66133 1930 20.200.000 199.277.600 4.427.060 20.619.547 59.589.905 6.132.655 7.473.915 171.957.826
66134 1931 20.200.000 223.674.000 2.625.978 23.365.449 66.827.033 22.688.449 5.107.973 174.697.515
66135 1932 20.200.000 230.361.900 3.910.274 26.279.644 72.270.718 22.404.975 5.668.324 176.744.589
66136 1933 20.200.000 226.698.600 3.797.807 29.781.525 76.747.807 21.731.665 5.509.480 178.993.536
66137 1) Zie noot 1) onder de volgende tabel. 2) Sedert 1930 incl. vorderingen op ondern.
66138 waarin is deelgenomen.
66139 Koers-
66140 Roll. Afschrijv. Expl. inr. Magazijn- versch. en Uitkeer. Winst Aandeel
66141 mater. Roll. mat. en mat. goederen onk. leen. v/d. Staat2) saldo houders
66142 1880 19.983.4401 ) 350.924 372.612 1.176.522 1.056.815 663.245
66143 1890 31.582.7261 ) 5.559.383 1.461.226 79.317 1.108.061 743.014
66144 1900 41.245.536 9.058.712 2.054.325 529.833 1.153.931 897.725
66145 1910 53.880.735 15.409.203 2.925.774 1.153.225 719.371 719.260
66146 1915 73.219.190 1.988.305 17.934.859 6.605.222 2.088.131 1.167.523 899.650
66147 1920 87.085.039 2.360.887 53.995.478 13.104.802 2.570.232 V.1.052.760
66148 1925 130.449.183 37.880.929 46.225.923 5.563.183 4.991.933 904.737 900.000
66149 1926 131.411.195 40.079.377 48.941.812 4.851.621 4.386.740 904.737 900.000
66150 1927 134.787.883 42.044.932 42.110.366 4.515.660 4.263.794 904.737 900.000
66151 1928 137.158.387 44.442.809 37.024.668 5.080.096 4.010.210 904.737 900.000
66152 1929 144.672.830 46.608.540 38.621.735 5.379.464 3.653.493 904.737 900.000
66153 1930 148.924.966 48.721.997 40.160.378 5.821.283 2.414.508 904.737 900.000
66154 1931 151.476.993 48.580.669 41.170.910 5.376.094 5.225.893 1.152.345 720.000 720.000
66155 1932 148.743.242 47.218.426 41.903.101 4.600.120 5.178.317 7.695.518 720.000 720.000
66156 1933 144.594.350 44.868.743 42.105.926 3.858.714 5.066.679 12.751.543 720.000 720.000
66157 1) Hierin begrepen ,,Spoor- en Tramwegen". 2) In de navolgende (hier niet opge-
66158 nomen) jaren werd door den Staat aan de S.S. betaald: 1914: f 2.719.755; 1917: f 508.596;
66159 1918: f 1.865.739; 1919: f 7.158.705; 1921: f 14.639.488: 1922: f 13.559.086 en 1923: f 10.218.923.
66160 REKENING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE BATEN EN LASTEN S. S./H. S.
66161 1933 1932 1933 1932
66162 Gulden Gulden Gulden Gulden
66163 Uitk. weg. huur en Saldo expl.rekg. 12.976.252 22.303 213
66164 medegebr. v. sp.w. Saldo afrekening huur
66165 en stations 6.076.745 6.150.579 rollend materieel 51.211 378.062
66166 Saldo intr.rekg. 21.538.396 21.097.239 I Verg. weg. medegebruik
66167 Afschrijv. op koers- door andere spoorw.
66168 versch. en onk. bij administratiën van
66169 uitg. v. geldleen. ... 252.030 250.468 sp.w. en stations der
66170 Id. op s.s. en ponten 53.477 53.478 mpijen. 37.838 35.877
66171 Bijdr. rekg. v. afschr. Verschill. baten 1.251.505 1.372.107
66172 rollend materieel 6.149.825 5.822.879 Nadeelig saldo 27.070.9712) 15.694.916
66173 Id. Expl.inricht. 1.667.562 1.607.510
66174 Bijdr. vern.rekg. 4.776.467 4.762.862
66175 Versch. verliezen 873.275 22.265
66176 Belast. op uitd. 16.895
66177 41.387.777 39.784.175 | 41.387.777 39.784.175
66178 1) Waarvan f 6.975.518.12 ten laste van de S.S. en f 8.719.397.64 van de H.S. 2) Waar-
66179 van f 12.031.543 ten laste der S.S. en f 15.039.429 der H.S.
66180 EXPLOITATIEREKENING S. S./H. IJ. S. M.
66181 1933 1932 1933 1932
66182 Gulden Gulden Gulden Gulden
66183 Algem. admin. 11.397.373 11.711.362 | Vervoer reizigers 60.497.337 68.507.693
66184 Dienst Verv. van | Idem bagage 1.279.572 1.366.421
66185 Handelszaken en |1d. 1. dieren en lijken 829.728 1.000.138
66186 Goed.tar. 36.870.863 39.408.156 I Brief- en pakketp. 3.025.733 3.801.634
66187 Id. v. Weg en Werken 20.955.272 22.172.511 | Id. goederen 54.111.360 61.854.589
66188 Id. v. Tractie en mat. 41.068.388 44.739.279 Buitengew. ontv. 2.678.368 2.978.989
66189 Stoomb. v. dienst Telegraaf 15.657 16.125
66190 Enkh .- Stav. 190.956 207.296 Verg. door andere
66191 Aand. in de expl .- mpijen., weg. h.
66192 kosten v. stat. en aand. in de expl .-
66193 lijnen niet in be- kosten v. lijn etc. 38.347 43.227
66194 heer bij de Mpij. 25.302 23.474 |Verg. v. expl.kosten
66195 Batig saldo expl. 12.976.252 22.303 913 1 door derden 1.008.304 986 775
66196 123.484.406 140.565.291 123.484.406 140.565.291