Page 1198 in yearbook 1938

Page 1198 in yearbook 1938

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1938 vanoss_1938_domestic 1198 1160 content 1506 × 2323 1938/88759

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 74

The raw OCR output of this page, line by line.
70501 TABAK - MAATSCHAPPIJEN .
70502 SUMATRA TABAK , sedert den aanvang der cultuur . * )
70503 Prijs cents Bedragen Prijs cents Bedragen
70504 Oogst Pakken p . K.G. Gulden Oogst Pakken p . K.G. Gulden
70505 1864 50 48 4.000 1902 242.132 85 31.200.000
70506 1865 189 149 40.000 1903 254.602 92 35.900.000
70507 1866 159 121 30.000 1904 233.957 99 35.800.000
70508 1867 210 73 20.000 1905 225.369 155 54.500.000
70509 1868 890 142 200.000 1906 248.441 159 61.600.000
70510 1869 1.381 129 250.000 1907 272.463 91 38.700.000
70511 1870 2.868 128 450.000 1908 271.358 110 46.600.000
70512 1871 3.992 137 750.000 1909 273.725 81 34.600.000
70513 1872 6.409 132 1.000.000 1910 234.132 131 47.800.000
70514 1873 9.238 182 2.500.000 1911 280.704 142 62.200.000
70515 1874 12.895 150 2.850.000 1912 282.920 136 60.000.000
70516 1875 15.355 170 3.900.000 1913 251.689 127 49.900.000
70517 1876 29.034 152 6.500.000 1914 246.543 93 35.800.000
70518 1877 36.517 126 6.800.000 1915 232.911 178 64.700.000
70519 1878 48.545 126 9.200.000 1916 237.898 180 66.800.000
70520 1879 57.596 117 10.350.000 1917 238.299 143 53.200.000
70521 1880 64.963 112 11.250.000 1918 275.392 142 61.000.000
70522 1881 82.356 115 14.750.000 1919 144.469 303 68.300.000
70523 1882 102.047 137 21.500.000 1920 145.507 284 64.500.000
70524 1883 93.532 134 19.150.000 1921 163.681 194 49.500.000
70525 1884 125.496 144 27.550.000 1922 194.708 224 67.500.000
70526 1885 124.911 141 26.976.000 1923 207.858 251 81.000.000
70527 1886 139.512 154 32.600.000 1924 207.922 272 88.200.000
70528 1887 144.577 121 26.650.000 1925 213.956 230 76.800.000
70529 1888 182.284 128 35.500.000 1926 240.775 194 72.600.000
70530 1889 184.322 146 40.600.000 1927 223.987 231 80.500.000
70531 1890 136.323 72 26.000.000 1928 240.423 192 71.800.000
70532 1891 225.629 91 31.400.000 1929 242.732 135 51.200.000
70533 1892 144.689 126 26.700.000 1930 211.137 109 35.900.000
70534 1893 169.526 144 37.600.000 1931 182.472 123 35.000.000
70535 1894 193.334 119 35.000.000 1932 140.839 122 26.900.000
70536 1895 204.719 90 28.350.000 1933 133.751 137 28.600.000
70537 1896 191.185 111 32.400.000 1934 132.702 122 25.500.000
70538 1897 201.736 122 37.130.000 1935 131.083 149 30.600.000
70539 1898 235.653 92 33.000.000 1936 141.766 138 30.520.000¹ )
70540 1899 264.100 82 33.300.000
70541 1900 223.731 111 38.000.000 Totaal 11.585.351 2.518.020.000
70542 1901 227.512 94 32.550.000
70543 * ) De laatste jaren bijgewerkt uit het jaarlijksche statistische overzicht van de fa . Dentz & van
70544 der Breggen te Amsterdam . 1 ) Voorloopige cijfers .
70545 Poenale Sanctie . In Oct. 1931 namen alle Tabak Maatschappijen ter Oostkust van Sumatra
70546 na rijp overleg het besluit afstand te doen van de Poenale Sanctie voor hare tabaksondernemingen . Van
70547 dien datum af wordt derhalve op de ondernemingen slechts met vrije arbeiders gewerkt . Van dit be-
70548 sluit werd officieel kennis gegeven zoowel aan den Minister van Koloniën als aan den Gouverneur-
70549 Generaal van Nederlandsch - Indië , zoodat ook voor de toekomst het werken van arbeiders onder Poe-
70550 nale Sanctie - bepalingen op de tabaksondernemingen niet meer mogelijk zal zijn .
70551 Borneo Tabak .
70552 Hoeveelheid en opbrengst sedert den aanvang der cultuur :
70553 Ge- Pak- cts . p . Waarde- Ge- Pak- cts . p . Waarde- Ge- Pak- cts . p . Waarde-
70554 was ken K.G bedrag was ken K.G. bedrag was ken K.G. bedrag
70555 1886 27 131 f 6.000 1902 14.865 68 f 1.465.000 1921 2.027 172 f 524.000
70556 1887 311 118 " " 55.000 1903 17.364 79 " 2.010.000 1922 975 158 " 231.000
70557 1888 1.192 120 " 221.000 1904 16.628 62 " 1.515.000 19231 ) 2.631 289 " 1.141.000
70558 1889 3.879 83 " 482.000 1905 17.062 96 " 2.400.000 19241 ) 3.162 282 " 1.338.000
70559 1890 9.327 70 " 956.000 1906 16.212 100 " 2.390.000 19251 ) 1.194 207 " 371.000
70560 1891 13.608 60 " 1.240.000 1907 18.220 78 ,, 2.085.000 1926¹ ) 3.548 213 ,, 1.134.000
70561 1892 10.255 121 " 1.815.000 1908 15.121 76 " 1.695.000 19271 ) 2.613 219 " 858.000
70562 1893 9.114 139 " 1.823.000 1909 14.586 101 " 2.150.000 1928¹ ) 2.390 140 " 502.000
70563 1894 9.117 97 1.318.000 1910 14.961 132 2.900.000 19291 ) 3.499 144 , 759.000
70564 " "
70565 1895 13.369 103 " 1.981.000 1911 15.231 90 " 2.000.000 1930¹ ) 4.401 161 " 1.063.000
70566 1896 17.952 86 " 2.282.000 1912 18.609 76 ,, 2.000.000 1931¹ ) 4.456 85 99 . 571.000
70567 1897 17.423 85 " 2.190.000 1913 14.026 67 " 1.365.000 1932¹ ) 3.145 87 " 410.000
70568 1898 22.714 81 ,, 2.700.000 1914 14.942 59 " 1.322.000 1933¹ ) 1.801 94 » 255.000
70569 1899 20.324 72 2.165.000 1915 8.631 145 1.875.000 1934 geen verkoop te A'dam .
70570 " "
70571 1900 18.115 73 " 1.957.000 1916-1919 geen gegevens .
70572 1901 17.065 89 2.200.000 1920 2.043 226 f 693.000
70573 "
70574 1 ) Verkocht te Amsterdam .