Page 1470 in yearbook 1938

Page 1470 in yearbook 1938

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1938 vanoss_1938_domestic 1470 1432 content 1367 × 2353 1938/89031

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
56941 1432 DIVERSEN
56942 Raad van Beheer: Jhr. Mr. L. den Beer Poortugael (voorz.), Mr. E. Polis, (gedel.
56943 lid), Mr. W. A. Telders, J. H. Borel, A. van Hoboken, F. van Alphen, Mr. E.
56944 Hymans en A. Ruys.
56945 Adres : Scheveningen, Gevers Deynootweg 134.
56946 INKOOP 4} PCT. OBLIGATIEN VOLGENS HET REORGANISATIEPLAN 1915.
56947 In Juni der jaren: 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
56948 Beschikbaar: f 4.200 f 100.000 f 134.000 f 160.000 f 110.740 f 117.300 f 124.444
56949 Ingekocht nom. " 8.000 „,,160.000 „, 200.000 „, 237.000 „, 173.000 „, 231.000 „, 246.000
56950 Hoogste koers 514/15% 65% 68% 69% 65% 524% 541%
56951 In Juni der jaren: 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
56952 Beschikbaar: f 134.252 f 141.417 f 150.644 f 80.073 f 81.450 f 86.414 f 90.675
56953 Ingekocht nom. 229.000 228.000 162.000 " 80.000 " 78.000 82.000 86.000
56954 Hoogste koers 60% 65% 941% 10131/100% 104{% 104{% 1044%
56955 In Juni der jaren: 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936
56956 Beschikbaar f 97.497 f 97.159 f 102.428 f 107.148 f 111.591 f 117.867 f 122.675
56957 Ingekocht nom. 93.000 93.000 " 113.000 „, 106.000 „, 104.000 „, 117.000 „ 130.000
56958 Hoogste koers 1041% 1054% 941% 1021% 109% 103% 963%
56959 In Juni der jaren: 1937
56960 Beschikbaar: f 127.042
56961 Ingekocht nom. », 118.000
56962 Hoogste koers 1098%
56963 SPECIFICATIE VAN HET AANDEELENBEZIT.
56964 Totaal In 't bezit der Expl. Mpij. Scheveningen
56965 aand. Aand. Id. boek- Ontvangen dividend1)
56966 kapitaal nom. waarde 1936 1935 1934 1933
56967 Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
56968 Mpij. Zeebad Scheveningen 1.000.000 938.000 938.000 28.140 28.140 84.420
56969 Bouw Mpij. Scheveningen 600.000 545.000 1
56970 Grand Hotel 350.000 330.500 1
56971 Wandelhoofd 500.000 484.000 484.000 14.520 19.360
56972 Hotel Rauch 100.000 100.000 31.438
56973 Savoy Hotel 100.000 100.000 31.438
56974 Totaal 2.650.000 2.497.500 .484.878
56975 1) Voor de ontvangen dividenden van 1910-1932, zie men vorige jaargangen.
56976 Kapit. Re- Obli- Credi- Sub-mpijen Geb. en Voor- Kas en Debi-
56977 gepl. serven gatiën teuren Aandeel Oblig. invent. raden effect. teuren
56978 1906 2.447.750 4.980.000 437.569 3.002.250 771.417 3.246.580 2.578 318.443 555.555
56979 1910 2.447.750 4.874.000 396.946 3.002.500 746.528 3.150.186 30.537 153.401 370.287
56980 1915 1.224.3751) 321.799 4.779.000 358.562 3.003.250 702.878 2.365.000 29.576 153.849 347.137
56981 1920 1.224.375 407.555 4.088.000 275.658 2.095.750 827.949 2.081.878 177.846 173.886 524.571
56982 1925 1.274.375 575.529 2.992.000 412.489 1.460.111 744.146 1.963.429 97.853 915.705 253.440
56983 1929 1.274.000 894.810 2.666.000 794.964 1.465.878 673.741 1.938.210 261.496 1.321.994 213.225
56984 1930 1.274.000 886.201 2.573.000 525.746 1.471.878 653.503 1.905.941 250.555 915.873 209.157
56985 1931 1.274.000 820.987 2.480.000 436.027 1.471.878 634.999 1.872.317 239.706 621.958 206.076
56986 1932 1.274.000 875.498 2.367.000 423.725 1.471.878 613.933 1.820.177 207.427 634.720 249.169
56987 1933 1.274.000 874.883 2.261.000 546.501 1.484.878 588.751 1.783.458 226.766 728.795 241.372
56988 1934 1.274.000 868.060 2.157.000 406.785 · 1.484.878 565.074 1.718.088 186.455 513.427 205.522
56989 1935 1.274.000 815.926 2.040.000 425.474 1.484.878 541.461 1.677.990 180.296 431.812 208.443
56990 1936 1.274.000 798.638 1.910.000 455.842 1.484.878 511.746 1.636.088 178.713 362.792 198.512
56991 1) Kapitaal gehalveerd.
56992 Winst Winst Divid. Diver- Afschr. Netto Dividend
56993 Inte- Eigen etc. sub se win- Bruto Onkos- Rente Saldo en re- winst aandeelen
56994 rest exploit. mpijen. sten1) winst ten enz. oblig. winst5) serveer. boekj. Bedrag Pct.
56995 1906 39.160 177.678 125.855 342.693 45.847 225.371 71.474 71.474
56996 1910 40.826 170.327 81.543 5.595 298.291 43.829 220.973 33.490 33.490
56997 1915 13.847 144.158 14.130 172.136 34.033 2) 138.102 138.102
56998 1920 56.182 190.403 52.680 61.123 360.388 59.440 142.150 158.797 158.797
56999 1925 63.323 199.387 133.300 65.866 461.877 62.062 103.429 296.385 296.385
57000 1929 55.538 256.406 161.860 12.410 486.214 56.111 138.510 291.592 60.790 230.802 152.880 12%
57001 1930 48.740 174.433 136.245 13.255 372.724 76.742 134.470 161.511 42.176 119.334 101.920 8%
57002 1931 46.522 95.399 93.360 13.760 249.041 68.273 130.151 50.617 33.624 V. 7 0%
57003 1932 44.112 96.552 99.360 31.064 271.088 59.432 125.556 86,101 47.640 38.461 38.220 3%
57004 1933 42.742 130.523 111.780 19.878 304.924 59.451 120.279 125.193 46.718 78.475 50.960 4%
57005 1934 40.877 91.191 42.660 13.859 188.587 59.541 115.252 13.794 65.871 V.52.077 0%
57006 1935 38.783 96.511 28.140 22.348 185.781 55.961 110.103 19.717 69.098 V.49.380 0%
57007 1936 31.229 76.222 32.321 139.772 53.215 104.266 V.17.710 66.902 V.84.612 0%
57008 1) Hoofdzakelijk winst inkoop obligatiën. 2) In het reorganisatiejaar 1915 werd geen rente betaald.