Page 1495 in yearbook 1938

Page 1495 in yearbook 1938

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1938 vanoss_1938_domestic 1495 1457 content 1387 × 2348 1938/89056

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 60

The raw OCR output of this page, line by line.
58257 SPOORWEGFONDSEN 1457
58258 Huren Afschr. op
58259 uitkeer. mater. en Verschil- Bijdra- Winst- Winst-
58260 mede- Inte- vernieuw. lende gen Totale Saldo aand. aand.
58261 gebruik resten fondsen lasten reserves lasten winst Staat mpijen
58262 1915 7.826.336 9.607.425 2.546.129 548.225 3.135.000 23.663.116 2.517.489 448.884 2.068.604
58263 1916 8.383.162 10.389.406 2.530.573 572.185 2.587.000 24.462.325 2.520.862 450.431 2.070.413
58264 1917 8.346.671 11.431.388 3.087.409 318.085 405.000 23.588.553 1.215.000 1.215.000
58265 1918 8.455.522 12.323.610 2.997.706 340.019 405.000 24.521.856 1.215.000 1.215.000
58266 1919 8.851.435 14.003.773 2.940.050 2.218.902 405.000 28.539.410 1.215.000 215.000
58267 1920 8.244.068 15.521.089 3.050.863 30.650 26.972.171 -2.393.180
58268 1921 9.762.258 19.749.815 3.257.066 291.357 33.192.496 2.029.737 2.029.737
58269 1922 8.543.734 21.727.361 3.032.099 305.042 33.608.236 2.029.737 2.029.737
58270 1923 6.814.282 23.018.228 3.840.861 329.099 34.002.470 2.029.737 2.029.737
58271 1924 6.870.892 24.327.133 3.841.986 1.518.031 36.558.043 2.029.737 2.029.737
58272 1925 6.574.197 22.509.889 10.605.998 211.480 682.018 40.583.582 2.029.737 2.029.737
58273 1926 6.769.915 24.032.618 11.272.830 905.339 656.737 43.637.439 2.029.737 2.029.737
58274 1927 6.394.465 21.252.298 11.701.167 2.476.248 41.824.180 2.029.737 2.029.737
58275 1928 6.592.223 21.182.157 11.329.102 7.370.277 46.473.759 2.029.737 2.029.737
58276 1929 7.297.539 20.821.813 11.853.592 10.069.826 50.042.770 2.029.737 2.029.737
58277 1930 6.116.675 23.501.497 12.691.269 3.842.920 46.152.452 2.029.737 2.029.737
58278 1931 5.775.613 20.695.195 12.741.239 474.824 39.686.872 1.620.000 1.620.000
58279 1932 5.736.640 21.347.707 12.246.729 39.160 39.370.237 1.620.000 1.620.000
58280 1933 5.987.695 21.790.426 12.647.331 873.275 41.298.728 1.620.000 1.620.000
58281 1934 5.650.345 21.974.144 12.643.980 98.530 40.366.999 1.620.000 1.620.000
58282 1935 5.393.880 21.545.558 7.767.8701) 278.566 34.985.874 1.620.000 1.620.000
58283 1936 4.870.949 21.998.733 7.586.216 899.796 35.355.694 1.620.000 1.620.000
58284 1) De bijdragen aan de vernieuwingsrekeningen voor gebouwen en kunstwerken waren f 4.700.000
58285 lager dan technisch en wettelijk verplicht is. Met deze maatregel werd bereikt, dat de uitkomsten op
58286 papier f 2.765.822 beter zijn dan over 1934.
58287 Expl.result. p. jaar-K.M.1) Expl.result. p. dag-K.M.2) Expl.result. p. trein-K.M.3)
58288 Bruto's Expl. Netto's Bruto's Expl. Netto's Bruto's Expl. Netto's
58289 kost. kost. kost.
58290 1915 23.789,13 16.164.41 7.624,71 65,18 44,29 20,89 1,94 1,32 0,62
58291 1916 26.742,12 19.048,93 7.693,18 73,07 52,05 21,02 2,02 1,44 0,58
58292 1917 28.337,73 22.068,68 6.269,04 77,64 60,46 17,18 2,84 2,21 0,63
58293 1918 35.144,08 29.546,51 5.597,56 96,29 80,95 15,34 4,48 3,76 0,71
58294 1919 42.727,31 39.433,34 3.293,97 117,06 108,04 9,02 5,11 4,72 0,39
58295 1920 55.843,12 49.557,59 6.285,53 152,58 135,40 17,17 5,40 4,80 0,61
58296 1921 53.130,47 53.103,96 26,51 145,56 145,49 0,07 4,7370 4,7347 0,0023
58297 1922 47.767,15 47.031,04 736,12 130,87 128,85 2,02 4,1546 4,090% 0,0640
58298 1923 44.111,11 41.023,72 3.087,39 120,85 112,39 8,46 3,8777 3,6063 0,2714
58299 1924 45.809,90 35.779,20 10.030,70 125,16 97,76 27,40 3,899% 3,0457 0,8539
58300 1925 44.742,17 33.323,85 11.418,31 122,58 91,29 31,28 3,6050 2,6849 0,92
58301 1926 44.867,99 32.829,98 12.038,01 122,93 89,95 32,98 3,4629 2,5333 0,92º1
58302 1927 44.139,54 32.491,25 11.648,29 120,93 89,02 31,91 3,3223 2,4459 0,8769
58303 1928 47.101,31 34.310,21 12.791,10 128,69 93,74 34,95 3,3113 2,4112 0,8994
58304 1929 48.792,27 35.131,73 13.660,54 133,68 96,25 37,43 3,3281 2,3963 0,9318
58305 1930 47.418,42 34.804,52 12.613,90 129,91 95,35 34,56 3,1892 2,340% 0,8434
58306 1931 44.558,92 34.444,15 10.114,77 122,08 94,37 27,71 2,9882 2,3099 0,6733
58307 1932 38.112,76 32.020,85 6.091,91 104,13 87,49 16,64 2,5650 2,1550 0,41 00
58308 1933 33.480,79 29.932,41 3,548,38 91,73 82,01 9,72 2,2715 2,0307 0,2407
58309 1934 30.991,12 28.719,26 2.271,86 84,91 78,68 6,22 2,0261 1,8776 0,1485
58310 1935 28.637,24 27.006,22 1.631,02 78,46 73,99 4,47 .. 8773 1,7703 0,1069
58311 1936 27.939,80 26.777,54 1.162,26 76,34 73,16 3,18 1,8336 1,7573 0,0763
58312 1) De resultaten (expl.kosten) per jaar-kilometer = totale ontvangsten (expl.kosten); de lengte van
58313 het net. 2) De resultaten (expl.kosten) per dag-kilometer = totale ontvangsten (expl.kosten): het pro-
58314 duct van de lengte van het net en het aantal dagen (365/66). 3) De resultaten (expl.kosten) per trein-
58315 kilometer = totale ontvangsten (expl.kosten); het in totaal afgelegde aantal K.M.
58316 Van Oss' Effectenboek voor 1938. XXXV1. 92