Page 1519 in yearbook 1938

Page 1519 in yearbook 1938

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1938 vanoss_1938_domestic 1519 1481 content 1371 × 2288 1938/89080

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 63

The raw OCR output of this page, line by line.
59701 SPOORWEGFONDSEN 1481
59702 de 3₺ pct. converteerbare obligatiën genoemde emittenten de inschrijving à
59703 pari op de geheele leening open met voorkeur voor houders van per 30 Dec.
59704 1937 losbare 4 pct. obligatiën 1906, seriën 4-10. Prospectus
59705 komt in deel II 1938.
59706 De obligatiën der 4e leening zijn dooréén leverbaar
59707 met die der derde leening en hebben voorloopige no-
59708 teering onder rubriek I.
59709 Koers op 24 Dec. 1937: 100} pct.
59710 Obligatie-leeningen Vernieuw.
59711 Kapit. 2} en34% 4% 44% 5% Totaal uitst. Boekwaarde en res.
59712 gepl. 1=1000 1=1000 =1000 1=1000 leeningen Spoorweg Tramweg fondsen
59713 1900 11.450.000 14.850 14.850.000 24.743.403 10.509.186 2.404.881
59714 1910 11.450.000 13.023 12.672 25.695.000 30.114.633 23.855.841 2.818.965
59715 1915 11.450.000 7.696 23.165 11.958 8.000 50.819.000 35.323.810 31.135.196 2.500.000
59716 1920 16.000.000 4.3771) 22.435 11.722 13.840 52.374.000 37.584.448 49.498.9862) 3.322.958
59717 1921 23.931.000 4.329 22.273 11.668 13.793 52.063.000 39.660.528 60.199.6872) 4.021.438
59718 1922 24.000.000 4.281 22.103 11.612 13.743 51.739.000 40.494.053 66.550.3142) 4.593.105
59719 1923 24.000.000 4.230 21.927 11.552 13.690 51.399.000 42.271.174 68.563.9032) 3.328.605
59720 1924 24.000.000 4.178 21.741 11.490 13.636 51.045.000 43.235.068 68.892.015 3.499.148
59721 1925 24.000.000 4.123 .21.551 11.426 13.577 50.677.000 43.196.384 68.751.009 3.862.416
59722 1926 24.000.000 4.067 21.353 11.358 13.517 50.295.000 43.043.657 68.700.195 3.787.211
59723 1927 24.000.000 4.009 21.146 11.288 6.953 43.396.000 43.015.697 68.426.465 4.024.407
59724 1928 24.000.000 3.949 20.930 11.216 3.886 39.981.000 43.318.152 68.734.125 4.309.411
59725 1929 24.000.000 3.887 20.707 11.138 2.286 38.018.000 43.733.289 69.213.010 4.661.558
59726 1930 24.000.000 3.882 20.474 18.058 5.2124) 47.566.000 45.222.901 70.530.010 4.776.231
59727 1931 24.000.000 3.756 20.232 10.974 4.9224) 46.710.000 44.817.460 70.406.856 4.082.750
59728 1932 24.000.000 3.687 19.982 17.536 4.8404) 46.045.000 44.782.664 70.120.612 5.338.558
59729 1933 24.000.000 3.615 19.720 17.271 4.7554) 45.361.000 44.721.910 70.062.295 5.088.886
59730 1934 24.000.000 3.541 19.447 17.000 3.6664) 43.654.000 44.533.710 70.035.521 5.247.195
59731 1935 24.000.000 3.465 19.165 16.725 2.5724) 41.927.000 44.408.936 69.876.889 5.553.677
59732 1936' 24.000.000 3.386 18.870 16.446 1.473 40.175.000 44.296.709 69.879.769 6.343.521
59733 1) Sedert alleen 3} pct. oblig. 2) Incl. auto's. 3) Vervallen. 4) Incl. 42 pct. leeningen.
59734 BRUTO-ONTVANGSTEN. EXPLOITATIEKOSTEN.
59735 Djokja- Djokja-
59736 Brossot Brossot
59737 Sem .- en Sem .- en
59738 Vorsten- Djokja Goendih Solo Vorsten Djokja Goendih Solo
59739 Reserve1) landen Will. I Soerab. Bojolali landen Will. I Soerab. Bojolali
59740 1893 8.450.440 2.493.359 947.040
59741 1900 12.267.066 3.012.245 328.921 125.034 1.087.683 142.083 58.579
59742 1905 16.369.719 3.303.954 617.581 925.1192) 1.394.569 296.434 446.216
59743 '1910 21.467.186 4.141.818 1.263.227 1.554.565 114.776 1.870.036 535.462 655.275 81.379
59744 1915 27.620.988 5.065.498 1.645.134 2.480.700 158.205 2.586.995 790.740 1.404.962 110.595
59745 19203) 33.911.566 8.466.810 2.396.524 5.040.097 310.476 5.272.568 1.483.622 2.870.383 232.821
59746 1925 41.363.954 10.024.070 2.898.403 4.864.629 589.409 5.050.250 1.962.517 3.150.158 493.864
59747 1926 43.229.746 9.937.289 2.675.085 .752.163 568.208 4.963.739 1.852.947 3.163.491 496.378
59748 1927 45.289.707 11.061.372 2.828.779 5.318.919 629.250 5.286.468 1.817.110 3.475.869 495.453
59749 1928 47.315.140 10.939.639 2.657.658 6.593.587 664.136 5.425.333 1.871.661 3.611.504 536.122
59750 1929 49.279.057 11.793.266 1.988.771 7.023.269 496.678 5.478.883 1.757.233 3.672.168 532.605
59751 1930 50.667.433 7.716.254 1.949.226 5.680.689 387.341 4.914.501 1.740.255 3.607.981 486.899
59752 1931 51.433.083 6.531.843 1.599.336 4.401.519 367.991 4.400.206 1.621.003 3.090.041 463.454
59753 1932 52.848.878 6.219.047 1.298.427 3.730.925 392.459 3.745.796 1.284.288 2.492.730 361.575
59754 1933 53.324.267 3.975.948 911.405 3.065.067 221.828 2.775.897 948.622 2.002.722 258.797
59755 1934 53.490.579 3.168.319 648.945 2.899.976 179.270 2.232.162 733.511 1.813.888 204.630
59756 1935 53.181.428 3.068.125 479.790 2.702.953 149.386 2.085.620 686.917 1.690.268 215.829
59757 1936 53.590.924 2.763.559 563.904 2.605.143 140.241 1.837.810 595.472 1.431.721 177.033
59758 1) Ontstaan door aflossingen van obligatiën uit de inkomsten; sedert 1913 „Algemeene reserve."
59759 2) Tot ultimo +904 werd de rente over het aan den bouw van den stoomtramweg Goendih-Soerabaja
59760 besteed kapitaal ten laste der aanleg-rekening gebracht, sedert 1 Januari 1905 wordt dit bedrag echter
59761 ten laste der winst- en verliesrekening geboekt. (Red.) 3) In de totaalcijfers (zie volgende tabel) zijn
59762 ook de resultaten der automobielverbindingen begrepen. In Mei 1924 werd de exploitatie der autodien-
59763 sten gestaakt.