Page 804 in yearbook 1938

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1938 vanoss_1938_domestic 804 766 content 1372 × 2294 1938/88365

Blocks on this page 3

Main
48685
19 lines
Main
48686
9 lines
Main
48687
4 lines

Page content 63

The raw OCR output of this page, line by line.
19945 766 ELECTRICITEITS-, GAS-, TELEFOON-, TELEGRAAF-
19946 EN WATERLEIDING-MAATSCHAPPIJEN
19947 G. D. W. Boissevain en R. J. Brandenburg. Directeur voor Tilburg: S. Brandenburg
19948 Rzn.
19949 Adres: Tilburg, Bredasche Weg 207
19950 Koersen 1900: E.K. 90; 1910: 97-921; 1930: 215-200; 1931: 226-188; 1932: 202-182}; 1933: 245-216;
19951 1934: 295-230; 1935: 305}-250; 1936: 294-265.
19952 Waterverbruik: 1919-1936 resp. 1.922.744, 2.401.602, 2.391.749, 2.563.288, 2.311.750, 2.555.828,
19953 2.628.888, 2.694.122, 2.827.563, 3.017.352, 3.160.955, 3.059.690, 3.027.601, 3.039.136, 3.279.746, 3.324.861
19954 3.362.967 en 3.552.468 M3.
19955 Drukbuizen- en Stadsbuizennet ulto 1936 8.621 en 133.178 (v.j. 8.621 en 131.111) Meter.
19956 Op afschr.
19957 en
19958 Res. en Uitbreid. Afschrij- vernieu-
19959 Kapi- vernieuw. Obli- Gebou- eigend. vings- Bruto Alg. kost. Netto wings-
19960 taal fonds3) gatiën wen enz. enz.1) rekg.3) winst3) int. enz. winst2) rek.
19961 1900 1.100.000 1.056.444 28.626 37.689 14.927 22.762
19962 1905 1.100.000 7.000 29.000 1.056.444 86.108 9.000 62.340 18.229 44.112 6.000
19963 1910 1.100.000 15.150 142.000 1.056.444 193.631 26.000 104.056 29.795 74.261 12.000
19964 1915 1.100.000 44.871 158.000 1.056.444 322.215 76.000 169.661 45.808 123.853 24.000
19965 1920 1.100.000 73.395 147.000 1.056.444 450.480 170.000 245.743 130.581 115.162 20.000
19966 1925 1.100.000 120.325 128.000 1.056.444 1.200.035 362.000 310.158 108.538 201.620 65.000
19967 1930 1.100.000 124.248 134.000 1.056.444 1.620.520 672.000 437.918 119.123 318.795 80.000
19968 1931 1.100.000 138.688 129.000 1.056.444 1.751.464 737.000 441.783 114.418 327.365 85.000
19969 1932 1.100.000 153.688 123.000 1.056.444 1.803.092 807.000 451.736 116.445 335.290 90.000
19970 1933 1.100.000 157.030 117.000 1.056.444 1.867.627 880.000 486.644 116.154 370.489 100.000
19971 1934 1.100.000 161.097 111.000 1.056.444 1.924.352 955.000 496.835 119.925 376.910 100.000
19972 1935 1.100.000 181.000 105.000 1.056.444 2.003.063 1.030.000 501.695 115.186 386.409 100.000
19973 1936 1.100.000 195.598 99.000 1.056.444 1.115.000 1.962.187 499.867 117.950 381.417 100.000
19974 1) Leidingen, meters, eigendommen en uitbreiding. 2) Incl. saldo Ao. Po. 3) Voor dotatie boekjaar.
19975 ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
19976 1936 1935 1936 1935
19977 Gulden Gulden Gulden Gulden
19978 Gebouwen enz. 1.056.444 1.056.444 Kapitaal 1.100.000 1.100.000
19979 Waarborgsom Gemeente 10.000 10.000 Oblig.leeningen 99.000 105.000
19980 Meub., magaz. enz. 42.329 40.662 Geldleen. gemeente Tilburg 410.344 420.679
19981 Uitbreidingen 1.318.391 1.301.551 Crediteuren 5.928 6.225
19982 Leidingen, meters 643.796 631,850 Gem. Tilburg, leeningskos-
19983 Eigendommen 73.753 69.662 ten1) 30.082 32.048
19984 Assurantie. 2.630 1.724 Couponrekening 2.227 2.362
19985 Kas en bank 163.246 124.111 Vernieuwingsrek. 105.598 91.000
19986 Abonné's 31.707 31.798 Afschrijvingsrekg. 1.115.000 1.030.000
19987 Debiteuren 1.322 3.147 Reservefonds 90.000 90.000
19988 Kosten geldleening Gemeen- Reserve waardermindering
19989 te Tilburg 30.082 32.048 effecten 1.500 1.500
19990 Onderst.fds. personeel 30.424 35.644
19991 Onbet. dividend 1.680 2.130
19992 Winstsaldo 381.917 386.409
19993 3.373.700 3.302.997 3.373.700 3.302.997
19994 1) Waarvan de successsievelijke aflossing is begrepen in de jaarlijks verschuldigde annuiteiten der leening
19995 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
19996 1936 1935 1936 1935
19997 Gulden Gulden Gulden Gulden
19998 Algemeene kosten 64.562 62.796 Saldo Ao. Po. 12.395 13.628
19999 Uitgaven pompstation 18.287 18.276 Water, recognito en leidingen .. 435.684 437.196
20000 Onderhoud geb. enz. 6.097 4.290 Huur, meters enz. 48.188 47.271
20001 Interest 29.004 29.924 Rente van het res.fonds 3.600 3.600
20002 Winstsaldo 381.917 386.409
20003 499.867 501.695 499.867 501.695
20004 Winstverdeeling: Dividend 14} (14}) pct. f 159.500 (f 159.500); oprichtersaandeelen f 228 (f 230) per
20005 stuk = f 34.200 (f 34.500); afschrijvingsrekening en vernieuwingsreserve f 100.000 (f 100.000); statut.
20006 uitkeeringen en storting in het ondersteuningsfonds v. h. personeel f 59.642 (f 60.517); belasting f 19.467
20007 (f 19.497); op nieuwe rekening f 9.108 (f 12.395).