Page 930 in yearbook 1938

Page 930 in yearbook 1938

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1938 vanoss_1938_domestic 930 892 content 1435 × 2304 1938/88491

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
26776 892 PETROLEUM-MAATSCHAPPIJEN
26777 Union Oil of Delaware (1921 en 1922), Soc. des Pétroles de Tunésie (1922), Bataaf-
26778 sche Import Mpij. (v.h. Acetylena) (1924), Oelwerke Stern-Sonneborn A. G. (,,Os-
26779 sag") (1924), Rhenania-Ossag Mineral Oelwerke A. G. (1925, 1929 en 1937), Com-
26780 pania Petrolera Puruano Hollandesa (1925), Mekog (1928), Wien-Florisdorfer
26781 Mineralölraffinerie (1929), Western Oil & Refining Co. of Indianapolis (1929),
26782 Soc. Belge des Carburants (1930), Soc. Sarroise des Carburants (1930), Lorraine
26783 d'Entrepotage (1930), Soc. Luxembourgeoise des Carburants (1930), Shell Mal-
26784 tese Subsidiary (1930), Southern Idaho Oil Co. (1930), Nieuwe Octrooi Mpij. (1930),
26785 Kentucky Independent Oil Cy. (1930), Shell Co. of Portuguese East Africa (1929),
26786 Soc. Italiana del Petroleo ed Aiffini (1930), Diadema Argentina de Petroleo (1930),
26787 North European Oil Corp. (1931), Ost Oel G. m. b. H. (1931), Nord Europaïsche
26788 Oel G. m. b. H. (1931), Petroleumwerke Wathlingen G. m. b. H. (1931), West Oel
26789 G. m. b. H. (1931), Jupiter S. A. (1931), Intern. Mij. voor Hydreeringstechniek
26790 & Chemie (1931), London & National Property Co. (1931), Teutonia Tiefbohr
26791 Ges. m. b. H. (1931), Shell Mex. Co. (1931 en 1932), Shell Refineries Ltd. (1931
26792 en 1932), Deutsche Ges. für Erdoel Interessen (1932), Flintkote Corporation (1932),
26793 Curacaosche Petroleum Industrie Mpij. (1932), Anglo Mexican Petroleum Corp.
26794 (1933), Anglo Jugoslavenska Petrolejsko Drustva· (1934), Nedrl. Nieuw Guinea
26795 Petroleum Mij. (1934), Curacaosche Petroleum Mpij. (1934), Nederlandsche Olie
26796 Mpij. (1934), Société Shell du Maroc (1935), Apex Trinidad Oil Fields (1936), Tri-
26797 nidad Leaseholds Ltd. (1936 en 1937), Consoledated Petroleum Co. Ltd. (1936),
26798 Shell Co. of the Sudan (1936), Shell Co. of Palestine (1936), Shell Co. Red Sea
26799 (1936), Shell Co. of S. W. Africa (1936), Antwerp Oil Wharves Ltd. (1937), British
26800 Controlled Oilfields (1937), Shell-Mex (1937).
26801 Adres: Den Haag, Carel v. Bylandtlaan 30.
26802 MAANDELIJKSCHE KOERSBEWEGING DER AANDEELEN.1)
26803 Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
26804 H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K.H.K.L.K. H.K.L.K.H.K.L. K.H.K.L.K.H.K.L.K.H.K L.K.H.K.L.K.H.K.L.K.
26805 1891 70 - 69 - 60 53 60 59 62 60 60 - 59 55 62 58 63 55 59 55 72 35
26806 1895 169 148 163 154 179 162 241 172 206 178 231 218 233 215 249 225 301 218 400 295 392 354 389 324
26807 1900 290 255 295 266 287 220 240 225 262 229 251 228 253 225 237 224 270 226 270 245 310 263 350 276
26808 1905 577 558 567 540 562 490 512 392 422 396 408 380 400 338 373 344 350 305 346 308 398 342 391 399
26809 1910 447 433 470 440 514 466 539 510 570 519 580 550 565 451 520 480 500 447 484 399 451 415 439 420
26810 1911 501 420 497 471 481 460 480 439 492 443 500 480 494 431 449 406 436 406 471 425 472 440 459 440
26811 1912 464 437 483 455 501 475 545 490 588 480 530 485 532 482 516 478 540 511 532 492 5471501 566 513
26812 1913 574 550 589 560 586 566 590 572 644 575 644 618 624 572 655 613 644 617 644 615 639 616 633 583
26813 1914 630 590 629 600 606 587 643 601 632 615 626 611 623 478
26814 1915 - 524 493 519 504 518 498 515 495 525 504 520 495
26815 1916 537 497 553 512 575 526 605 535 668 600 541 470 539 481 507 488 530 490 520 499 525 500 527 506
26816 1917 535 516 520 490 517 506 522 495 550 524 579 535 551 522 551 534 562 538 580 555 569 550 567 560
26817 1918 565 542 549 535 546 483 496 460 548 487 552 524 588 547 573 550 582 467 648 541 626 328 488 405
26818 1919 533 482 610 520 659 582 812 634 896 755 877 660 810 715 782 719 821 760 873 803 859 792 810 733
26819 1920 880 820 839 766 868 804 941 859 1014 923 970 662 698 639 786 635 862 784 838 675 767 642 693 485
26820 1921 646 548 564 494 565 513 588 486 589 498 523 422 524 476 509 437 488 405 430 341 438 376 435 386
26821 1922 432 387 418 383 426 399 513 420 512 465 494 445 453 407 433 398 464 433 461 426 427 399 408 382
26822 1923 408 340 427 338 414 380 405 382 888 355 380 350 362 329 357 315 358 337 377 331 410 368 416 380
26823 1924 464 385 474 429 466 424 452 435 452 418 422 323 355 319 344 328 340 315 333 306 342 329 381 339
26824 1925 410 378 419 402 413 367 385 365 390 365 399 379 409 382 395 368 387 368 396 375 415 385 421 405
26825 1926 432 396 412 395 402 384 397 384 406 385 408 395 406 374 390 370 393 375 381 359 378 363 399 369
26826 1927 398 382 401 382 396 371 381 371 384 370 379 363 367 332 350 340 359 340 352 340 365 342 359 347
26827 1928 360 329 354 343 350 343 398 334 411 382 420.384 418 402 450 407 450 432 483 445 466 394 410 394
26828 1929 417 380 400 375 403 385 407 388 402 388 415 395 407 383 427 383 462 408 460 376 411 380 406 386
26829 1930 404 392 400 374 400 378 421 400 413 392 399 379 402 388 394 342 371 329 347 328 335 285 319 277
26830 1931 302 278 319 296 296 281 283 216 238 202 247 184 252 196 205 185 178 114 154 125 145 122 126 103
26831 1932 127 105 156 125 175 125 132 103 126 107 125 111 136 121 167 138 178 153 165 135 152 136 153 137
26832 1933 164 149 154 134 150 134 155 133 171 152 190 163 198 169 181 167 186 168 174 166 180 170 179 178
26833 1934 180 173 182 175 175 161 166 146 161 147 163 149 160 145 164 146 156 148 150 142 143 133 137 123
26834 1935 148 132 147 136 146 132 157 142 194 156 190 180 197 182 202 189 196 182 205 181 217 203 215 206
26835 1936 241 215 256 235 251 231 253 237 271 245 279 267 277 259 285 278 358 283 411 347 414 379 423 391
26836 1937 432 401 452 415 448 408 430 384 424 397 428 412 425 410 432 415 410 364 395 337 359 313
26837 1) In heele procenten.