Page 1525 in yearbook 1939

Page 1525 in yearbook 1939

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1939 vanoss_1939_domestic 1525 1487 content 1383 × 2359 1939/92714

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 61

The raw OCR output of this page, line by line.
59537 SPOORWEGFONDSEN 1487
59538 Huren Afschr. op
59539 uitkeer. mater. en Verschil- Bijdra- Winst- Winst-
59540 mede- Inte- vernieuw. lende gen Totale Saldo aand. aand.
59541 gebruik resten fondsen lasten reserves lasten winst Staat mpijen
59542 1915 7.826.336 9.607.425 2.546.129 548.225 3.135.000 23.663.116 2.517.489 448.884 2.068.604
59543 1916 8.383.162 10.389.406 2.530.573 572.185 2.587.000 24.462.325 2.520.862 450.431 2.070.413
59544 1917 8.346.671 11.431.388 3.087.409 318.085 405.000 23.588.553 1.215.000 1.215.000
59545 1918 8.455.522 12.323.610 2.997.706 340.019 405.000 24.521.856 1.215.000 1.215.000
59546 1919 8.851.435 14.003.773 2.940.050 2.218.902 405.000 28.539.410 1.215.000 215.000
59547 1920 8.244.068 15.521.089 3.050.863 30.650 26.972.171 -2.393.180
59548 1921 9.762.258 19.749.815 3.257.066 291.357 33.192.496 2.029.737 2.029.737
59549 1922 8.543.734 21.727.361 3.032.099 305.042 33.608.236 2.029.737 2.029.737
59550 1923 6.814.282 23.018.228 3.840.861 329.099 34.002.470 2.029.737 2.029.737
59551 1924 6.870.892 24.327.133 3.841.986 1.518.031 36.558.043 2.029.737 2.029.737
59552 1925 6.574.197 22.509.889 10.605.998 211.480 682.018 40.583.582 2.029.737 2.029.737
59553 1926 6.769.915 24.032.618 11.272.830 905.339 656.737 43.637.439 2.029.737 2.029.737
59554 1927 6.394.465 21.252.298 11.701.167 2.476.248 41.824.180 2.029.737 2.029.737
59555 1928 6.592.223 21.182.157 11.329.102 7.370.277 46.473.759 2.029.737 2.029.737
59556 1929 7.297.539 · 20.821.813 11.853.592 10.069.826 50.042.770 2.029.737 2.029.737
59557 1930 6.116.675 23.501.497 12.691.269 3.842.920 46.152.452 2.029.737 2.029.737
59558 1931 5.775.613 20.695.195 12.741.239 474.824 39.686.872 1.620.000 1.620.000
59559 1932 5.736.640 21.347.707 12.246.729 39.160 39.370.237 1.620.000 1.620.000
59560 1933 5.987.695 21.790.426 12.647.331 .873.275 41.298.728 1.620.000 1.620.000
59561 1934 5.650.345 21.974.144 12.643.980 98.530 40.366.999 1.620.000 1.620.000
59562 1935 5.393.880 21.545.558 7.767.8701) 278.566 34.985.874 1.620.000 1.620.000
59563 1936 4.870.949 21.998.733 7.586.216 899.796 35.355.694 1.620.000 1.620.000
59564 1937. 4.942.458 21.186.522 11.730.834 4.345.236 42.205.049 1.620.000 1.620.000
59565 1) De bijdragen aan de vernieuwingsrekeningen voor gebouwen en kunstwerken waren f 4.700.000
59566 lager dan technisch en wettelijk verplicht is. Met deze maatregel werd bereikt, dat de uitkomsten op
59567 papier f 2.765.822 beter zijn dan over 1934.
59568 Expl.result. p. jaar-K.M.1) Expl.result. p. dag-K.M.2) Expl.result. p. trein-K.M.3)
59569 Bruto's Expl. Netto's Bruto's Expl. Netto's Bruto's Expl. Netto's
59570 kost. kost. kost.
59571 1915 23.789,13 16.164.41 7.624,71 65,18 44,29 20,89 1,94 1,32 0,62
59572 1916 26.742,12 19.048,93 7.693,18 73,07 52,05 21,02 2,02 1,44 0,58
59573 1917 28.337,73 22.068,68 6.269,04 77,64 60,46 17,18 2,84 2,21 0,63
59574 1918 35.144,08 29.546,51 5.597,56 96,29 80,95 15,34 4,48 3,76 0,71
59575 1919 42.727,31 39.433,34 3.293,97 117,06 108,04 9,02 5,11 4,72 0,39
59576 1920 55.843,12 49.557,59 6.285,53 152,58 135,40 17,17 5,40 4,80 0,61
59577 1921 53.130,47 53.103,96 26,51 145,56 145,49 0,07 4,73 70 4,7347 0,0023
59578 1922 47.767,15 47.031,04 736,12 130,87 128,85 2,02 4,1546 4,090€ 0,0640
59579 1923 44.111,11 41.023,72 3.087,39 120,85 112,39 8,46 3,8777 3,6063 0,2714
59580 1924 45.809,90 35.779,20 10.030,70 125,16 97,76 27,40 3,8996 3,0457 0,8539
59581 1925 44.742,17 33.323,85 11.418,31 122,58 91,29 31,28 3,6050 2,6849 0,92
59582 1926 44.867,99 32.829,98 12.038,01 122,93 89,95 32,98 3,4620 2,5333 0,9291
59583 1927 44.139,54 32.491,25 11.648,29 120,93 89,02 31,91 3,3223 2,4459 0,8769
59584 1928 47.101,31 34.310,21 12.791,10 128,69 93,74 34,95 3,3113 2,4112 0,8994
59585 1929 48.792,27 35.131,73 13.660,54 133,68 96,25 37,43 3,3281 2,3963 0,9318
59586 1930 47.418,42 34.804,52 12.613,90 129,91 95,35 34,56 3,1892 2,3406 0,8434
59587 1931 44.558,92 34.444,15 10.114,77 122,08 94,37 27,71 2,9882 2,3099 0,6733
59588 1932 38.112,76 32.020,85 6.091,91 104,13 87,49 16,64 2,5650 2,1550 0,4100
59589 1933 33.480,79 29.932,41 3,548,38 91,73 82,01 9,72 2,2715 2,0307 0,2407
59590 1934 30.991,12 28.719,26 2.271,86 84,91 78,68 6,22 2,0261 1,8776 0,1485
59591 1935 28.637,24 27.006,22 1.631,02 78,46 73,99 4,47 1.877 1,770 0,1069
59592 1936 27.939,80 26.777,54 1.162,26 76,34 73,16 3,18 1,8336 1,75 73 0,0763
59593 1937 29.625,85 26.879,98 2.745,87 81,17 73,64 7,52 1,91 77 1,7399 0,1777
59594 1) De resultaten (expl.kosten) per jaar-kilometer = totale ontvangsten (expl.kosten); de lengte van
59595 het net. 2) De resultaten (expl.kosten) per dag-kilometer = totale ontvangsten (expl.kosten): het pro-
59596 duct van de lengte van het net en het aantal dagen (365/66). 3) De resultaten (expl.kosten) per trein-
59597 kilometer == totale ontvangsten (expl.kosten); het in totaal afgelegde aantal K.M.