Page 1541 in yearbook 1939

Page 1541 in yearbook 1939

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1939 vanoss_1939_domestic 1541 1503 content 1381 × 2353 1939/92730

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
60440 SPOORWEGFONDSEN 1503
60441 Conversierecht. Tot 1 Juli 1942 kan voor elke obligatie van f 1000 met alle
60442 niet vervallen coupons worden verkregen onder bijbetaling van f 200, één gewoon
60443 aandeel van f 1000, ten volle deelende in de winst over het boekjaar, waarin de
60444 verwisseling plaats vindt, met dien verstande, dat deze aandeelen geen recht
60445 hebben op het onverdeeld dividend van f 1.240.209 per 31 Dec. 1936. Indien
60446 de aanbieding ter conversie geschiedt op 1 Juli of later in eenig jaar, zal, tenzij
60447 · de betreffende obligatie nog voorzien is van de coupon per 1 Juli van dat jaar,
60448 tevens aan de mij. worden terugvergoed moeten worden het netto-bedrag dier
60449 coupon, d.w.z. minus de eventueel in mindering gebrachte couponbelasting.
60450 Indien de mij. voor 1 Juli 1942 mocht overgaan tot uitgifte van aandeelen,
60451 zal rekening gehouden worden met de belangen van houders der onderhavige
60452 obligatiën.
60453 Op 29 Juni 1937 stond te A'dam bij de N.H.M., D. v. H. & Co. en O. &
60454 Zn. en te R'dam en Den Haag bij de N.H.M. en bij de Faktorijen der N.H.M.
60455 te Batavia en hare agentschappen te Soerabaja en Semarang à 99 pct. de inschrij-
60456 ving op de geheele leening open, met voorkeur voor aandeelhouders (4 : 1,
60457 no. 117). De claim werd verhandeld van f 1,50-f 3, -. Op de niet door aan-
60458 deelhouders genomen obligatiën hadden houders van niet uitgelote per 1 Aug.
60459 1937 losbare 4} pct. obligatiën, serie 1 t/m 6 van de leening
60460 1 914 recht van voorkeur à 99 pct. Prospectus in deel I 1938.
60461 Koersen 1937: 114}-100.
60462 Obligatie-leeningen Vernieuw.
60463 Kapit. 2} en34% 4% 41% 5% Totaal uitst. Boekwaarde en res.
60464 gepl. 1=1000 1=1000 1=1000 1=1000 leeningen Spoorweg Tramweg fondsen
60465 1900 11.450.000 4.850 14.850.000 24.743.403 10.509.186 2.404.881
60466 1910 11.450.000 13.023 12.672 25.695.000 30.114.633 23.855.841 2.818.965
60467 1915 11.450.000 7.696 23.165 11.958 8.000 50.819.000 35.323.810 31.135.196 2.500.000
60468 1920 16.000.000 4.3771) 22.435 11.722 13.840 52.374.000 37.584.448 49.498.9862) 3.322.958
60469 1925 24.000.000 4.123 21.551 11.426 13.577 50.677.000 43.196.384 68.751.009 3.862.416
60470 1930 24.000.000 3.882 20.474 18.058 5.2124) 47.566.000 50.330.163 70.530.010 4.776.231
60471 1931 24.000.000 3.756 20.233 10.974 4.9224) 46.710.000 49.895.491 70.406.856 4.082.750
60472 1932 24.000.000 3.687 19.982 17.536 4.8404) 46.045.000 49.800.305 70.120.612 5.338.558
60473 1933 24.000.000 3.615 19.720 17.271 4.7554) 45.361.000 49.674.651 70.062.295 5.088.886
60474 1934 24.000.000 3.541 19.447 17.000 3.6664) 43.654.000 49.418.879 70.035.521 5.247.195
60475 1935 24.000.000 3.465 19.165 16.725 2.5724) 41.927.000 49.223.740 69.876.889 5.553.677
60476 1936 24.000.000 3.386 18.870 16.446 1.473 40.175.000 49.038.229 69.879.769 6.343.521
60477 31% 38% 32% 41%
60478 1937 24.000.000 25.624 8.000 500 5.575 39.899.000 48.752.953 69.925.850 6.808.247
60479 1) Sedert alleen 3} pct. oblig. 2) Incl. auto's. 3) Vervallen. 4) Incl. 42 pct. leeningen.
60480 BRUTO-ONTVANGSTEN. EXPLOITATIEKOSTEN.
60481 Djokja- Djokja-
60482 Brossot Brossot
60483 Sem .- en Sem .- en
60484 Vorsten- Djokja Goendih Solo Vorsten Djokja Goendih Solo
60485 Reserve1) landen Will. I Soerab. Bojolali landen Will. I Soerab. Bojolali
60486 1893 8.450.440 2.493.359 947.040
60487 1900 12.267.066 3.012.245 328.921 125.034 1.087.683 142.083 58.579
60488 1905 16.369.719 3.303.954 617.581 925.1192) 1.394.569 296.434 446.216
60489 1910 21.467.186 4.141.818 1.263.227 1.554.565 114.776 1.870.036 535.462 655.275 81.379
60490 1915 27.620.988 5.065.498 1.645.134 2.480.700 158.205 2.586.995 790.740 1.404.962 110.595
60491 1920 33.911.566 8.466.810 2.396.524 5.040.097 310.476 5.272.568 1.483.622 2.870.383 232.821
60492 1925 41.363.954 10.024.070 2.898.403 4.864.629 589.409 5.050.250 1.962.517 3.150.158 493.864
60493 1930 50.667.433 7.716.254 1.949.226 5.680.689 387.341 4.914.501 1.740.255 3.607.981 486.899
60494 1931 51.433.083 6.531.843 1.599.336 4.401.519 367.991 4.400.206 1.621.003 3.090.041 463.454
60495 1932 52.848.878 6.219.047 1.298.427 3.730.925 392.459 3.745.796 1.284.288 2.492.730 361.575
60496 1933 53.324.267 3.975.948 911.405 3.065.067 221.828 2.775.897 948.622 2.002.722 258.797
60497 1934 53.490.579 3.168.319 648.945 2.899.976 179.270 2.232.162 733.511 1.813.888 204.630
60498 1935 53.181.428 3.068.125 479.790 2.702.953 149.386 2.085.620 686.917 1.690.268 215.829
60499 1936 53.590.924 2.763.559 563.904 2.605.143 140.241 1.837.810 595.472 1.431.721 177.033
60500 1937 53.681.017 3.584.539 639.166 3.052.164 193.020 1.949.014 617.382 1.661.690 189.407
60501 1) Ontstaan door aflossingen van obligatiën uit de inkomsten; sedert 1913 „Algemeene reserve."
60502 2) Tot ultimo 1904 werd de rente over het aan den bouw van den stoomtramweg Goendih-Soerabaja
60503 besteed kapitaal ten laste der aanleg-rekening gebracht, sedert 1 Januari 1905 wordt dit bedrag echter
60504 ten laste der winst- en verliesrekening geboekt.