Page 472 in yearbook 1939

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1939 vanoss_1939_domestic 472 434 content 1388 × 2306 1939/91661

Blocks on this page 1

Page content 67

The raw OCR output of this page, line by line.
263 434 INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN
264 Koersen aandeelen 1923: 210-179; 1924: 348-2031; 1925: 520-301; 1926: 353}-183}; 1927: 429-180};
265 1928: 597-393; 1929: 449-106; 1930: 135-44; 1931: 97-33; 1932: 59-18}; 1933: 41-21;
266 1934: 472-261; 1935: 341-23; 1936: 512-20g; 1937: 792-37%.
267 Koersen certif. van aandeelen 1929: 124-91}; 1930: 136-49; 1931: 95-35}; 1932: 592-21};
268 1933: 44-234; 1934: 46-28; 1935: 333-24; 1936: 57-191; 1937: 83-42.
269 Koersen 5} pct. obligatiën 1935: 811-77; 1936: 105-79; 1937: 120-104.
270 BALANS EN WINSTCIJFERS.
271 Uitstaand kapitaal Vast-
272 1 gewone pref. prior Reser- Oblig. Credi- gelegd Blijvende Voor-
273 Jan. aand. aand. aand. ven schuld teuren kapit. deeln. raden
274 1920 2.496.000 422.115 1.500.000 1.118.266 767.146 210.928
275 1925 7.500.000 6.435.029 1.250.000 1.042.313 7.077.243 2.701.371 942.700
276 1926 10.000.000 10.068.569 1.200.000 1.345.350 11.448.844 4.633.427 1.703.768
277 1927 15.000.000 48.000 10.870.133 1.150.000 1.607.622 14.381.814 4.404.825 2.577.111
278 1928 16.750.000 3.750.000 48.000 15.718 949 1.100.000 3.137.931 14.306.582 4.473.765 3.786.411
279 1929 21.969.000 3.348.000 48.000 19.959.099 1.050.000 3.576.647 17.377.400 10.809.872 4.417.771
280 1930 111.980.000 3.315.000 48.000 20.010.381 1.000.000 5.173.750 20.122.572 86.825.411 5.398.441
281 1931 111.980.000 21.315.000 48.000 20.008.881 950.000 3.283.114 19.151.4061) 86.506.619 4.510.471
282 1932 111.980.000 21.315.000 48.000 20.007.381 900.000 4.952.663 17.364.425 102.710.503 3.868.486
283 1933 111.980.000 21.315.000 48.000 20.005.881 850.000 1.763.516 15.940.858 103.217.310 3.735.573
284 1934 111.980.000 21.315.000 48.000 20.004.381 800.000 2.527.285 14.516.710 100.336.225 3.342.830
285 1935 93.315.800 5.918.000 48.000 20.502.881 10.750.000 3.837.817 13.950.251 98.489.145 3.781.127
286 1936 93.535.800 5.918.000 48.000 18.835.984 10.700.000 3.904.492 12.779.462 95.116.220 3.451.755
287 1937 86.657.500 2.523.000 48.000 18.834.484 10.650.000 15.882.844 11.836.799 98.448.422 3.005.933
288 1938 86.258.600 2.113.000 48.000 22.863.250 10.000.000 1.709.867 10.587.918 98.343.379 3.032.746
289 Debi- Kas en Winst Netto Afschr. Uit- Op
290 1 teu- Effec- Kas- vóór winst Saldi en keer. en nieuwe
291 Jan. ren ten siers rente boekj. Ao. Po. reserv. belast. rekg.
292 1920 847.556 320.139 4.671.156 1.932.921 2.006.185 875.783 1.218.447
293 1925 1.882.553 708.658 6.136.425 6.351.977 6.273.977 64.114 3.216.482 2.702.964 418.646
294 1926 2.261.208 654.497 5.792.320 5.995.289 5.920.289 418.646 2.558.789 3.308.955 471.192
295 1927 3.134.723 800.950 6.158.138 4.606.650 4.534.650 471.192 2.324.033 2.366.624 315.184
296 1928 7.053.479 2.090.593 14.823.845 8.636.700 8.567.700 315.184 3.453.087 4.506.259 923.538
297 1929 5.413.086 1.121.608 16.115.732 9.638.761 9.572.761 923.538 3.807.335 4.950.097 1.738.866
298 1930 23.165.051 488.406 13.781.020 10.280.275 10.217.275 1.738.866 4.816.570 221.121 6.918.451
299 1931 34.970.785 5.202.564 13.118.216 2.982.082 2.922.082 6.918.451 4.372.426 808.911 4.659.196
300 1932 26.143.505 3.979.401 7.448.994 2.358.013 2.301.013 4.659.196 4.352.260 697.320 1.910.628
301 1933 26.161.861 2.176.880 6.467.304 1.938.511 1.884.511 1.910.628 2.397 887 1.397.253
302 1934 33.440.833 1.357.497 5.088.042 1.468.800 1.417.800 1.397.253 1.727.317 1.087.735
303 1935 14.383.992 1.528.112 4.142.881 4.142.486 3.550.811 1.087.735 3.052.916 1.585.630
304 1936 13.660.040 1.374.503 8.553.396 2.218.866 1.625.901 1.585.630 1.533.6941) 1.677.837
305 1937 8.689.914 1.541.643 14.236.080 9.579.453 9.044.488 1.677.837 7.872 898 395.730 2.453.697
306 1938 7.650.019 1.587.310 5.595.566 8.002.922 7.425.707 2.453.697 6.386.772 2.666.465 826.167
307 1) Bovendien werd f 1.665.397 ten laste van de reserves afgeschreven.
308 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
309 1937 1936 1937 1936
310 Gulden Gulden Gulden Gulden
311 Rente obligatiën 577.215 534.965 Exploitatiewinst 4.389.619 1.814.679
312 Concernonk., incl. onkos- Exploit. onr. goederen .. 40.529 33.658
313 ten proefbedrijven . . 120.047 128.241 Boekwinst aand. inkoop
314 Saldo winst 7.425.707 9.044.488 enz. 1.660.399
315 Depreciatiewinst 1.393.749
316 8.122.969 9.707.694 Resultaat Assorayon Trans-
317 actie 2.640.096
318 Afschrijvingen op: Diversen 2.165.113
319 Vastgel. kapitaal 2.287.546 1.315.200 Andere winstbronnen, in-
320 Zijdevoorraden 375.073 terest enz. 3.692.821
321 Octrooien 50.960 182.625
322 Res. v. vord. op Concern- 8.122.969 9.707.694
323 Mijen 6.000.000
324 Algemeene reserve 4.048.266 Saldo winst 7.425.707 9.044.488
325 Div. cum pref. en prior. Onverd. saldo 2.453.697 1.677.837
326 aand. 510.000 395.730
327 Div. gew. aand. 24 pct. 2.156.465
328 Op nieuwe rekg. 826.167 2.453.697
329 9.879.404 10.722.325 9.879.404 10.722.325