Page 1487 in yearbook 1940

Page 1487 in yearbook 1940

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1940 vanoss_1940_domestic 1487 1449 content 1384 × 2362 1940/96323

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 73

The raw OCR output of this page, line by line.
58747 SPOORWEGFONDSEN 1449
58748 VERVOERSTATISTIEK.
58749 Reizigers aantal1) Reizigers opbrengst
58750 le klasse 2e klasse 3e klasse Totaal le klasse 2e klasse 3e klasse Totaal
58751 1919 2.419.453 12.020.636 45.808.249 60.248.338 9.263.762 25.187.957 36.920.556 71.372.274
58752 1920 1.912.502 10.545.676 42.315.670 54.773.848 10.309.693 30.009.823 47.261.199 87.580.715
58753 1921 1.667.022 10.559.731 43.153.411 55.380.164 9.410.482 31.100.794 50.126.940 90.632.217
58754 1922 1.272.458 9.208.722 41.191.021 51.672.201 7.829.387 28.856.680 50.674.382 87.360.449
58755 1923 1.113.758 7.774.587 40.472.828 49.361.173 7.138.869 25.474.261 49.770.436 82.383.566
58756 1924 951.603 6.785.569 40.199.668 47.936.840 6.475.219 24.353.726 49.905.702 80.734.647
58757 1925 897.756 6.018.361 40.234.792 47.150.909 6.148.985 22.724.812 50.349.438 79.223.236
58758 1926 957.470 6.285.459 40.889.307 48.132.236 5.656.613 21.858.308 48.974.285 76.489.207
58759 1927 1.066.553 7.086.106 44.133.693 52.286.352 5.495.462 21.887.464 48.371.142 75.754.068
58760 1928 1.170.507 7.742.330 48.665.657 57.578.494 5.655.976 23.244.633 53.141.238 82.041.847
58761 1929 1.136.209 7.700.587 49.917.160 58.753.956 5.505.806 23.446.786 55.148.172 84.100.764
58762 1930 1.048.931 7.480.218 50.508.933 59.038.082 5.317.681 23.507.895 56.503.264 85.328.839
58763 1931 826.795 6.280.888 49.066.135 56.173.818 4.534.662 20.812.024 53.939.266 79.285.952
58764 1932 593.569 4.600.879 44.449.232 49.643.680 3.520.930 16.480.516 48.506.247 68.507.693
58765 1933 529.236 4.157.271 45.426.791 50.113.298 2.967.439 14.259.714 43.270.185 60.497.337
58766 1934 420.622 3.746.807 43.980.966 48.148.395 2.572.935 12.740.103 41.514.721 56.827.759
58767 1935 359.183 3.411.645 42.181.424 45.952.252 2.276.707 11.785.967 39.503.684 53.566.359
58768 1936 356.102 3.212.278 40.971.425 44.539.805 2.128.550 10.938.976 38.177.193 51.244.719
58769 1937 376.089 3.383.124 43.357.799 47.117.012 2.218.246 11.687.442 40.317.173 54.222.860
58770 1938 336.900 3.251.150 44.250.373 47.838.423 1.588.176 9.667.380 43.309.939 54.565.496
58771 1) Retourkaarten dubbel en excl. abonnementskaarten en vacantiekaarten.
58772 Verhouding tot totaal reizigersvervoer Opbr. per reiziger in cents
58773 le klasse 2e klasse 3e klasse le klasse 2e klasse 3e klasse Totaal
58774 1919 4,- 19,8 76,2 284, 150,6 68,6 93,4
58775 1920 3,5 19,2 77,3 362,5 187 91,9 120
58776 1921 3,0 19,1 77,9 380,8 196,9 94,4 122,6
58777 1922 2,5 17,8 79,7 407,3 204,- 97,2 123,9
58778 1923 2,3 15,7 82,- 429,5 209,7 95,6 121,3
58779 1924 2,- 14,1 83,9 448,9 226,4 94,7 120,4
58780 1925 1,9 12,8 85,3 446,6 231,5 94,9 119,
58781 1926 2,- 13,- 85,- 384,8 212,7 91,- 112,7
58782 1927 2,- 13,6 84,4 337,9 192,1 83,8 103,7
58783 1928 1,9 12,7 85,4 320,7 192,8 84,7 104
58784 1929 1,8 12,4 85,8 321,8 196,9 85,2 104,4
58785 1930 1,8 12,7 85,5 334,4 203,3 86,3 105,6
58786 1931 1,5 11,2 87,3 349,5 209,6 84,3 102,3
58787 1932 1,2 9,3 89,5 375,3 225,8 82,4 99,2
58788 1933 1,1 8,3 90,6 368,1 219,6 70,- 85,6
58789 1934 0,9 7,8 91,3 391,- 215,8 69,2 83,4
58790 1935 0,8 7,4 91,8 420,6 226,3 69,- 83,5
58791 1936 0,8 7,2 92,- 407,2 226,9 69,1 83,2
58792 1937 0,8 7,2 92,- 410,6 236,6 69,3 84,1
58793 1938 0,7 6,8 92,5 291,5 188,1 73,6 82,9
58794 Goederen- en ander vervoer Diversen
58795 A B C D E F
58796 Goe- Vee Vee Opbr. Opbr. ijl- Buiten-
58797 deren wagen- enk. Opbr. bestel- en vracht- Vee, gewone Tele- Totaal
58798 ton1) lad. stuks bagage goed. goed.2) etc. ontv. graaf A-F
58799 1919 13.616.577 24.055 336.201 2,546.399 9.541.896 66.891.056 2.381.665 3.628.428 63.362 85.052.806
58800 1920 16.677.331 22.616 356.706 3.196.449 10.106.212 92.757.761 2.593.044 8.026.880 78.367 116.758.712
58801 1921 15.772.296 31.776 396.706 3.475.758 9.319.701 83.726.354 2.844.018 4.151.564 67.882 103.585.278
58802 1922 14.734.812 41.401 413.167 2.942.039 8.269.173 70.017.560 3.140.273 3.574.983 54.284 87.998.312
58803 1923 14.635.517 29.043 438.411 2.675.010 6.944.070 64.533.372 2.474.625 3.075.311 51.792 79.754.182
58804 1924 16.167.450 37.991 414.399 2.285.175 7.127.602 70.319.801 2.940.393 3.475.969 49.491 86.198.431
58805 1925 16.551.158 31.046 332.307 2.048.800 6.004.595 69.547.371 2.405.974 3.392.748 45.206 83.444.693
58806 1926 19.987.229 28.018 334.512 1.856.488 6.109.163 73.112.381 2.240.168 .3.538.388 43.066 86.899.655
58807 1927 20.360.983 36.764 407.846 1.779.887 6.187.770 72.718.891 2.389.098 3.352.405 34.609 86.462-661
58808 1928 22.031.731 35.114 420.337 1.832.260 6.281.260 77.845.038 2.009.875 3.617.866 39.322 91.625.620
58809 1929 24.262.247 29.545 403.457 1.836.174 6.410.393 83.032.790 1.854.647 3.519.832 28.611 96.682.447
58810 1930 22.666.258 25.041 321.009 1.810.807 6.029.884 77.075.960 1.630.198 3.607.533 25.204 90.179.588
58811 1931 21.977.243 21.541 260.550 1.627.113 5.536.657 73.084.826 1.325.928 3.414.878 20.520 85.009.921
58812 1932 18.290.674 18.914 206.538 1.366.421 4.636.573 61.029.351 1.000.138 2.978.989 16.125 71.027.597
58813 1933 18.102.641 24.407 259.641 1.279.571 1.374.502 55.762.592 829.728 2.678.368 15.657 61.940.418
58814 1934 17.396.296 23.936 328.584 1.149.097 51.026.538 760.948 2.606.495 10.758 55.553.836
58815 1935 14.103.152 13.983 170.618 982.644 43.719.227 490.696 2.352.864 8.524 47.553.955
58816 1936 13.889.411 12.049 119.413 923.573 40.768.567 375.417 2.256.619 7.605 44.331.781
58817 1937 16.134.196 12.193 99.899 939.582 42.551.529 393.381 2.309.767 3.747 46.198.006
58818 1938 14.586.395 12.244 81.322 927.059 40.756.396 363.699 2.719.716 44.766.870
58819 1) IJI- en vrachtgoed. 2) Sedert 1925 incl. brief- en pakketpost.