Page 1491 in yearbook 1940

Page 1491 in yearbook 1940

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1940 vanoss_1940_domestic 1491 1453 content 1392 × 2356 1940/96327

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 75

The raw OCR output of this page, line by line.
58988 SPOORWEGFONDSEN 1453
58989 K.M. in Voordeelig saldi Af- Vernieu- Re- Winst
58990 31 exploi- exploitatie Totale Inte- schrij- wings- ser- ter
58991 Dec. tatie Spoorw. Telef. Autod. baten rest vingen fonds ve verdeel.
58992 1895 102.71 704.660 5.483 710.143- 161.790 66.000 95.167 23.792 285.366
58993 1900 102.71 923.014 8.666 931.680 108.302 36.000 116.223 116.0561) 483.739
58994 1905 247.37 909.385 18.115 927.601 274.701 11.978 118.902 26.575 497.132
58995 1910 262.23 1.436.578 45.278 1.483.066 293.781 175.667 506.8671) 497.900
58996 1915 361.61 1.889.567 130.294 2.026.337 309.349 72.347 343.364 256.000 989.828
58997 1920 429.68 4.056.612 128.247 5.583 4.200.288 876.668 136.508 237.508 747.800 1.920.576
58998 1925 439.35 4.417.493 292.311 23.801 4.742.850 1.409.786 298.022 784.888 182.778 1.517.857
58999 1926 439.35 5.180.572 321.430 26.556 5.537.940 1.307.905 294.340 897.115 717.990 1.875.000
59000 1927 439.35 5.886.654 359.794 15.326 6.278.041 1.139.020 274.526 984.601 1.193.733 2.053.571
59001 1928 439.35 5.897.072 415.574 30.303 6.381.697 991.939 293.148 992.068 1.561.824 2.053.571
59002 1929 457.97 5.533.939 503.744 28.896 6.080.661 1.026.079 304.534 967.370 1.330.407 2.053.571
59003 1930 496.46 4.370.924 524.170 26.289 4.956.126 1.159.880 324.565 862.545 859.530 1.517.857
59004 1931 540.66 2.243.713 506.955 3.769 2.781.399 1.240.547 321.800 602.206 527.718
59005 1932 540.66 1.459.778 411.323 1.289 1.891.099 1.193.539 323.118 458.953 C.135.480
59006 1933 540.66 1.815.368 379.597 2.087 2.219.376 1.212.646 322.641 447.127 164.296
59007 1934 540.66 1.729.508 367.558 3.144 2.124.239 1.167.934 313.098 411.759 155.927
59008 1935. 540.66 2.019.715 362.864 3.918 2.416.318 1.136.850 300.403 428.001 213.392
59009 1936 540.66 2.503.797 378.295 4.572 2.927.470 1.145.874 297.381 467.059 609.643 312.500
59010 1937 545.31 3.037.976 423.276 2.788 3.513.269 962.526 297.224 529.692 703.422 750.000
59011 1938 553.25 2.770.413 433.727 2.104 3.248.794 685.873 297.032 500.392 779.362 656.250
59012 1) Inclusief dotatie „fonds voor Stoomtramwegen", hetwelk in 1913 onder „reserverekening" is gebracht.
59013 ONTVANGSTEN ZUIVERE EXPLOITATIEKOSTEN.
59014 Zonder Afschr.
59015 Reizi- Goe- To- Per vern.en Per Coëff. Vernieu- roll. Expl.
59016 gers deren3) taal1) dag-K.M. afschr. dag-K.M. pct. wing mater. kosten2)
59017 1920 2.835.917 4.508.624 8.088.250 51.41 4.031.638 25.63 49.85 291.967 90.737 4.414.342
59018 1921 3.299.435 5.618.130 9.522.876 60.58 4.732.303 30.11 49.69 326.361 137.393 5.196.057
59019 1922 2.469.431 4.829.967 7.480.759 46.65 4.164.537 25.97 55.67 349.096 150.900 4.664.533
59020 1923 1.968.277 4.364.976 6.487.596 40.46 3.605.167 22.48 55.57 355.541 169.065 4.129.773
59021 1924 1.896.605 4.650.515 6.710.488 41.73 3.460.961 21.52 51.58 277.639 170.348 3.908.948
59022 1925 2.320.729 5.380.999 7.895.388 49.23 3.469.818 21.64 43.95 319.308 170.502 3.959.622
59023 1926 2.608.923 6.211.907 9.024.306 56.27 3.835.951 23.92 42.51 366.853 171.605 4.376.777
59024 1927 2.563.570 7.123.885 9.904.350 61.76 4.007.993 24.99 40.47 434.222 171.327 4.615.910
59025 1928 2.480.349 7.255.156 9.979.458 62.06 4.074.505 25.34 40.83 518.418 173.333 4.768.624
59026 1929 2.268.397 7.158.625 9.673.695 57.87 4.131.558 24.72 42.71 509.378 175.397 4.818.700
59027 1930 1.770.445 6.599.459 8.625.450 47.60 4.222.157 23.30 48.95 464.313 180.383 4.869.221
59028 1931 953.037 4.838.674 6.022.055 30.52 3.759.846 19.05 62.43 364.414 181.950 4.308.578
59029 1932 677.943 3.705.856 4.589.533 23.19 3.113.905 15.74 67.85 188.268 182.016 3.486.557
59030 1933 579.783 3.714.188 4.471.266 22.66 2.636.504 13.36 58.97 184.819 182.029 3.005.720
59031 1934 498.902 3.460.445 4.117.588 20.87 2.368.915 12 .- 57.53 125.685 181.403 2.678.371
59032 1935 483.069 3.645.155 4.280.009 21.69 2.237.580 11.34 52.28 125.942 180.787 2.546.677
59033 1936 537.313 3.977.773 4.670.594 23.60 2.136.488 10.80 45.74 130.039 180.552 2.449.447
59034 1937 671.938 4.440.439 5.296.924 26.61 2.217.597 11.14 41.87 188.831 180.750 2.589.546
59035 1938 634.432 4.185.960 5.003.923 24.78 2.194.670 10.87 43.86 227.693 181.310 2.606.041
59036 1) Inclusief diversen. 2) Inclusief vernieuwingen en afschrijvingen. 3) Inclusief bagage en levende
59037 dieren, voertuigen en lijken.
59038 Gem. Gemiddelde Gemiddelde
59039 opbr. afstand opbr. afstand opbr.
59040 per Reizi- per reiz. Aantal Opbr. afgel. p. ton- Ontv. Expl
59041 Aantal reiz. gers reiz. K.M. ton p. t. Ton p. t. K.M. Trein p. tr. p. tr.
59042 reizigers ct. K.M. K.M. ct. goedn. gld. K.M. K.M. ct. K.M. K.M. K.M
59043 1920 5.377.828 52.7 132.108.135 24.56 2.15 780.846 5.77 46.591.334 59.9 9.67 1.806.572 4.48 2.23
59044 1921 5.309.378 62.1 127.289.783 23.97 2.5 1.001.047 5.61 54.598.128 54.5 10.28 1.857.778 5.12 2.55
59045 1922 4.096.623 60.3 102.096.046 24.92 2.4 849.277 5.69 50.980.040 60.02 9.47 1.832.738 4.08 2.27
59046 1923 3.672.512 53.6 87.628.586 23.86 2.2 654.169 6.67 46.134.375 70.52 9.46 1.770.068 3.67 2.04
59047 1924 4 532.021 41.8 99.357.209 21.92 1.9 681.523 6.82 49.435.430 72.54 9.41 2.061.783 3.25 1.68
59048 1925 6.112.731 37.9 125.883.806 20.59 1.8 789.303 6.82 59.440.573 75.31 9.05 2.343.139 3.37 1.48
59049 1926 6.947.657 37.5 142.845.943 20.56 1.8 870.832 7.081 68.678.003 79.091 8.941 2.397.680 3.76 1.60
59050 1927 6.988 089 36.7 141.906.720 20.31 1.8 1.000.874 7.07 81.464.310 81.59 8.67 2.455.706 4.03 1.63
59051 1928 6.909 599 35.º 140.746.136 20.37 1.8 1.036.028 6.97 85.862.211 83.05 8.39 2.459.864 4.06 1.66
59052 1929 6.496.122 34.9 132.170.867 20.35 1.7 1.017.138 7 .- 84.353.420 83.10 8.43 2.521.158 3.84 1.64
59053 1930 5.762.334 30.7 111.493.812 19.35 1.6 924.670 7.11 78.927.753 85.52 8.31 2.755.384 3.13 1.53
59054 1931 4.063.634 23.5 68.607.422 16.88 1.4 692.789 6.96 63.345.564 91.59 7.60 2.622.825 2.30 1.43
59055 1932 4.352.158 15.6 80.238.104 18.44 0.8 581.779 6.34 53.855.586 92.72 6.84 2.549.478 1.80 1.22
59056 1933 3.683.136 15.7 72.700.595 19.74 0.8 585.902 6.31 56.346.506 96.30 6.55 2.444.669 1.83 1.08
59057 1934 3.197.305 15.6 63.412.718 19.83 0.8 562.735 6.12 53.804.219 95.73 6.40 2.443.592 1.69 0.97
59058 1935 3.265.250 14.8 72.230.577 22.12 0.7 609.284 5.96 59.081.969 97.09 6.14 2.446.424 1.75 0.91
59059 1936 4.047.010 13.3 103.440.106 25.56 0.5 702.543 5.64 67.616.916 96.39 5.85 2.495.051 1.87 0.86
59060 1937 4.561.956 14.7 127.097.392 27.86 0.5 888.864 4.97 86.141.741 97.06 5.12 2.638.264 2.01 0.84
59061 1938 4.117.295 15.4 120.206.941 29.20 0.5 844.054 4.93 82.499.002 97.90 5.04 2.739.978 1.83 0.80
59062 1) Voor 1926 de eerste maal opgegeven exclusief bagage.