Page 639 in yearbook 1940

Page 639 in yearbook 1940

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1940 vanoss_1940_domestic 639 601 content 1377 × 2294 1940/95475

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 61

The raw OCR output of this page, line by line.
11249 INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN 601
11250 te gebruiken in het belang van het personeel en 5 pct. voor voorziening in
11251 ouderdoms- en invaliditeitsuitkeering aan het personeel. Aan deze laatste 5 pct.
11252 kan door de Algemeene Vergadering op voorstel van het Bestuur een andere be-
11253 stemming worden gegeven.
11254 Dividenden 1870-1920: 0, 0, 0, 0, 5.2, 0, 5.4, 13, 6}, 24.4, 35.9, 25.3, 0,
11255 10, 9, 0, 3}, 25, 5, 20, 10, 10, 8, 30, 8, 10, 8, 2}, 6, 6, 7}, 17, 20, 17, 16, 18, 17,
11256 18, 19, 20, 21, 21, 23, 33, 30, 30, 30, 30, 25, 30 en 30 pct. Bovendien in Jan. 1914
11257 64 pct. uit de reserve 1921-1938: 30, 35, 35, 25, 23, 24, 23, 20, 24, 24, 18,
11258 15, 15, 15, 15, 15, 15 en 15 pct. (no. 71, 3 Mei 1939 bij M. & Zn, M. & M., D.
11259 v. H. & Co. en bij de mpij. zelf). Dividend is verjaard 5 jaar na het einde van het
11260 boekjaar waarover het is uitgekeerd.
11261 Directeuren: Ir. W. H. van Leeuwen, President, H. F. Waller en Ir. F. G. Wal-
11262 ler. Commissarissen: Mr. R. J. H. Patijn, (voorz.), Dr. J. R. Tutein Nolthenius,
11263 L. Mahieu, F. Hautain, Prof. G. W. J. Bruins, Ph. Mees, L. A. Nypels en Prof.
11264 Dr. Ir. G. van Iterson Jr.
11265 Adres : Delft, Wateringscheweg 1.
11266 Koersen aandeelen 1895: 152}-1271; 1900: 104-95; 1905: 2001-164; 1910: 292-265; 1915: 315-278;
11267 1920: 3741-3091; 1925: 390-310; 1930: 4321-357; 1931: 445-250}; 1932: 338-195}; 1933: 390-292;
11268 1934: 412}-367; 1935: 436-3851; 1936: 4844-3724; 1937: 510-446; 1938: 535-468.
11269 Koersen Cert. v. aand. 1926: 388-346; 1927: 422-375; 1928: 471 :- 374; 1929: 449-374; 1930: 428-355} :
11270 1931: 4494-258; 1932: 339-197; 1933: 3892-301; 1934: 414-368; 1935: 436-389; 1936: 488-375;
11271 1937: 516-446; 1938: 540-478.
11272 Andere Credit. Aand.
11273 Kapit. Reser- reser- en Belg. Gebouw. Afschrijv. in and. Debi-
11274 gestort vefds.1) ves1) obl. Staat mach. enz. rekening ondern. teuren
11275 1900 1.350.000 57.290 1.424.200 590.785 3.615.309 2.080.353 441.777
11276 1905 2.000.000 323.152 1.517.106 851.083 5.458.526 3.137.855 758.155
11277 1910 2.795.000 1.075.633 1.876.286 1.257.010 7.658.745 4.761.767 138.068 1.039.579
11278 1915 4.200.000 2.109.172 2.818.900 748.757 10.553.732 7.243.538 323.224 2.083.435
11279 1920 4.900.000 3.198.036 350.000 4.817.375 831.843 13.115.224 11.280.371 1.106.641 4.398.334
11280 1925 7.858.000 4.944.298 700.000 3.135.675 2.318.611 19.500.271 15.708.335 2.009.189 5.001.280
11281 1930 7.858.000 4.944.298 700.000 2.961.695 1.964.161 24.084.933 21.482.838 3.391.222 4.150.007
11282 1931 7.858.000 4.944.298 700.000 2.290.108 1.875.730 24.697.971 22.592.354 3.307.787 3.197.404
11283 1932 7.858.000 4.944.298 700.000 2.167.986 1.598.356 25.104.631 23.694.503 3.089.243 3.401.018
11284 1933 7.858.000 4.944.298 700.000 1.941.797 1.249.391 25.520.084 24.575.535 3.054.265 3.072.833
11285 1934 7.858.000 4.944.298 700.000 2.025.890 1.116.805 26.203.827 25.337.079 3.365.156 3.236.017
11286 1935 7.858.000 4.944.298 700.000 1.971.410 608.770 26.735.218 25.903.469 2.959.756 2.732.715
11287 1936 7.858.000 4.944.298 2.375.000 2.069.646 889.229 26.988.031 26.156.282 2.959.702 3.023.175
11288 1937 7.858.000 4.944.298 2.375.000 2.154.950 903.113 27.478.209 26.646.460 2.957.509 3.151.141
11289 1938 7.858.000 4.944.298 2.375.000 2.202.966 880.211 28.272.702 27.134.578 3.138.933 3.654.255
11290 1) Vóór evt. dotaties.
11291 Caut. Kas, Interest
11292 Belg. Voor- kassiers, Saldo Bruto dienst Afschrij- Netto Divi-
11293 Staat raden enz. Ao. Po. winst1) leen. ving winst1) dend
11294 1900 553.244 939.347 70.030 365.430 59.059 166.206 140.165 7} %
11295 1905 935.644 965.210 446.418 996.416 40.058 217.754 738.605 18 %
11296 1910 1.233.700 1.173.230 1.809.565 1.799.148 37.587 359.370 1.402.191 21 %
11297 1915 1.389.012 2.957.170 3.759.913 972.400 4.501.5351) 555.415 3.946.1201) 30 %
11298 1920 643.718 3.975.262 5.056.770 53.788 3.942.134 1.023.809 2.918.325 30 %
11299 1925 361.446 4.467.388 6.728.957 16.640 4.355.657 952.045 3.403.611 23 %
11300 1930 333.814 2.894.093 8.054.333 44.268 4.785.920 1.190.670 3.595.249 24 °
11301 1931 306.394 2.598.151 8.143.331 27.585 3.783.397 1.109.515 2.620.344 18 0
11302 1932 310.829 2.099.462 8.467.020 61.362 3.241.013 1.102.149 2.138.863 15 °
11303 1933 122.777 2.128.076 8.873.854 69.466 3.025.843 893.171 2.132.672 15 °
11304 1934 131.978 1.998.103 8.681.907 81.526 3.026.264 761.543 2.264.721 15 %
11305 1935 1.649.713 9.567.757 200.129 2.855.407 566.390 2.289.017 15 %
11306 1936 1.903.005 11.076.179 196.222 2.890.253 602.813 2.287.439 15 %
11307 1937 2.082.462 10.872.691 173.289 2.780.172 490.178 2.289.994 15 %
11308 1938 2.306.987 9.686.232 196.209 2.791.920 498.062 2.293.858 15 %
11309 1) Voor 1915 en volgende jaren inclusief saldo Ao. Po.