Page 1487 in yearbook 1941

Page 1487 in yearbook 1941

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1941 vanoss_1941_domestic 1487 1445 content 1434 × 2100 1941/99559

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 61

The raw OCR output of this page, line by line.
59090 SPOORWEGFONDSEN
59091 VERGELIJKENDE STATEN VAN DE BRUTO-OPBRENGSTEN EN
59092 EXPLOITATIEKOSTEN DER NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN.
59093 K.M. Afgel. Rei- Goeder., Ver- Totaal
59094 in trein zigers geld Totale Exploit. houd. Netto Diverse in-
59095 expl. K.M .* ) opbr. etc. Bruto's kosten in % ontv. baten komen
59096 1916 3358,7 44.465 47.040.986 37.405.521 89.820.726 63.981.057 71,23 25.839.669 1.143.518 26.983.187
59097 19171) 3582 35.775 52.473.846 43.255.567 101.506.359 79.050.508 77,88 22.455.851 2.347.7013) 24.803.553
59098 19181) 3581,8 28.127 60.296.651 58.972.665 125.879.130 105.829.762 84,07 20.049.368 5.687.4893) 25.736.856
59099 19192) 3661 30.588 71.372.274 76.432.952 156.425.080 144.365.858 92,28 12.059.253 17.695.1583) 29.754.410
59100 1920 3659,1 37.792 87.580.715 102.863.972 204.339.428 181.339.600 88,74 22.999.827 3.972.3444) 26.972.171
59101 1921 3655,6 41.001 90.638.217 93.046.056 194.223.495 194.126.589 99,95 96.906 35.125.3275) 35.222.233
59102 1922 3671,1 42.208 87.360.449 78.286.732 175.358.761 172.656.397 98,46 2.702.364 32.935.6096) 35.637.972
59103 1923 3675,7 41.812 82.383.566 71.477.443 162.137.748 150.789.525 93,00 11.348.223 24.683.9847) 36.032.207
59104 1924 3644 42.807 80.734.647 77.447.402 166.933.078 130.380.799 78,10 36.552.279 2.035.501 38.587.779
59105 1925 3635,7 45.123 79.223.236 70.751.965 162.667.929 121.154.665 74,48 41.513.264 1.100.055 42.613.318
59106 1926 3641,5 47.183 76.489.207 74.835.004 163.388.861 119.551.884 73,17 43.836.977 1.830.199 45.667.176
59107 1927 3675,1 48.819 75.754.068 75.153.426 162.216.729 119.408.219 73,61 42.808.510 1.045.407 43.853.917
59108 1928 3687,1 52.439 82.041.847 80.111.968 173.667.467 126.505.345 72,84 47.162.122 1.341.373 48.503.496
59109 1929 3705,2 54.320 84.100.764 85.616.937 180.783.211 130.168.708 72 - 50.614.503 1.458.004 52.072.507
59110 1930 3701,3 55.032 85.328.839 79.198.068 175.508.427 128.820.967 73,40 46.687.461 1.494.728 48.132.188
59111 1931 3687,2 54.982 79.285.952 74.302.896 164.295.873 127.001.103 77,30 37.294.770 4.012.1028) 41.306.872
59112 1932 3661,1 54.400 68.507.693 61.864.290 139.535.290 117.232.077 84,02 22.303.213 18.687.024º) 40.990.237
59113 1933 3656,9 53.902 60.497.337 54.111.360 122.437.754 109.461.502 89,40 12.976.252 29.942.47610 42.918.728
59114 1934 3626,3 55.466 56.827.760 48.253.680 112.381.596 104.143.262 92,67 8.238.334 33.748.66511 41.986.999
59115 1935 3531,1 53.866 53.566.359 40.789.695 101.120.314 95.361.071 94,30 5.759.243 30.846.63012 36.605.874
59116 1936 3420,8 52.126 51.244.719 38.063.980 95.576.502 91.600.640 95,84 3.975.862 32.999.83213 36.975.694
59117 1937 3389,6 52.366 54.222.860 39.917.637 100.420.868 91.113.363 90,73 9.307.505 34.517.54414 43.825.049
59118 1938 3357 54.844 54.565.496 38.203.475 99.332.366 88.507.970 89,1 10.824.396 24.904.06315 35.728.459
59119 1939 3336 55.405 60.620.417 42.537.559 110.150.323 88.605.394 80,6 21.545.323 18.309.18616 39.854.509
59120 *) 1 = 1000. 1) In dit jaar zijn onder de bedrijfsuitkomsten begrepen de baten en lasten, welke
59121 voor de S.S. zijn voortgesproten uit de overeenkomst met N.C.S. d.d. 30 Dec. 1916. 2) In dit jaar
59122 zijn onder de bedrijfsuitkomsten begrepen die betreffende de exploitatie der N.C.S. en N.B.D.S .- lijnen
59123 ingevolge overeenkomsten d.d. 12 Maart 1919. 3) Incl. Rijksschadeloosstelling wegens vordering der spoor-
59124 wegen, in 1917: f 1.239.076 (waarvan f 1.035.690,75 terugbetaald), in 1918: f 4.303.563 (waarvan
59125 f 4.300.452,82} terugbetaald) en in 1919: f 16.088.023. 4) Inclusief onverd. saldo vorige jaren ad
59126 f 12.405,42} en aanvulling ten laste van de Reserves der Maatschappijen ad f 2.380.774,30}. 5) Incl.
59127 bijbetaling Staat ingevolge overeenkomst 1920 S.S./H.S. ad f 32.932.927,52}. 6) Idem f 30.502.022,25.
59128 7) Idem f 22.986.655,58. 8) Idem f 2.592.777.19. º) Idem f 17.314.915,76. 10) Idem f 28.690.971
59129 11) Idem f 32.418.164. 12) Idem f 29.652.342. 18) Idem f 31.851.183. 14) Idem f 33.460.971. 15) Idem
59130 f 23.334.653. 16) Idem f 17.456.361.
59131 VERVOERSTATISTIEK.
59132 Reizigers aantal1) Reizigers opbrengst
59133 le klasse 2e klasse 3e klasse Totaal le klasse 2e klasse 3e klasse Totaal
59134 1920 1.912.502 10.545.676 42.315.670 54.773.848 10.309.693 30.009.823 47.261.199 87.580.715
59135 1925 897.756 6.018.361 40.234.792 47.150.909 6.148.985 22.724.812 50.349.438 79.223.236
59136 1926 957.470 6.285.459 40.889.307 48.132.236 5.656.613 21.858.308 48.974.285 76.489.207
59137 1927 1.066.553 7.086.106 44.133.693 52.286.352 5.495.462 21.887.464 48.371.142 75.754.068
59138 1928 1.170.507 7.742.330 48.665.657 57.578.494 5.655.976 23.244.633 53.141.238 82.041.847
59139 1929 1.136.209 7.700.587 49.917.160 58.753.956 5.505.806 23.446.786 55.148.172 84.100.764
59140 1930 1.048.931 7.480.218 50.508.933 59.038.082 5.317.681 23.507.895 56.503.264 85.328.839
59141 1931 826.795 6.280.888 49.066.135 56.173.818 4.534.662 20.812.024 53.939.266 79.285.952
59142 1932 593.569 4.600.879 44.449.232 49.643.680 3.520.930 16.480.516 48.506.247 68.507.693
59143 1933 529.236 4.157.271 45.426.791 50.113.298 2.967.439 14.259.714 43.270.185 60.497.337
59144 1934 420.622 3.746.807 43.980.966 48.148.395 2.572.935 12.740.103 41.514.721 56.827.759
59145 1935 359.183 3.411.645 42.181.424 45.952.252 2-276.707 11.785.967 39.503.684 53.566.359
59146 1936 356.102 3.212.278 40.971.425 44.539.805 2.128.550 10.938.976 38.177.193 51.244.719
59147 1937 376.089 3.383.124 43.357.799 47.117.012 2.218.246 11.687.442 40.317.173 54.222.860
59148 1938 336.900 3.251.150 44.250.373 47.838.423 1.588.176 9.667.380 43.309.939 54.565.496
59149 1939 284.919 3.350.131 57.810.553 61.445.603 1.287.722 8.791.278 50.541.417 60.620.417
59150 1) Retourkaarten dubbel en excl. abonnementskaarten en vacantiekaarten.