| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS OP 1 JULI. PASSIEF.
1914 1913 1914 1913
Gulden · Gulden Gulden Gulden
Kassa in Afrika 44.862.54 21.628.32 Kapitaal 1.000.000 .- 1.000.000 .-
Debiteur. Afrika 64.361.60 77.422.82 Crediteuren 69.459.79 106.472.20
Goeder. in Afrika 421.321.50 532.293.21 Reservefonds 37.727.63 1.649.32
Gebouw. in Afrika 140.228.68 136.581.57 Dividendreserve 2.963.15 3.628.75
Producten in Afrika 76.288.71 133.946.23 Onafgehaald divid. 150 .- 303 .-
Product. onderweg 20.136.46 23.716.10 Dividend 50.000 .-
Uitzend. onderweg 171.807.63 60.547.02
Remises onderweg 87.660.96 60.081.60
Onverk. rubber 65.4440.32
Kassa en kassiers 117.038.95 395.08
Effecten 16.592.54
Meubelen 1 .- 1 .-
1.160.300.57 1.112.053.27 1.160.300.57 1.112.053.27