| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS OP 30 SEPTEMBER. PASSIEF.
1916 1915 1916 1915
Gulden Gulden 1 Gulden Gulden
Aand. in portef. 250.000 .- 250.000 .- Kapitaal 1.000.000 .- 1.000.000 .-
Fabriek 607.875.18 599.033.40 Twentsche Bankvg. 123.950.80 119.854.90
Kassa 156.95 303.13 Crediteuren 956.79 2.854.52
Goederen 16.444.59 35.053.73
Glaswerk, emballage 4.208.55 8.468 .-
Transportmiddelen 5.527.53 5.527.55
Kantoorinventaris 2.215.92 2.215.92
Debiteuren 3.742.96 6.621.13
Deelname Oredietv.
1
Twentsche Bankvg. 6.500 .- 6.500 .-
Verlies 30 Sept. '11 30.219.66 30.219.66
Idem 1912 40.811.04 40.811.04
Idem 1913 46.854.85 46.854.85
Idem 1914 34.856.18 34.856.18
Idem 1915 56.244.83 56.244.83
Idem 1916 19.249.35
1.124.907.59 1.122.709.42 1.124.907.59 1.122.709.42