| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 1 JANUARI. PASSIEF.
1919 1918 1919 1918
Gulden Gulden Guiden Gulden
Huizen, land. enz. Gewone aandeelen 6.000.000 .- 6.000.000 .-
in Argent. 1.340.000 .- 690.000 .- Pref. aandeelen 50.000 .- 50.000,-
Graanvoorraad in Reserve 1.500.000 .- 1.500.000,-
Argent. 14.629.657.46 1.100.726.75 Div. credit. (incl
Kas en bankiers 995.270.88 6.780.053.76 O.W .- belast.) 8.387.281.73 4.049.509.19
Diverse debiteur. 4.277 043.92 6.408.352.29 Agenten 357.577.56 87.162.96
Effecten 449.163.26 254.331.26 Bedrijfsrek. 1918 en
1919 1.406.979 89 486.573.13
Winstuitk. 1918-'17 3.455.388.95 2.763.000 .-
Belasting 321.012.55 135.859.50
Onverdeelde winst 212.894.84 161.269.28
21.691.135.52 15.233.464.06 21.691.135.52 15.233.464.06