OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1924 1923 1924 1923
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa en kassiers 2.845.42 1.558.27% |Aandeelenkapitaal 800.000 .- 800.000 .-
Goederen 727.615.83 566.028.29 Reg. div. belangen 56.129.462 58.089.19%
Gebouwen 332.260.79 370.542.66 Onafgeh. dividend 680 .- 1.030 .-
Meubilair 1 .- 1 .- Bankier 248.812 .- 224.289.06
Werktuig. en ger.sch. 1 .- 1 .- Crediteuren 81.173.30 29.826.69
Effecten 1 .- 1 .- Diversen 10.450.75 5.108.56
Debiteuren 205.490.82 231.234.60 Leeningsrekening 5.098.33 12.973.58
Ris. vereeniging 1.804.14 1.804.14 Winstsaldo Ao. Po. 12.598.29 7.759.89%
Vreemde valuta 5.665.72 5.232.45 Winst 1924 (1923) 70.894.583 53.073.452
Hypotheken 10.150 .- 15.705 .-
Motoren, rijwielen 1 .- 1 .-
Diversen 41.02
1.285.836.72 1.192.150.433 1.285.836.72 1.192.150.432