OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1906 1905 1906 1905
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa, enz. 1.568.715 1.434.141 Kapitaal 6.000 000 5 000.000
Prolongatie A'dam 406.615 1.393.240 Reservefonds 687.500 537.500
Munt, coupons, enz. 1.326.232 1.181.380 Reserven :
Promessen en wissels1) 8.732.446 4.844.356 Personeel 188.500 158.500
Bankiers rek .- crt. 516.081 664.172 Syndicaten 25.000 15.000
Buitenlandsche wissels2) 2.941.576 6.241.595 Loopende vorderingen 300.000 100.000
Belegde fondsen 869.952 688.231 Deposito's 5.798.657 5.657.388
Hypotheken3) 1.989.040 1.674.884 Id. voor borgtocht 647.470 641.615
Obligatiën en beleen.4) 5.654.767 4.811.013 Kassiers 6.392.516 7.422.821
Effecten 451.472 965.586 Crediteuren, enz. 569.665 555.590
Debiteuren 839.346 649.373 Onopgevraagde posten 11.664 5.964
Dubieuse debiteuren 58.322 68.638 Coupons v. derden 36.946 57.716
Syndicaten 85.358 26.725 Garanties 215.591 74.680
Voorschotten op: Biljetten der mpij. 945 945
Uitzend. naar N. Ind. 1.602.305 668.592 Te bet. buitenl. wissels 1.245.982 2.867.548
Producten n. Europa 567.574 543.175 Id. voor derden 963.894 585.686
Gebouwen en inventaris 80.745 98.151 Te betalen assignatiën 654.999 741.597
Te ontvangen onkosten 442 405 Banken en bankiers 2.559.774 353.060
Kantoorbehoeften enz. 12.675 15.484 Overgebrachte winst 922.042 791.586
Dividend 480.000 400.000
Saldo 2.518 1.945
27.703.653 25.969.141 27.703.663 25.969.141