| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS OP 31 MAART. PASSIEF.
1907 1906 1907 1906
Gulden Gulden Gulden Gulden
Terr., mach. enz. 1.080.000 .- 1.080.000 .- Kapitaal 1.080.000 .- 1.080.000 .-
Aanplant1) 575.582.12 593.641.64 Reservefonds 455.154.15 419.784.12
Diversen, exploit.2) 120.068.73 98.655.59 Res. nieuwe install. 170.102.17 134.193.80
Kassa 0.78 2.53 N. I. Landb. Mpij. 192.966.09 223.034.25
Debiteuren 74.835.84 37.382.39 Renterekening 3.89
Nieuwe installatie 170.102.17 223.465.24 Winstsaldo3) 122.485.07 177.018.52
Nieuwe verv.midd. 83.03 283.30
Nieuwe machiner.
en gebouwen 38.70
Suikerrekening 600 .-
2.020.711.37 2.034.030.69 2.020.711.37 2.034.030.69