OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1931 1930 1931 1930
Gulden Gulden Gulden Gulden
Debiteuren 1.583.327.6943)2.257.638.64} | Pref. aand.kapitaal 2.000.000 .- 2.000.000 .-
Wissels 103.128.652) 114.838.07 | Gew. aand.kapitaal 1.000.000 .- 1.000.000 .-
Kasmiddelen 490.315.93₺ 155.989.85} | Prior. aandeelen 9.000 .-
Onroer. goederen 395.000 .- 395.000 .- |Algem. reserve 990.259.041) 979.895.48
Tabak 1.921.667.114) 2.179.246.64 | Extra reserve 350.000 .- 1) 350.000 .-
Deeln. i. a. ondern. | Crediteuren 1.776.805.52₺ 1.903.510.12
en vord. op idem 588.874.175) 1.392.481.79 | Onopgevr. dividend 5.450 .- 3.955 .-
Onkosten 1.758.32 26.610.94 | Onverdeeld dividend 8.749.10 10.713.14
Verlies 1.098.218.34}1) Onkosten 42.026.56 50.096.57
Winstsaldo 223.635.63
6.182.290.22 6.521.805.94 | 6.182.290.22} 6.521.805.94