| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ |
DEBET. VERLIES- EN WINSTREKENING. CREDIT.
1936/37 1935/36 1936/37 1935/36
Gulden Gulden Gulden Gulden
Koersverlies effecten 3.053 Interest 4.554 4.247
Koersverschillen 341 Diverse baten 4.850 19.670
Afschrijv. gebouwen enz. 9.242 55.993 Exploitatierekening. 93.529 8.787
Afschr. machinerieën enz. 28.039 52.532 Koersverschillen 319
Extra afschrijvingen: Koerswinst effecten 3.141
Fabr. geb. en terr. 240.274 Saldo verlies 440.861
Voor. en onderh. werk 197.032
Div., reorg. kosten 5.000
Winst boekjaar 68.4521)
106.074 553.884 106.074 553.884