| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1908 1907 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onkosten 106.542.59 94.565 .- Saldo Ao. Po. 7.873.72 14.063.87
Huis, meubilair 10.533.85 13.409.53 Inter., comm., agio 460.517.55 383.604.41
Dub. debit. (geres.) 10.079.09 16.298.19 Debiteuren 150.21 2.020.82
Debiteur. (afgeschr.) 54.42 13.405.51 Effecten 188.698.85
Pensioenfonds 10.000 .- 10.000 .- Winst in Indië 27.162.35 114.015.79
Effecten 233.991.24 Div. N .- I. Landb.Mij. 914.542.50 765.617 .-
Bedrijfsbelasting 11.375 .- 2.972.50
Saldo winst 1.450.360.23 894.679.92
1.598.945.18 1.279.321.89 1.598.945.18 1.279.321.89