OCR:ed block content:
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1908 1907 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden
Gebouwen en fabr. 18.317.56 24.262.70 Diverse baten 185.25 200.17
Inventaris 4.106.89 6.206.63 Afkoop heerendienst 41.693.58 39.776.03
Veestapel 2.848.06 4.173.79 Huur rijstmolens 780 .- 780 .-
Bruggen en wegen 2.055.38 2.949.29 Rijst 98.003.83 161.149.81
Administratiekosten 41.550.85 42.787.44₺ Caoutchouc, enz. 3.930.09 718.32
Interesten 3.807.91} Kleine cultures 4.288.13 3.822.87
Diversen 2.835.35 3.765.81 Kina 1.505.30 695.78
Afschrijv. aanplant 24.396.61 59.857.13 Liberia koffie 7.461.21 13.505.23
Winstsaldo 76.773.96 123.244.88 Thee 12.720.34 50.407.38
Interest 2.316.93
172.884.66 271.055.59 172.884.66 271.055.59