OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 1 JANUARI. PASSIEF.
1939 1938 1939 1938
Gulden Gulden Gulden Gulden
Passagiersschepen2) 12.775.000 14.700.000 Kapitaal 35.000.000 35.000.000
Vrachtschepen2) 21.400.000 23.910.000 4} pct. obl. 1930 7.896.000 8.201.000
Schepen in aanbouw 10.075.013 4.974.645 Reservefonds 6.740.529 6.640.529
Huizen en erven. 1 1 Assur. reserve 4.000.000 4.000.000
Etabl. A'dam®) 1.976.820 1.881.695 Res. div. belangen 5.200.000 5.200.000
Id. Ned .- Indië?) 2.575.159 2.669.312 Res. v. afschr. en vervan-
Meubilair 1 1 ging v. d. vloot . 1.500.0008)
Kassa, kassiers 8.394.022 9.382.289 Onderst.fonds pers. 831.392 780.978
Buitenl. bankiers 2.222.647 3.258.916 Res. v. pensioenen 8.358.882 7.520.795
Schatkistpapier 1.500.000 1.381.289 Id. ongev.wet1) 517.987 505.465
Deposito 3.250.000 6.500.000 Sticht. pens.fonds 3.145.226 4.064.537
Id. voor blijv. onderstand 641.448 624.706 Ass. eigen risico 382.997 499.565
Geldleen. aan Provincies Loopende reizen 4.626.008 3.883.486
en gemeenten 3.015.180 620.000 Nog niet ingevord. divi-
Effecten 9.300.7653) 3.953.942 denden en coupons ... 10.998 2.074
Deeln. in andere onder- Uitgelote oblig. 5.000 7.000
nemingen 4.285.1794) 4.371.460 Crediteuren 6.978.096 5.113.367
Debiteuren 3.333.535 2.719.242 Gratificaties personeel .. . 450.000 320.000
Loopende reizen 2.411.810 2.436.384 6 pct. dividend 2.100.000 2.100.000
Vooruitbet. ass .- premie. . 242.328 175.202 Tantièmes. 150.000 150.000
Magazijn 763.5835) 701.651 Div. en tant. belasting .. 247.000 226.125
Onverd. winst 22.376 45.814
88.162.491 84.260.735 88.162.491 84.260.735